| Moonwise home page | Moonwise Calendar | Moonwise Diary | online ordering |
| date conversions | the year | more | site index & links |
The Gregorian Calendar has been in official use in China since 1949 CE, but the Chinese Lunar Calendar continues to be very popular, and determines the date of most festivals, especially the (Lunar) New Year. Since 1645 CE, astronomical predictions have been used to determine the date of the new month: these now begin with the day of the dark moon conjunction, with the day being midnight to midnight, Beijing Time (UT+8 hours). The tropical zodiac, related to the equinoxes and solstices, is used, as it is in the west. However, in China the zodiac is split into 24 solar terms, each of fifteen degrees, with alternating major and minor terms. The major terms correspond to the start of a western sunsign, and the minor ones are 15° through each sign. The terms are dated as the Beijing Time day on which they fall.
There are twelve numbered months with 29 or 30 days. The month containing the northern winter solstice solar term day is always the eleventh month; every two or three years an extra month is added so that this continues to be the case. If an extra month is needed to keep the following winter solstice day in the eleventh month, at least one month between the winter solstices will not contain a major solar term day: the first of these months is made the extra one. It takes on the number of the month before: so that for instance it might be the second fifth month.
The years are in a cycle of sixty, made up of two concurrent cycles of ten and twelve. They are named here, as is traditional, by the five elements (each with a yin and yang version) and the twelve animals. The months are shown in a similar cycle of sixty, but the element and animal month names are not much used any more. The days also once used this cycle but this is not shown here.
Names used on this page are for the moment English language translations or traditional equivalents of the original Chinese.
| lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival | lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival |
| 01 | Thu | 22 Jan | Lunar New Year | 16 | Fri | 06 Feb | |||
| 02 | Fri | 23 Jan | 17 | Sat | 07 Feb | ||||
| 03 | Sat | 24 Jan | 18 | Sun | 08 Feb | ||||
| 04 | Sun | 25 Jan | 19 | Mon | 09 Feb | ||||
| 05 | Mon | 26 Jan | 20 | Tue | 10 Feb | ||||
| 06 | Tue | 27 Jan | 21 | Wed | 11 Feb | ||||
| 07 | Wed | 28 Jan | 22 | Thu | 12 Feb | ||||
| 08 | Thu | 29 Jan | 23 | Fri | 13 Feb | ||||
| 09 | Fri | 30 Jan | 24 | Sat | 14 Feb | ||||
| 10 | Sat | 31 Jan | 25 | Sun | 15 Feb | ||||
| 11 | Sun | 01 Feb | 26 | Mon | 16 Feb | ||||
| 12 | Mon | 02 Feb | 27 | Tue | 17 Feb | ||||
| 13 | Tue | 03 Feb | 28 | Wed | 18 Feb | ||||
| 14 | Wed | 04 Feb | Rise of Spring | 29 | Thu | 19 Feb | Rainwater | ||
| 15 | Thu | 05 Feb | Lantern Festival |
02: Month of the Yin Fire Hare
| lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival | lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival |
| 01 | Fri | 20 Feb | 16 | Sat | 06 Mar | ||||
| 02 | Sat | 21 Feb | 17 | Sun | 07 Mar | ||||
| 03 | Sun | 22 Feb | 18 | Mon | 08 Mar | ||||
| 04 | Mon | 23 Feb | 19 | Tue | 09 Mar | ||||
| 05 | Tue | 24 Feb | 20 | Wed | 10 Mar | ||||
| 06 | Wed | 25 Feb | 21 | Thu | 11 Mar | ||||
| 07 | Thu | 26 Feb | 22 | Fri | 12 Mar | ||||
| 08 | Fri | 27 Feb | 23 | Sat | 13 Mar | ||||
| 09 | Sat | 28 Feb | 24 | Sun | 14 Mar | ||||
| 10 | Sun | 29 Feb | 25 | Mon | 15 Mar | ||||
| 11 | Mon | 01 Mar | 26 | Tue | 16 Mar | ||||
| 12 | Tue | 02 Mar | 27 | Wed | 17 Mar | ||||
| 13 | Wed | 03 Mar | 28 | Thu | 18 Mar | ||||
| 14 | Thu | 04 Mar | 29 | Fri | 19 Mar | ||||
| 15 | Fri | 05 Mar | Excited Insects | 30 | Sat | 20 Mar | Spring Equinox |
02 extra: Month of the Yin Fire Hare
| lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival | lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival |
| 01 | Sun | 21 Mar | 16 | Mon | 05 Apr | ||||
| 02 | Mon | 22 Mar | 17 | Tue | 06 Apr | ||||
| 03 | Tue | 23 Mar | 18 | Wed | 07 Apr | ||||
| 04 | Wed | 24 Mar | 19 | Thu | 08 Apr | ||||
| 05 | Thu | 25 Mar | 20 | Fri | 09 Apr | ||||
| 06 | Fri | 26 Mar | 21 | Sat | 10 Apr | ||||
| 07 | Sat | 27 Mar | 22 | Sun | 11 Apr | ||||
| 08 | Sun | 28 Mar | 23 | Mon | 12 Apr | ||||
| 09 | Mon | 29 Mar | 24 | Tue | 13 Apr | ||||
| 10 | Tue | 30 Mar | 25 | Wed | 14 Apr | ||||
| 11 | Wed | 31 Mar | 26 | Thu | 15 Apr | ||||
| 12 | Thu | 01 Apr | 27 | Fri | 16 Apr | ||||
| 13 | Fri | 02 Apr | 28 | Sat | 17 Apr | ||||
| 14 | Sat | 03 Apr | 29 | Sun | 18 Apr | ||||
| 15 | Sun | 04 Apr | Pure Brightness | Qing Ming |
03: Month of the Yang Earth Dragon
| lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival | lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival |
| 01 | Mon | 19 Apr | 16 | Tue | 04 May | ||||
| 02 | Tue | 20 Apr | Seed Rains | 17 | Wed | 05 May | Rise of Summer | ||
| 03 | Wed | 21 Apr | 18 | Thu | 06 May | ||||
| 04 | Thu | 22 Apr | 19 | Fri | 07 May | ||||
| 05 | Fri | 23 Apr | 20 | Sat | 08 May | ||||
| 06 | Sat | 24 Apr | 21 | Sun | 09 May | ||||
| 07 | Sun | 25 Apr | 22 | Mon | 10 May | ||||
| 08 | Mon | 26 Apr | 23 | Tue | 11 May | ||||
| 09 | Tue | 27 Apr | 24 | Wed | 12 May | ||||
| 10 | Wed | 28 Apr | 25 | Thu | 13 May | ||||
| 11 | Thu | 29 Apr | 26 | Fri | 14 May | ||||
| 12 | Fri | 30 Apr | 27 | Sat | 15 May | ||||
| 13 | Sat | 01 May | 28 | Sun | 16 May | ||||
| 14 | Sun | 02 May | 29 | Mon | 17 May | ||||
| 15 | Mon | 03 May | 30 | Tue | 18 May |
04: Month of the Yin Earth Snake
| lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival | lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival |
| 01 | Wed | 19 May | 16 | Thu | 03 Jun | ||||
| 02 | Thu | 20 May | 17 | Fri | 04 Jun | ||||
| 03 | Fri | 21 May | Grain Fills | 18 | Sat | 05 Jun | Grain in Ear | ||
| 04 | Sat | 22 May | 19 | Sun | 06 Jun | ||||
| 05 | Sun | 23 May | 20 | Mon | 07 Jun | ||||
| 06 | Mon | 24 May | 21 | Tue | 08 Jun | ||||
| 07 | Tue | 25 May | 22 | Wed | 09 Jun | ||||
| 08 | Wed | 26 May | 23 | Thu | 10 Jun | ||||
| 09 | Thu | 27 May | 24 | Fri | 11 Jun | ||||
| 10 | Fri | 28 May | 25 | Sat | 12 Jun | ||||
| 11 | Sat | 29 May | 26 | Sun | 13 Jun | ||||
| 12 | Sun | 30 May | 27 | Mon | 14 Jun | ||||
| 13 | Mon | 31 May | 28 | Tue | 15 Jun | ||||
| 14 | Tue | 01 Jun | 29 | Wed | 16 Jun | ||||
| 15 | Wed | 02 Jun | 30 | Thu | 17 Jun |
05: Month of the Yang Metal Horse
| lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival | lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival |
| 01 | Fri | 18 Jun | 16 | Sat | 03 Jul | ||||
| 02 | Sat | 19 Jun | 17 | Sun | 04 Jul | ||||
| 03 | Sun | 20 Jun | 18 | Mon | 05 Jul | ||||
| 04 | Mon | 21 Jun | Summer Solstice | 19 | Tue | 06 Jul | |||
| 05 | Tue | 22 Jun | Dragon Boat Festival | 20 | Wed | 07 Jul | Little Heat | ||
| 06 | Wed | 23 Jun | 21 | Thu | 08 Jul | ||||
| 07 | Thu | 24 Jun | 22 | Fri | 09 Jul | ||||
| 08 | Fri | 25 Jun | 23 | Sat | 10 Jul | ||||
| 09 | Sat | 26 Jun | 24 | Sun | 11 Jul | ||||
| 10 | Sun | 27 Jun | 25 | Mon | 12 Jul | ||||
| 11 | Mon | 28 Jun | 26 | Tue | 13 Jul | ||||
| 12 | Tue | 29 Jun | 27 | Wed | 14 Jul | ||||
| 13 | Wed | 30 Jun | 28 | Thu | 15 Jul | ||||
| 14 | Thu | 01 Jul | 29 | Fri | 16 Jul | ||||
| 15 | Fri | 02 Jul |
06: Month of the Yin Metal Goat
| lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival | lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival |
| 01 | Sat | 17 Jul | 16 | Sun | 01 Aug | ||||
| 02 | Sun | 18 Jul | 17 | Mon | 02 Aug | ||||
| 03 | Mon | 19 Jul | 18 | Tue | 03 Aug | ||||
| 04 | Tue | 20 Jul | 19 | Wed | 04 Aug | ||||
| 05 | Wed | 21 Jul | 20 | Thu | 05 Aug | ||||
| 06 | Thu | 22 Jul | Great Heat | Double Sixth | 21 | Fri | 06 Aug | ||
| 07 | Fri | 23 Jul | 22 | Sat | 07 Aug | Rise of Autumn | |||
| 08 | Sat | 24 Jul | 23 | Sun | 08 Aug | ||||
| 09 | Sun | 25 Jul | 24 | Mon | 09 Aug | ||||
| 10 | Mon | 26 Jul | 25 | Tue | 10 Aug | ||||
| 11 | Tue | 27 Jul | 26 | Wed | 11 Aug | ||||
| 12 | Wed | 28 Jul | 27 | Thu | 12 Aug | ||||
| 13 | Thu | 29 Jul | 28 | Fri | 13 Aug | ||||
| 14 | Fri | 30 Jul | 29 | Sat | 14 Aug | ||||
| 15 | Sat | 31 Jul | 30 | Sun | 15 Aug |
07: Month of the Yang Water Monkey
| lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival | lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival |
| 01 | Mon | 16 Aug | 16 | Tue | 31 Aug | ||||
| 02 | Tue | 17 Aug | 17 | Wed | 01 Sep | ||||
| 03 | Wed | 18 Aug | 18 | Thu | 02 Sep | ||||
| 04 | Thu | 19 Aug | 19 | Fri | 03 Sep | ||||
| 05 | Fri | 20 Aug | 20 | Sat | 04 Sep | ||||
| 06 | Sat | 21 Aug | 21 | Sun | 05 Sep | ||||
| 07 | Sun | 22 Aug | Weaving Girl and Herd Boy | 22 | Mon | 06 Sep | |||
| 08 | Mon | 23 Aug | Limit of Heat | 23 | Tue | 07 Sep | White Dew | ||
| 09 | Tue | 24 Aug | 24 | Wed | 08 Sep | ||||
| 10 | Wed | 25 Aug | 25 | Thu | 09 Sep | ||||
| 11 | Thu | 26 Aug | 26 | Fri | 10 Sep | ||||
| 12 | Fri | 27 Aug | 27 | Sat | 11 Sep | ||||
| 13 | Sat | 28 Aug | 28 | Sun | 12 Sep | ||||
| 14 | Sun | 29 Aug | 29 | Mon | 13 Sep | ||||
| 15 | Mon | 30 Aug | Ghost Festival |
08: Month of the Yin Water Cock
| lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival | lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival |
| 01 | Tue | 14 Sep | 16 | Wed | 29 Sep | ||||
| 02 | Wed | 15 Sep | 17 | Thu | 30 Sep | ||||
| 03 | Thu | 16 Sep | 18 | Fri | 01 Oct | ||||
| 04 | Fri | 17 Sep | 19 | Sat | 02 Oct | ||||
| 05 | Sat | 18 Sep | 20 | Sun | 03 Oct | ||||
| 06 | Sun | 19 Sep | 21 | Mon | 04 Oct | ||||
| 07 | Mon | 20 Sep | 22 | Tue | 05 Oct | ||||
| 08 | Tue | 21 Sep | 23 | Wed | 06 Oct | ||||
| 09 | Wed | 22 Sep | 24 | Thu | 07 Oct | ||||
| 10 | Thu | 23 Sep | Autumn Equinox | 25 | Fri | 08 Oct | Cold Dew | ||
| 11 | Fri | 24 Sep | 26 | Sat | 09 Oct | ||||
| 12 | Sat | 25 Sep | 27 | Sun | 10 Oct | ||||
| 13 | Sun | 26 Sep | 28 | Mon | 11 Oct | ||||
| 14 | Mon | 27 Sep | 29 | Tue | 12 Oct | ||||
| 15 | Tue | 28 Sep | Mid-Autumn Festival | 30 | Wed | 13 Oct |
09: Month of the Yang Wood Dog
| lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival | lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival |
| 01 | Thu | 14 Oct | 16 | Fri | 29 Oct | ||||
| 02 | Fri | 15 Oct | 17 | Sat | 30 Oct | ||||
| 03 | Sat | 16 Oct | 18 | Sun | 31 Oct | ||||
| 04 | Sun | 17 Oct | 19 | Mon | 01 Nov | ||||
| 05 | Mon | 18 Oct | 20 | Tue | 02 Nov | ||||
| 06 | Tue | 19 Oct | 21 | Wed | 03 Nov | ||||
| 07 | Wed | 20 Oct | 22 | Thu | 04 Nov | ||||
| 08 | Thu | 21 Oct | 23 | Fri | 05 Nov | ||||
| 09 | Fri | 22 Oct | Chong Yang | 24 | Sat | 06 Nov | |||
| 10 | Sat | 23 Oct | Frost Fall | 25 | Sun | 07 Nov | Rise of Winter | ||
| 11 | Sun | 24 Oct | 26 | Mon | 08 Nov | ||||
| 12 | Mon | 25 Oct | 27 | Tue | 09 Nov | ||||
| 13 | Tue | 26 Oct | 28 | Wed | 10 Nov | ||||
| 14 | Wed | 27 Oct | 29 | Thu | 11 Nov | ||||
| 15 | Thu | 28 Oct |
10: Month of the Yin Wood Pig
| lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival | lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival |
| 01 | Fri | 12 Nov | 16 | Sat | 27 Nov | ||||
| 02 | Sat | 13 Nov | 17 | Sun | 28 Nov | ||||
| 03 | Sun | 14 Nov | 18 | Mon | 29 Nov | ||||
| 04 | Mon | 15 Nov | 19 | Tue | 30 Nov | ||||
| 05 | Tue | 16 Nov | 20 | Wed | 01 Dec | ||||
| 06 | Wed | 17 Nov | 21 | Thu | 02 Dec | ||||
| 07 | Thu | 18 Nov | 22 | Fri | 03 Dec | ||||
| 08 | Fri | 19 Nov | 23 | Sat | 04 Dec | ||||
| 09 | Sat | 20 Nov | 24 | Sun | 05 Dec | ||||
| 10 | Sun | 21 Nov | 25 | Mon | 06 Dec | ||||
| 11 | Mon | 22 Nov | Little Snow | 26 | Tue | 07 Dec | Great Snow | ||
| 12 | Tue | 23 Nov | 27 | Wed | 08 Dec | ||||
| 13 | Wed | 24 Nov | 28 | Thu | 09 Dec | ||||
| 14 | Thu | 25 Nov | 29 | Fri | 10 Dec | ||||
| 15 | Fri | 26 Nov | 30 | Sat | 11 Dec |
11: Month of the Yang Fire Rat
| lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival | lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival |
| 01 | Sun | 12 Dec | 16 | Mon | 27 Dec | ||||
| 02 | Mon | 13 Dec | 17 | Tue | 28 Dec | ||||
| 03 | Tue | 14 Dec | 18 | Wed | 29 Dec | ||||
| 04 | Wed | 15 Dec | 19 | Thu | 30 Dec | ||||
| 05 | Thu | 16 Dec | 20 | Fri | 31 Dec | ||||
| 06 | Fri | 17 Dec | 21 | Sat | 01 Jan | ||||
| 07 | Sat | 18 Dec | 22 | Sun | 02 Jan | ||||
| 08 | Sun | 19 Dec | 23 | Mon | 03 Jan | ||||
| 09 | Mon | 20 Dec | 24 | Tue | 04 Jan | ||||
| 10 | Tue | 21 Dec | Winter Solstice | Dongzhi | 25 | Wed | 05 Jan | Little Cold | |
| 11 | Wed | 22 Dec | 26 | Thu | 06 Jan | ||||
| 12 | Thu | 23 Dec | 27 | Fri | 07 Jan | ||||
| 13 | Fri | 24 Dec | 28 | Sat | 08 Jan | ||||
| 14 | Sat | 25 Dec | 29 | Sun | 09 Jan | ||||
| 15 | Sun | 26 Dec |
12: Month of the Yin Fire Ox
| lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival | lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival |
| 01 | Mon | 10 Jan | 16 | Tue | 25 Jan | ||||
| 02 | Tue | 11 Jan | 17 | Wed | 26 Jan | ||||
| 03 | Wed | 12 Jan | 18 | Thu | 27 Jan | ||||
| 04 | Thu | 13 Jan | 19 | Fri | 28 Jan | ||||
| 05 | Fri | 14 Jan | 20 | Sat | 29 Jan | ||||
| 06 | Sat | 15 Jan | 21 | Sun | 30 Jan | ||||
| 07 | Sun | 16 Jan | 22 | Mon | 31 Jan | ||||
| 08 | Mon | 17 Jan | 23 | Tue | 01 Feb | ||||
| 09 | Tue | 18 Jan | 24 | Wed | 02 Feb | ||||
| 10 | Wed | 19 Jan | 25 | Thu | 03 Feb | ||||
| 11 | Thu | 20 Jan | Great Cold | 26 | Fri | 04 Feb | Rise of Spring | ||
| 12 | Fri | 21 Jan | 27 | Sat | 05 Feb | ||||
| 13 | Sat | 22 Jan | 28 | Sun | 06 Feb | ||||
| 14 | Sun | 23 Jan | 29 | Mon | 07 Feb | ||||
| 15 | Mon | 24 Jan | 30 | Tue | 08 Feb |
updated 12th Month of Water Goat Year / January 2004