| Moonwise home page | Moonwise Calendar | Moonwise Diary | online ordering |
| date conversions | the year | more | site index & links |
The Gregorian Calendar has been in official use in China since 1949 CE, but the Chinese Lunar Calendar continues to be very popular, and determines the date of most festivals, especially the (Lunar) New Year. Since 1645 CE, astronomical predictions have been used to determine the date of the new month: these now begin with the day of the dark moon conjunction, with the day being midnight to midnight, Beijing Time (UT+8 hours). The tropical zodiac, related to the equinoxes and solstices, is used, as it is in the west. However, in China the zodiac is split into 24 solar terms, each of fifteen degrees, with alternating major and minor terms. The major terms correspond to the start of a western sunsign, and the minor ones are 15° through each sign. The terms are dated as the Beijing Time day on which they fall.
There are twelve numbered months with 29 or 30 days. The month containing the northern winter solstice solar term day is always the eleventh month; every two or three years an extra month is added so that this continues to be the case. If an extra month is needed to keep the following winter solstice day in the eleventh month, at least one month between the winter solstices will not contain a major solar term day: the first of these months is made the extra one. It takes on the number of the month before: so that for instance it might be the second fifth month.
The years are in a cycle of sixty, made up of two concurrent cycles of ten and twelve. They are named here, as is traditional, by the five elements (each with a yin and yang version) and the twelve animals. The months are shown in a similar cycle of sixty, but the element and animal month names are not much used any more. The days also once used this cycle but this is not shown here.
Names used on this page are for the moment English language translations or traditional equivalents of the original Chinese.
01: Month of the Yang Wood Tiger| lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival | lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival |
| 01 | Sat | 01 Feb | Lunar New Year | 16 | Sun | 16 Feb | |||
| 02 | Sun | 02 Feb | 17 | Mon | 17 Feb | ||||
| 03 | Mon | 03 Feb | 18 | Tue | 18 Feb | ||||
| 04 | Tue | 04 Feb | Rise of Spring | 19 | Wed | 19 Feb | Rainwater | ||
| 05 | Wed | 05 Feb | 20 | Thu | 20 Feb | ||||
| 06 | Thu | 06 Feb | 21 | Fri | 21 Feb | ||||
| 07 | Fri | 07 Feb | 22 | Sat | 22 Feb | ||||
| 08 | Sat | 08 Feb | 23 | Sun | 23 Feb | ||||
| 09 | Sun | 09 Feb | 24 | Mon | 24 Feb | ||||
| 10 | Mon | 10 Feb | 25 | Tue | 25 Feb | ||||
| 11 | Tue | 11 Feb | 26 | Wed | 26 Feb | ||||
| 12 | Wed | 12 Feb | 27 | Thu | 27 Feb | ||||
| 13 | Thu | 13 Feb | 28 | Fri | 28 Feb | ||||
| 14 | Fri | 14 Feb | 29 | Sat | 01 Mar | ||||
| 15 | Sat | 15 Feb | Lantern Festival | 30 | Sun | 02 Mar |
02: Month of the Yin Wood Hare
| lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival | lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival |
| 01 | Mon | 03 Mar | 16 | Tue | 18 Mar | ||||
| 02 | Tue | 04 Mar | 17 | Wed | 19 Mar | ||||
| 03 | Wed | 05 Mar | 18 | Thu | 20 Mar | ||||
| 04 | Thu | 06 Mar | Excited Insects | 19 | Fri | 21 Mar | Spring Equinox | ||
| 05 | Fri | 07 Mar | 20 | Sat | 22 Mar | ||||
| 06 | Sat | 08 Mar | 21 | Sun | 23 Mar | ||||
| 07 | Sun | 09 Mar | 22 | Mon | 24 Mar | ||||
| 08 | Mon | 10 Mar | 23 | Tue | 25 Mar | ||||
| 09 | Tue | 11 Mar | 24 | Wed | 26 Mar | ||||
| 10 | Wed | 12 Mar | 25 | Thu | 27 Mar | ||||
| 11 | Thu | 13 Mar | 26 | Fri | 28 Mar | ||||
| 12 | Fri | 14 Mar | 27 | Sat | 29 Mar | ||||
| 13 | Sat | 15 Mar | 28 | Sun | 30 Mar | ||||
| 14 | Sun | 16 Mar | 29 | Mon | 31 Mar | ||||
| 15 | Mon | 17 Mar | 30 | Tue | 01 Apr |
03: Month of the Yang Fire Dragon
| lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival | lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival |
| 01 | Wed | 02 Apr | 16 | Thu | 17 Apr | ||||
| 02 | Thu | 03 Apr | 17 | Fri | 18 Apr | ||||
| 03 | Fri | 04 Apr | 18 | Sat | 19 Apr | ||||
| 04 | Sat | 05 Apr | Pure Brightness | Qing Ming | 19 | Sun | 20 Apr | Seed Rains | |
| 05 | Sun | 06 Apr | 20 | Mon | 21 Apr | ||||
| 06 | Mon | 07 Apr | 21 | Tue | 22 Apr | ||||
| 07 | Tue | 08 Apr | 22 | Wed | 23 Apr | ||||
| 08 | Wed | 09 Apr | 23 | Thu | 24 Apr | ||||
| 09 | Thu | 10 Apr | 24 | Fri | 25 Apr | ||||
| 10 | Fri | 11 Apr | 25 | Sat | 26 Apr | ||||
| 11 | Sat | 12 Apr | 26 | Sun | 27 Apr | ||||
| 12 | Sun | 13 Apr | 27 | Mon | 28 Apr | ||||
| 13 | Mon | 14 Apr | 28 | Tue | 29 Apr | ||||
| 14 | Tue | 15 Apr | 29 | Wed | 30 Apr | ||||
| 15 | Wed | 16 Apr |
04: Month of the Yin Fire Snake
| lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival | lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival |
| 01 | Thu | 01 May | 16 | Fri | 16 May | ||||
| 02 | Fri | 02 May | 17 | Sat | 17 May | ||||
| 03 | Sat | 03 May | 18 | Sun | 18 May | ||||
| 04 | Sun | 04 May | 19 | Mon | 19 May | ||||
| 05 | Mon | 05 May | 20 | Tue | 20 May | ||||
| 06 | Tue | 06 May | Rise of Summer | 21 | Wed | 21 May | Grain Fills | ||
| 07 | Wed | 07 May | 22 | Thu | 22 May | ||||
| 08 | Thu | 08 May | 23 | Fri | 23 May | ||||
| 09 | Fri | 09 May | 24 | Sat | 24 May | ||||
| 10 | Sat | 10 May | 25 | Sun | 25 May | ||||
| 11 | Sun | 11 May | 26 | Mon | 26 May | ||||
| 12 | Mon | 12 May | 27 | Tue | 27 May | ||||
| 13 | Tue | 13 May | 28 | Wed | 28 May | ||||
| 14 | Wed | 14 May | 29 | Thu | 29 May | ||||
| 15 | Thu | 15 May | 30 | Fri | 30 May |
05: Month of the Yang Earth Horse
| lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival | lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival |
| 01 | Sat | 31 May | 16 | Sun | 15 Jun | ||||
| 02 | Sun | 01 Jun | 17 | Mon | 16 Jun | ||||
| 03 | Mon | 02 Jun | 18 | Tue | 17 Jun | ||||
| 04 | Tue | 03 Jun | 19 | Wed | 18 Jun | ||||
| 05 | Wed | 04 Jun | Dragon Boat Festival | 20 | Thu | 19 Jun | |||
| 06 | Thu | 05 Jun | 21 | Fri | 20 Jun | ||||
| 07 | Fri | 06 Jun | Grain in Ear | 22 | Sat | 21 Jun | |||
| 08 | Sat | 07 Jun | 23 | Sun | 22 Jun | Summer Solstice | |||
| 09 | Sun | 08 Jun | 24 | Mon | 23 Jun | ||||
| 10 | Mon | 09 Jun | 25 | Tue | 24 Jun | ||||
| 11 | Tue | 10 Jun | 26 | Wed | 25 Jun | ||||
| 12 | Wed | 11 Jun | 27 | Thu | 26 Jun | ||||
| 13 | Thu | 12 Jun | 28 | Fri | 27 Jun | ||||
| 14 | Fri | 13 Jun | 29 | Sat | 28 Jun | ||||
| 15 | Sat | 14 Jun | 30 | Sun | 29 Jun |
06: Month of the Yin Earth Goat
| lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival | lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival |
| 01 | Mon | 30 Jun | 16 | Tue | 15 Jul | ||||
| 02 | Tue | 01 Jul | 17 | Wed | 16 Jul | ||||
| 03 | Wed | 02 Jul | 18 | Thu | 17 Jul | ||||
| 04 | Thu | 03 Jul | 19 | Fri | 18 Jul | ||||
| 05 | Fri | 04 Jul | 20 | Sat | 19 Jul | ||||
| 06 | Sat | 05 Jul | Double Sixth | 21 | Sun | 20 Jul | |||
| 07 | Sun | 06 Jul | 22 | Mon | 21 Jul | ||||
| 08 | Mon | 07 Jul | Little Heat | 23 | Tue | 22 Jul | |||
| 09 | Tue | 08 Jul | 24 | Wed | 23 Jul | Great Heat | |||
| 10 | Wed | 09 Jul | 25 | Thu | 24 Jul | ||||
| 11 | Thu | 10 Jul | 26 | Fri | 25 Jul | ||||
| 12 | Fri | 11 Jul | 27 | Sat | 26 Jul | ||||
| 13 | Sat | 12 Jul | 28 | Sun | 27 Jul | ||||
| 14 | Sun | 13 Jul | 29 | Mon | 28 Jul | ||||
| 15 | Mon | 14 Jul |
07: Month of the Yang Metal Monkey
| lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival | lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival |
| 01 | Tue | 29 Jul | 16 | Wed | 13 Aug | ||||
| 02 | Wed | 30 Jul | 17 | Thu | 14 Aug | ||||
| 03 | Thu | 31 Jul | 18 | Fri | 15 Aug | ||||
| 04 | Fri | 01 Aug | 19 | Sat | 16 Aug | ||||
| 05 | Sat | 02 Aug | 20 | Sun | 17 Aug | ||||
| 06 | Sun | 03 Aug | 21 | Mon | 18 Aug | ||||
| 07 | Mon | 04 Aug | Weaving Girl and Herd Boy | 22 | Tue | 19 Aug | |||
| 08 | Tue | 05 Aug | 23 | Wed | 20 Aug | ||||
| 09 | Wed | 06 Aug | 24 | Thu | 21 Aug | ||||
| 10 | Thu | 07 Aug | 25 | Fri | 22 Aug | ||||
| 11 | Fri | 08 Aug | Rise of Autumn | 26 | Sat | 23 Aug | Limit of Heat | ||
| 12 | Sat | 09 Aug | 27 | Sun | 24 Aug | ||||
| 13 | Sun | 10 Aug | 28 | Mon | 25 Aug | ||||
| 14 | Mon | 11 Aug | 29 | Tue | 26 Aug | ||||
| 15 | Tue | 12 Aug | Ghost Festival | 30 | Wed | 27 Aug |
08: Month of the Yin Metal Cock
| lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival | lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival |
| 01 | Thu | 28 Aug | 16 | Fri | 12 Sep | ||||
| 02 | Fri | 29 Aug | 17 | Sat | 13 Sep | ||||
| 03 | Sat | 30 Aug | 18 | Sun | 14 Sep | ||||
| 04 | Sun | 31 Aug | 19 | Mon | 15 Sep | ||||
| 05 | Mon | 01 Sep | 20 | Tue | 16 Sep | ||||
| 06 | Tue | 02 Sep | 21 | Wed | 17 Sep | ||||
| 07 | Wed | 03 Sep | 22 | Thu | 18 Sep | ||||
| 08 | Thu | 04 Sep | 23 | Fri | 19 Sep | ||||
| 09 | Fri | 05 Sep | 24 | Sat | 20 Sep | ||||
| 10 | Sat | 06 Sep | 25 | Sun | 21 Sep | ||||
| 11 | Sun | 07 Sep | 26 | Mon | 22 Sep | ||||
| 12 | Mon | 08 Sep | White Dew | 27 | Tue | 23 Sep | Autumn Equinox | ||
| 13 | Tue | 09 Sep | 28 | Wed | 24 Sep | ||||
| 14 | Wed | 10 Sep | 29 | Thu | 25 Sep | ||||
| 15 | Thu | 11 Sep | Mid-Autumn Festival |
09: Month of the Yang Water Dog
| lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival | lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival |
| 01 | Fri | 26 Sep | 16 | Sat | 11 Oct | ||||
| 02 | Sat | 27 Sep | 17 | Sun | 12 Oct | ||||
| 03 | Sun | 28 Sep | 18 | Mon | 13 Oct | ||||
| 04 | Mon | 29 Sep | 19 | Tue | 14 Oct | ||||
| 05 | Tue | 30 Sep | 20 | Wed | 15 Oct | ||||
| 06 | Wed | 01 Oct | 21 | Thu | 16 Oct | ||||
| 07 | Thu | 02 Oct | 22 | Fri | 17 Oct | ||||
| 08 | Fri | 03 Oct | 23 | Sat | 18 Oct | ||||
| 09 | Sat | 04 Oct | Chong Yang | 24 | Sun | 19 Oct | |||
| 10 | Sun | 05 Oct | 25 | Mon | 20 Oct | ||||
| 11 | Mon | 06 Oct | 26 | Tue | 21 Oct | ||||
| 12 | Tue | 07 Oct | 27 | Wed | 22 Oct | ||||
| 13 | Wed | 08 Oct | 28 | Thu | 23 Oct | ||||
| 14 | Thu | 09 Oct | Cold Dew | 29 | Fri | 24 Oct | Frost Fall | ||
| 15 | Fri | 10 Oct |
10: Month of the Yin Water Pig
| lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival | lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival |
| 01 | Sat | 25 Oct | 16 | Sun | 09 Nov | ||||
| 02 | Sun | 26 Oct | 17 | Mon | 10 Nov | ||||
| 03 | Mon | 27 Oct | 18 | Tue | 11 Nov | ||||
| 04 | Tue | 28 Oct | 19 | Wed | 12 Nov | ||||
| 05 | Wed | 29 Oct | 20 | Thu | 13 Nov | ||||
| 06 | Thu | 30 Oct | 21 | Fri | 14 Nov | ||||
| 07 | Fri | 31 Oct | 22 | Sat | 15 Nov | ||||
| 08 | Sat | 01 Nov | 23 | Sun | 16 Nov | ||||
| 09 | Sun | 02 Nov | 24 | Mon | 17 Nov | ||||
| 10 | Mon | 03 Nov | 25 | Tue | 18 Nov | ||||
| 11 | Tue | 04 Nov | 26 | Wed | 19 Nov | ||||
| 12 | Wed | 05 Nov | 27 | Thu | 20 Nov | ||||
| 13 | Thu | 06 Nov | 28 | Fri | 21 Nov | ||||
| 14 | Fri | 07 Nov | 29 | Sat | 22 Nov | ||||
| 15 | Sat | 08 Nov | Rise of Winter | 30 | Sun | 23 Nov | Little Snow |
11: Month of the Yang Wood Rat
| lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival | lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival |
| 01 | Mon | 24 Nov | 16 | Tue | 09 Dec | ||||
| 02 | Tue | 25 Nov | 17 | Wed | 10 Dec | ||||
| 03 | Wed | 26 Nov | 18 | Thu | 11 Dec | ||||
| 04 | Thu | 27 Nov | 19 | Fri | 12 Dec | ||||
| 05 | Fri | 28 Nov | 20 | Sat | 13 Dec | ||||
| 06 | Sat | 29 Nov | 21 | Sun | 14 Dec | ||||
| 07 | Sun | 30 Nov | 22 | Mon | 15 Dec | ||||
| 08 | Mon | 01 Dec | 23 | Tue | 16 Dec | ||||
| 09 | Tue | 02 Dec | 24 | Wed | 17 Dec | ||||
| 10 | Wed | 03 Dec | 25 | Thu | 18 Dec | ||||
| 11 | Thu | 04 Dec | 26 | Fri | 19 Dec | ||||
| 12 | Fri | 05 Dec | 27 | Sat | 20 Dec | ||||
| 13 | Sat | 06 Dec | 28 | Sun | 21 Dec | ||||
| 14 | Sun | 07 Dec | Great Snow | 29 | Mon | 22 Dec | Winter Solstice | Dongzhi | |
| 15 | Mon | 08 Dec |
12: Month of the Yin Wood Ox
| lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival | lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival |
| 01 | Tue | 23 Dec | 16 | Wed | 07 Jan | ||||
| 02 | Wed | 24 Dec | 17 | Thu | 08 Jan | ||||
| 03 | Thu | 25 Dec | 18 | Fri | 09 Jan | ||||
| 04 | Fri | 26 Dec | 19 | Sat | 10 Jan | ||||
| 05 | Sat | 27 Dec | 20 | Sun | 11 Jan | ||||
| 06 | Sun | 28 Dec | 21 | Mon | 12 Jan | ||||
| 07 | Mon | 29 Dec | 22 | Tue | 13 Jan | ||||
| 08 | Tue | 30 Dec | 23 | Wed | 14 Jan | ||||
| 09 | Wed | 31 Dec | 24 | Thu | 15 Jan | ||||
| 10 | Thu | 01 Jan | 25 | Fri | 16 Jan | ||||
| 11 | Fri | 02 Jan | 26 | Sat | 17 Jan | ||||
| 12 | Sat | 03 Jan | 27 | Sun | 18 Jan | ||||
| 13 | Sun | 04 Jan | 28 | Mon | 19 Jan | ||||
| 14 | Mon | 05 Jan | 29 | Tue | 20 Jan | ||||
| 15 | Tue | 06 Jan | Little Cold | 30 | Wed | 21 Jan | Great Cold |
updated 12th Month of Water Goat Year / January 2004