| Moonwise home page | Moonwise Calendar | Moonwise Diary | online ordering |
| date conversions | the year | more | site index & links |
The Gregorian Calendar has been in official use in China since 1949 CE, but the Chinese Lunar Calendar continues to be very popular, and determines the date of most festivals, especially the (Lunar) New Year. Since 1645 CE, astronomical predictions have been used to determine the date of the new month: these now begin with the day of the dark moon conjunction, with the day being midnight to midnight, Beijing Time (UT+8 hours). The tropical zodiac, related to the equinoxes and solstices, is used, as it is in the west. However, in China the zodiac is split into 24 solar terms, each of fifteen degrees, with alternating major and minor terms. The major terms correspond to the start of a western sunsign, and the minor ones are 15° through each sign. The terms are dated as the Beijing Time day on which they fall.
There are twelve numbered months with 29 or 30 days. The month containing the northern winter solstice solar term day is always the eleventh month; every two or three years an extra month is added so that this continues to be the case. If an extra month is needed to keep the following winter solstice day in the eleventh month, at least one month between the winter solstices will not contain a major solar term day: the first of these months is made the extra one. It takes on the number of the month before: so that for instance it might be the second fifth month.
The years are in a cycle of sixty, made up of two concurrent cycles of ten and twelve. They are named here, as is traditional, by the five elements (each with a yin and yang version) and the twelve animals. The months are shown in a similar cycle of sixty, but the element and animal month names are not much used any more. The days also once used this cycle but this is not shown here.
Names used on this page are for the moment English language translations or traditional equivalents of the original Chinese.
01: Month of the Yang Earth Tiger| lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival | lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival |
| 01 | Wed | 09 Feb | Lunar New Year | 16 | Thu | 24 Feb | |||
| 02 | Thu | 10 Feb | 17 | Fri | 25 Feb | ||||
| 03 | Fri | 11 Feb | 18 | Sat | 26 Feb | ||||
| 04 | Sat | 12 Feb | 19 | Sun | 27 Feb | ||||
| 05 | Sun | 13 Feb | 20 | Mon | 28 Feb | ||||
| 06 | Mon | 14 Feb | 21 | Tue | 01 Mar | ||||
| 07 | Tue | 15 Feb | 22 | Wed | 02 Mar | ||||
| 08 | Wed | 16 Feb | 23 | Thu | 03 Mar | ||||
| 09 | Thu | 17 Feb | 24 | Fri | 04 Mar | ||||
| 10 | Fri | 18 Feb | Rainwater | 25 | Sat | 05 Mar | Excited Insects | ||
| 11 | Sat | 19 Feb | 26 | Sun | 06 Mar | ||||
| 12 | Sun | 20 Feb | 27 | Mon | 07 Mar | ||||
| 13 | Mon | 21 Feb | 28 | Tue | 08 Mar | ||||
| 14 | Tue | 22 Feb | 29 | Wed | 09 Mar | ||||
| 15 | Wed | 23 Feb | Lantern Festival |
02: Month of the Yin Earth Hare
| lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival | lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival |
| 01 | Thu | 10 Mar | 16 | Fri | 25 Mar | ||||
| 02 | Fri | 11 Mar | 17 | Sat | 26 Mar | ||||
| 03 | Sat | 12 Mar | 18 | Sun | 27 Mar | ||||
| 04 | Sun | 13 Mar | 19 | Mon | 28 Mar | ||||
| 05 | Mon | 14 Mar | 20 | Tue | 29 Mar | ||||
| 06 | Tue | 15 Mar | 21 | Wed | 30 Mar | ||||
| 07 | Wed | 16 Mar | 22 | Thu | 31 Mar | ||||
| 08 | Thu | 17 Mar | 23 | Fri | 01 Apr | ||||
| 09 | Fri | 18 Mar | 24 | Sat | 02 Apr | ||||
| 10 | Sat | 19 Mar | 25 | Sun | 03 Apr | ||||
| 11 | Sun | 20 Mar | Spring Equinox | 26 | Mon | 04 Apr | |||
| 12 | Mon | 21 Mar | 27 | Tue | 05 Apr | Pure Brightness | Qing Ming | ||
| 13 | Tue | 22 Mar | 28 | Wed | 06 Apr | ||||
| 14 | Wed | 23 Mar | 29 | Thu | 07 Apr | ||||
| 15 | Thu | 24 Mar | 30 | Fri | 08 Apr |
03: Month of the Yang Metal Dragon
| lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival | lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival |
| 01 | Sat | 09 Apr | 16 | Sun | 24 Apr | ||||
| 02 | Sun | 10 Apr | 17 | Mon | 25 Apr | ||||
| 03 | Mon | 11 Apr | 18 | Tue | 26 Apr | ||||
| 04 | Tue | 12 Apr | 19 | Wed | 27 Apr | ||||
| 05 | Wed | 13 Apr | 20 | Thu | 28 Apr | ||||
| 06 | Thu | 14 Apr | 21 | Fri | 29 Apr | ||||
| 07 | Fri | 15 Apr | 22 | Sat | 30 Apr | ||||
| 08 | Sat | 16 Apr | 23 | Sun | 01 May | ||||
| 09 | Sun | 17 Apr | 24 | Mon | 02 May | ||||
| 10 | Mon | 18 Apr | 25 | Tue | 03 May | ||||
| 11 | Tue | 19 Apr | 26 | Wed | 04 May | ||||
| 12 | Wed | 20 Apr | Seed Rains | 27 | Thu | 05 May | Rise of Summer | ||
| 13 | Thu | 21 Apr | 28 | Fri | 06 May | ||||
| 14 | Fri | 22 Apr | 29 | Sat | 07 May | ||||
| 15 | Sat | 23 Apr |
04: Month of the Yin Metal Snake
| lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival | lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival |
| 01 | Sun | 08 May | 16 | Mon | 23 May | ||||
| 02 | Mon | 09 May | 17 | Tue | 24 May | ||||
| 03 | Tue | 10 May | 18 | Wed | 25 May | ||||
| 04 | Wed | 11 May | 19 | Thu | 26 May | ||||
| 05 | Thu | 12 May | 20 | Fri | 27 May | ||||
| 06 | Fri | 13 May | 21 | Sat | 28 May | ||||
| 07 | Sat | 14 May | 22 | Sun | 29 May | ||||
| 08 | Sun | 15 May | 23 | Mon | 30 May | ||||
| 09 | Mon | 16 May | 24 | Tue | 31 May | ||||
| 10 | Tue | 17 May | 25 | Wed | 01 Jun | ||||
| 11 | Wed | 18 May | 26 | Thu | 02 Jun | ||||
| 12 | Thu | 19 May | 27 | Fri | 03 Jun | ||||
| 13 | Fri | 20 May | 28 | Sat | 04 Jun | ||||
| 14 | Sat | 21 May | Grain Fills | 29 | Sun | 05 Jun | Grain in Ear | ||
| 15 | Sun | 22 May | 30 | Mon | 06 Jun |
05: Month of the Yang Water Horse
| lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival | lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival |
| 01 | Tue | 07 Jun | 16 | Wed | 22 Jun | ||||
| 02 | Wed | 08 Jun | 17 | Thu | 23 Jun | ||||
| 03 | Thu | 09 Jun | 18 | Fri | 24 Jun | ||||
| 04 | Fri | 10 Jun | 19 | Sat | 25 Jun | ||||
| 05 | Sat | 11 Jun | Dragon Boat Festival | 20 | Sun | 26 Jun | |||
| 06 | Sun | 12 Jun | 21 | Mon | 27 Jun | ||||
| 07 | Mon | 13 Jun | 22 | Tue | 28 Jun | ||||
| 08 | Tue | 14 Jun | 23 | Wed | 29 Jun | ||||
| 09 | Wed | 15 Jun | 24 | Thu | 30 Jun | ||||
| 10 | Thu | 16 Jun | 25 | Fri | 01 Jul | ||||
| 11 | Fri | 17 Jun | 26 | Sat | 02 Jul | ||||
| 12 | Sat | 18 Jun | 27 | Sun | 03 Jul | ||||
| 13 | Sun | 19 Jun | 28 | Mon | 04 Jul | ||||
| 14 | Mon | 20 Jun | 29 | Tue | 05 Jul | ||||
| 15 | Tue | 21 Jun | Summer Solstice |
06: Month of the Yin Water Goat
| lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival | lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival |
| 01 | Wed | 06 Jul | 16 | Thu | 21 Jul | ||||
| 02 | Thu | 07 Jul | Little Heat | 17 | Fri | 22 Jul | |||
| 03 | Fri | 08 Jul | 18 | Sat | 23 Jul | Great Heat | |||
| 04 | Sat | 09 Jul | 19 | Sun | 24 Jul | ||||
| 05 | Sun | 10 Jul | 20 | Mon | 25 Jul | ||||
| 06 | Mon | 11 Jul | Double Sixth | 21 | Tue | 26 Jul | |||
| 07 | Tue | 12 Jul | 22 | Wed | 27 Jul | ||||
| 08 | Wed | 13 Jul | 23 | Thu | 28 Jul | ||||
| 09 | Thu | 14 Jul | 24 | Fri | 29 Jul | ||||
| 10 | Fri | 15 Jul | 25 | Sat | 30 Jul | ||||
| 11 | Sat | 16 Jul | 26 | Sun | 31 Jul | ||||
| 12 | Sun | 17 Jul | 27 | Mon | 01 Aug | ||||
| 13 | Mon | 18 Jul | 28 | Tue | 02 Aug | ||||
| 14 | Tue | 19 Jul | 29 | Wed | 03 Aug | ||||
| 15 | Wed | 20 Jul | 30 | Thu | 04 Aug |
07: Month of the Yang Wood Monkey
| lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival | lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival |
| 01 | Fri | 05 Aug | 16 | Sat | 20 Aug | ||||
| 02 | Sat | 06 Aug | 17 | Sun | 21 Aug | ||||
| 03 | Sun | 07 Aug | Rise of Autumn | 18 | Mon | 22 Aug | |||
| 04 | Mon | 08 Aug | 19 | Tue | 23 Aug | Limit of Heat | |||
| 05 | Tue | 09 Aug | 20 | Wed | 24 Aug | ||||
| 06 | Wed | 10 Aug | 21 | Thu | 25 Aug | ||||
| 07 | Thu | 11 Aug | Weaving Girl and Herd Boy | 22 | Fri | 26 Aug | |||
| 08 | Fri | 12 Aug | 23 | Sat | 27 Aug | ||||
| 09 | Sat | 13 Aug | 24 | Sun | 28 Aug | ||||
| 10 | Sun | 14 Aug | 25 | Mon | 29 Aug | ||||
| 11 | Mon | 15 Aug | 26 | Tue | 30 Aug | ||||
| 12 | Tue | 16 Aug | 27 | Wed | 31 Aug | ||||
| 13 | Wed | 17 Aug | 28 | Thu | 01 Sep | ||||
| 14 | Thu | 18 Aug | 29 | Fri | 02 Sep | ||||
| 15 | Fri | 19 Aug | Ghost Festival | 30 | Sat | 03 Sep |
08: Month of the Yin Wood Cock
| lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival | lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival |
| 01 | Sun | 04 Sep | 16 | Mon | 19 Sep | ||||
| 02 | Mon | 05 Sep | 17 | Tue | 20 Sep | ||||
| 03 | Tue | 06 Sep | 18 | Wed | 21 Sep | ||||
| 04 | Wed | 07 Sep | White Dew | 19 | Thu | 22 Sep | |||
| 05 | Thu | 08 Sep | 20 | Fri | 23 Sep | Autumn Equinox | |||
| 06 | Fri | 09 Sep | 21 | Sat | 24 Sep | ||||
| 07 | Sat | 10 Sep | 22 | Sun | 25 Sep | ||||
| 08 | Sun | 11 Sep | 23 | Mon | 26 Sep | ||||
| 09 | Mon | 12 Sep | 24 | Tue | 27 Sep | ||||
| 10 | Tue | 13 Sep | 25 | Wed | 28 Sep | ||||
| 11 | Wed | 14 Sep | 26 | Thu | 29 Sep | ||||
| 12 | Thu | 15 Sep | 27 | Fri | 30 Sep | ||||
| 13 | Fri | 16 Sep | 28 | Sat | 01 Oct | ||||
| 14 | Sat | 17 Sep | 29 | Sun | 02 Oct | ||||
| 15 | Sun | 18 Sep | Mid-Autumn Festival |
09: Month of the Yang Fire Dog
| lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival | lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival |
| 01 | Mon | 03 Oct | 16 | Tue | 18 Oct | ||||
| 02 | Tue | 04 Oct | 17 | Wed | 19 Oct | ||||
| 03 | Wed | 05 Oct | 18 | Thu | 20 Oct | ||||
| 04 | Thu | 06 Oct | 19 | Fri | 21 Oct | ||||
| 05 | Fri | 07 Oct | 20 | Sat | 22 Oct | ||||
| 06 | Sat | 08 Oct | Cold Dew | 21 | Sun | 23 Oct | Frost Fall | ||
| 07 | Sun | 09 Oct | 22 | Mon | 24 Oct | ||||
| 08 | Mon | 10 Oct | 23 | Tue | 25 Oct | ||||
| 09 | Tue | 11 Oct | Chong Yang | 24 | Wed | 26 Oct | |||
| 10 | Wed | 12 Oct | 25 | Thu | 27 Oct | ||||
| 11 | Thu | 13 Oct | 26 | Fri | 28 Oct | ||||
| 12 | Fri | 14 Oct | 27 | Sat | 29 Oct | ||||
| 13 | Sat | 15 Oct | 28 | Sun | 30 Oct | ||||
| 14 | Sun | 16 Oct | 29 | Mon | 31 Oct | ||||
| 15 | Mon | 17 Oct | 30 | Tue | 01 Nov |
10: Month of the Yin Fire Pig
| lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival | lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival |
| 01 | Wed | 02 Nov | 16 | Thu | 17 Nov | ||||
| 02 | Thu | 03 Nov | 17 | Fri | 18 Nov | ||||
| 03 | Fri | 04 Nov | 18 | Sat | 19 Nov | ||||
| 04 | Sat | 05 Nov | 19 | Sun | 20 Nov | ||||
| 05 | Sun | 06 Nov | 20 | Mon | 21 Nov | ||||
| 06 | Mon | 07 Nov | Rise of Winter | 21 | Tue | 22 Nov | Little Snow | ||
| 07 | Tue | 08 Nov | 22 | Wed | 23 Nov | ||||
| 08 | Wed | 09 Nov | 23 | Thu | 24 Nov | ||||
| 09 | Thu | 10 Nov | 24 | Fri | 25 Nov | ||||
| 10 | Fri | 11 Nov | 25 | Sat | 26 Nov | ||||
| 11 | Sat | 12 Nov | 26 | Sun | 27 Nov | ||||
| 12 | Sun | 13 Nov | 27 | Mon | 28 Nov | ||||
| 13 | Mon | 14 Nov | 28 | Tue | 29 Nov | ||||
| 14 | Tue | 15 Nov | 29 | Wed | 30 Nov | ||||
| 15 | Wed | 16 Nov |
11: Month of the Yang Earth Rat
| lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival | lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival |
| 01 | Thu | 01 Dec | 16 | Fri | 16 Dec | ||||
| 02 | Fri | 02 Dec | 17 | Sat | 17 Dec | ||||
| 03 | Sat | 03 Dec | 18 | Sun | 18 Dec | ||||
| 04 | Sun | 04 Dec | 19 | Mon | 19 Dec | ||||
| 05 | Mon | 05 Dec | 20 | Tue | 20 Dec | ||||
| 06 | Tue | 06 Dec | 21 | Wed | 21 Dec | ||||
| 07 | Wed | 07 Dec | Great Snow | 22 | Thu | 22 Dec | Winter Solstice | Dongzhi | |
| 08 | Thu | 08 Dec | 23 | Fri | 23 Dec | ||||
| 09 | Fri | 09 Dec | 24 | Sat | 24 Dec | ||||
| 10 | Sat | 10 Dec | 25 | Sun | 25 Dec | ||||
| 11 | Sun | 11 Dec | 26 | Mon | 26 Dec | ||||
| 12 | Mon | 12 Dec | 27 | Tue | 27 Dec | ||||
| 13 | Tue | 13 Dec | 28 | Wed | 28 Dec | ||||
| 14 | Wed | 14 Dec | 29 | Thu | 29 Dec | ||||
| 15 | Thu | 15 Dec | 30 | Fri | 30 Dec |
12: Month of the Yin Earth Ox
| lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival | lunar day | wkday | Gregorian | solar term | festival |
| 01 | Sat | 31 Dec | 16 | Sun | 15 Jan | ||||
| 02 | Sun | 01 Jan | 17 | Mon | 16 Jan | ||||
| 03 | Mon | 02 Jan | 18 | Tue | 17 Jan | ||||
| 04 | Tue | 03 Jan | 19 | Wed | 18 Jan | ||||
| 05 | Wed | 04 Jan | 20 | Thu | 19 Jan | ||||
| 06 | Thu | 05 Jan | Little Cold | 21 | Fri | 20 Jan | Great Cold | ||
| 07 | Fri | 06 Jan | 22 | Sat | 21 Jan | ||||
| 08 | Sat | 07 Jan | 23 | Sun | 22 Jan | ||||
| 09 | Sun | 08 Jan | 24 | Mon | 23 Jan | ||||
| 10 | Mon | 09 Jan | 25 | Tue | 24 Jan | ||||
| 11 | Tue | 10 Jan | 26 | Wed | 25 Jan | ||||
| 12 | Wed | 11 Jan | 27 | Thu | 26 Jan | ||||
| 13 | Thu | 12 Jan | 28 | Fri | 27 Jan | ||||
| 14 | Fri | 13 Jan | 29 | Sat | 28 Jan | ||||
| 15 | Sat | 14 Jan |
updated 1st Month of Wood Cock Year / February 2005