
| Moonwise home page | Moonwise Calendar | Moonwise Diary | online ordering |
| date conversions | the year | more | site index & links |
The calendar is not used for secular purposes, but it determines most of the festivals of Hinduism, Theravada Buddhism and Jainism (Sikhs are in the process of moving over to a solar calendar). Some of the festivals happen according to the position of the Sun, such as the Buddhist New Year, and I note these too. More Buddhist festivals are on the Tibetan, Chinese and Japanese pages.
There are many different versions of the Hindu Lunar Calendar, but they are all related. On this page are the two main variations: the one where months end at Dark Moon (amanta), and the one where months end at Full Moon (purnimanta). The months are split into two halves: bright / sukla, ending at Full Moon, and dark / krishna, ending at Dark Moon. The Full Moon calendar is based on the Dark Moon one; during the dark half, the month name is that of the following month.
The name of the month is determined by the position of the Sun at the moment of Dark Moon before the beginning of the month: there is a correspondence between month names and the signs of the Hindu sidereal zodiac. Every two or three years the Sun is in the same sign for two Dark Moons, and then the month name is repeated. Very occasionally, a sunsign doesn't have a Dark Moon in it, and then the month is omitted.
As is usual with lunar calendars, the months have 29 or 30 days, but days may be missed out or duplicated. The way this happens is that each month, from the moment of one Dark Moon to the next, is divided into 30 equal lunar days (tithis), numbered 1 to 15 in the bright half, and 1 to 14, then 30 in the dark half. The date is then the number of the lunar day current at the moment of sunrise. Sunrise is taken to be sunrise at Ujjain in Madhya Pradesh, adjusted for the longitude difference from the Indian Standard Time meridian. On this page, asterisks highlight duplicated days, and the days following omitted days.
The full moon tithi is purnima, and the dark moon tithi is amavasya. The first day after full or dark moon is pratipada, and the rest are numbered dvitiya, tritiya, etc. The second day of the dark half of Chaitra is then Chaitra krishna dvitiya, or Chaitra K2.
The solar days are each split into 30 muhurtas, with 15 equal muhurtas from sunrise to sunset, and 15 more from sunset to sunrise. Many festivals are associated with a particular muhurta or group of muhurtas, and the festivals are celebrated on the day on which the required tithi falls in this muhurta or group of muhurtas. Sometimes this is possible for two days running, and so it is specified whether the festival comes on the first or second day in these circumstances. Adjusted Ujjain sunrises and sunsets are used.
Other factors that can have bearing on festival dates are days of the week, days and times of rasí (sidereal sunsign) entry, nakshatras (the moon in one of 27 equal sections of the zodiac sometimes called lunar mansions or lunar stations), eclipses, karanas (based on half tithis) and yogas (measurements which add the solar and lunar longitude in the sidereal zodiac, and divide the circle into 27). The births of Gandhi and Ramakrishna are celebrated according to Gregorian dates. In the half month tables which follow, the various attributes of each day are shown for sunrise.
Festivals may be celebrated in particular areas or by particular communities at dates varying slightly from the dates given here. The variation will usually be only a day or so, but sometimes communities will have the double month fall earlier or later than usual, meaning that the same festival may one year be celebrated a month apart in different areas.
Chaitra bright half| tithi | tithi name | wkday | Gregorian | nakshatra | karana | yoga | Hindu festivals | Theravada Buddhist festivals | Jain festivals |
| 01 | pratipada | Sat | 09 Apr | revati | kimstughna | vaidhrti | Lunar New Year | ||
| 02 | dvitiya | Sun | 10 Apr | asvini | valava | viskamba | |||
| 03 | tritiya | Mon | 11 Apr | bharani | taitila | priti | |||
| 04 | chaturthi | Tue | 12 Apr | krittika | vanija | ayusman | |||
| 05 | panchami | Wed | 13 Apr | rohini | bava | saubhagya | Sun enters Mesha the Ram, Vaisakhi / New Year | ||
| 06 | sashthi | Thu | 14 Apr | mrigasira | kaulava | sobhana | Tamil New Year | ||
| 07 * | saptami | Fri | 15 Apr | ardra | gara | atiganda | Bengali New Year | ||
| 07 * | saptami | Sat | 16 Apr | punarvasu | vanija | sukarman | Vasanti Durga Puja | ||
| 08 | ashtami | Sun | 17 Apr | pushya | bava | dhrti | Vasanti Durga Puja | ||
| 09 | navami | Mon | 18 Apr | aslesha | kaulava | sula | Rama Navami, Vasanti Durga Puja | ||
| 10 | dasami | Tue | 19 Apr | magha | gara | ganda | Vasanti Durga Puja | ||
| 11 | ekadasi | Wed | 20 Apr | purva phalguni | visti | vrddhi | |||
| 12 | dvadasi | Thu | 21 Apr | purva phalguni | valava | dhruva | |||
| 13 | trayodasi | Fri | 22 Apr | uttara phalguni | taitila | vyaghata | Mahavira Jayanti | ||
| 14 | chaturdasi | Sat | 23 Apr | hasta | vanija | harsana | |||
| 15 | purnima | Sun | 24 Apr | chitra | bava | vajra | Hanuman Jayanti | New Year Full Moon |
Chaitra dark half (amanta)
| tithi | tithi name | wkday | Gregorian | nakshatra | karana | yoga | Hindu festivals | Theravada Buddhist festivals | Jain festivals |
| 01 | pratipada | Mon | 25 Apr | svati | kaulava | siddhi | |||
| 02 | dvitiya | Tue | 26 Apr | visakha | gara | vyatipata | |||
| 03 | tritiya | Wed | 27 Apr | anuradha | visti | variyas | |||
| 04 | chaturthi | Thu | 28 Apr | mula | valava | shiva | |||
| 05 | panchami | Fri | 29 Apr | purvashadha | taitila | siddha | |||
| 07 * | saptami | Sat | 30 Apr | uttarashadha | visti | sadhya | |||
| 08 | ashtami | Sun | 01 May | sravana | valava | subha | |||
| 09 | navami | Mon | 02 May | dhanishtha | taitila | sukla | |||
| 10 | dasami | Tue | 03 May | satabhisha | vanija | brahman | |||
| 11 | ekadasi | Wed | 04 May | purva bhadrapada | bava | indra | |||
| 12 | dvadasi | Thu | 05 May | uttara bhadrapada | taitila | viskamba | |||
| 13 | trayodasi | Fri | 06 May | revati | vanija | priti | |||
| 14 | chaturdasi | Sat | 07 May | asvini | sakuni | ayusman | |||
| 30 | amavasya | Sun | 08 May | bharani | catuspada | saubhagya |
Vaisakha bright half
| tithi | tithi name | wkday | Gregorian | nakshatra | karana | yoga | Hindu festivals | Theravada Buddhist festivals | Jain festivals |
| 01 | pratipada | Mon | 09 May | krittika | bava | sobhana | |||
| 02 | dvitiya | Tue | 10 May | rohini | kaulava | atiganda | |||
| 03 | tritiya | Wed | 11 May | mrigasira | gara | sukarman | Akshaya Tritiya (Special because day is Wednesday) | ||
| 04 | chaturthi | Thu | 12 May | ardra | vanija | dhrti | |||
| 05 | panchami | Fri | 13 May | punarvasu | bava | sula | |||
| 06 | sashthi | Sat | 14 May | pushya | kaulava | ganda | Sun enters Vrisha the Bull | ||
| 07 | saptami | Sun | 15 May | pushya | gara | vrddhi | |||
| 08 | ashtami | Mon | 16 May | aslesha | visti | dhruva | Raek Na Ploughing Festival | ||
| 09 * | navami | Tue | 17 May | magha | valava | vyaghata | |||
| 09 * | navami | Wed | 18 May | purva phalguni | kaulava | harsana | |||
| 10 | dasami | Thu | 19 May | uttara phalguni | gara | vajra | |||
| 11 | ekadasi | Fri | 20 May | hasta | visti | siddhi | |||
| 12 | dvadasi | Sat | 21 May | chitra | valava | vyatipata | |||
| 13 | trayodasi | Sun | 22 May | svati | taitila | variyas | |||
| 15 * | purnima | Mon | 23 May | visakha | visti | parigha | Visakha / Wesak / Purnima |
Vaisakha dark half (amanta)
| tithi | tithi name | wkday | Gregorian | nakshatra | karana | yoga | Hindu festivals | Theravada Buddhist festivals | Jain festivals |
| 01 | pratipada | Tue | 24 May | anuradha | valava | shiva | |||
| 02 | dvitiya | Wed | 25 May | jyeshtha | taitila | siddha | |||
| 03 | tritiya | Thu | 26 May | mula | vanija | sadhya | |||
| 04 | chaturthi | Fri | 27 May | purvashadha | valava | sukla | |||
| 05 | panchami | Sat | 28 May | uttarashadha | taitila | brahman | |||
| 06 | sashthi | Sun | 29 May | dhanishtha | vanija | indra | |||
| 07 | saptami | Mon | 30 May | satabhisha | bava | vaidhrti | |||
| 09 * | navami | Tue | 31 May | purva bhadrapada | taitila | viskamba | |||
| 10 | dasami | Wed | 01 Jun | uttara bhadrapada | vanija | priti | |||
| 11 | ekadasi | Thu | 02 Jun | revati | bava | ayusman | |||
| 12 | dvadasi | Fri | 03 Jun | asvini | kaulava | saubhagya | |||
| 13 | trayodasi | Sat | 04 Jun | bharani | gara | sobhana | |||
| 14 | chaturdasi | Sun | 05 Jun | krittika | visti | atiganda | |||
| 30 | amavasya | Mon | 06 Jun | rohini | naga | sukarman |
Jyaishtha bright half
| tithi | tithi name | wkday | Gregorian | nakshatra | karana | yoga | Hindu festivals | Theravada Buddhist festivals | Jain festivals |
| 01 | pratipada | Tue | 07 Jun | rohini | kimstughna | dhrti | |||
| 02 * | dvitiya | Wed | 08 Jun | mrigasira | valava | sula | |||
| 02 * | dvitiya | Thu | 09 Jun | ardra | kaulava | ganda | |||
| 03 | tritiya | Fri | 10 Jun | punarvasu | gara | vrddhi | |||
| 04 | chaturthi | Sat | 11 Jun | pushya | visti | dhruva | |||
| 05 | panchami | Sun | 12 Jun | aslesha | valava | vyaghata | Shruta Pancami (Digambara) | ||
| 06 | sashthi | Mon | 13 Jun | magha | taitila | harsana | |||
| 07 | saptami | Tue | 14 Jun | purva phalguni | vanija | vajra | Sun enters Mithuna the Couple | ||
| 08 | ashtami | Wed | 15 Jun | uttara phalguni | visti | siddhi | |||
| 09 | navami | Thu | 16 Jun | hasta | valava | vyatipata | |||
| 10 | dasami | Fri | 17 Jun | chitra | taitila | variyas | Ganga Dasahara | ||
| 11 | ekadasi | Sat | 18 Jun | svati | vanija | parigha | |||
| 12 | dvadasi | Sun | 19 Jun | visakha | bava | shiva | |||
| 13 | trayodasi | Mon | 20 Jun | anuradha | taitila | sadhya | |||
| 14 | chaturdasi | Tue | 21 Jun | jyeshtha | vanija | subha | Snanayatra | ||
| 15 | purnima | Wed | 22 Jun | mula | bava | sukla | Poson |
Jyaishtha dark half (amanta)
| tithi | tithi name | wkday | Gregorian | nakshatra | karana | yoga | Hindu festivals | Theravada Buddhist festivals | Jain festivals |
| 01 | pratipada | Thu | 23 Jun | purvashadha | kaulava | brahman | |||
| 03 * | tritiya | Fri | 24 Jun | uttarashadha | vanija | indra | |||
| 04 | chaturthi | Sat | 25 Jun | sravana | bava | vaidhrti | |||
| 05 | panchami | Sun | 26 Jun | dhanishtha | kaulava | priti | |||
| 06 | sashthi | Mon | 27 Jun | satabhisha | vanija | ayusman | |||
| 07 | saptami | Tue | 28 Jun | purva bhadrapada | bava | saubhagya | |||
| 08 | ashtami | Wed | 29 Jun | uttara bhadrapada | kaulava | sobhana | |||
| 09 | navami | Thu | 30 Jun | revati | gara | atiganda | |||
| 10 | dasami | Fri | 01 Jul | asvini | visti | sukarman | |||
| 11 | ekadasi | Sat | 02 Jul | bharani | valava | dhrti | |||
| 12 | dvadasi | Sun | 03 Jul | krittika | taitila | sula | |||
| 13 | trayodasi | Mon | 04 Jul | rohini | vanija | ganda | |||
| 14 | chaturdasi | Tue | 05 Jul | mrigasira | sakuni | vrddhi | |||
| 30 | amavasya | Wed | 06 Jul | ardra | catuspada | dhruva |
Ashadha bright half
| tithi | tithi name | wkday | Gregorian | nakshatra | karana | yoga | Hindu festivals | Theravada Buddhist festivals | Jain festivals |
| 01 | pratipada | Thu | 07 Jul | punarvasu | kimstughna | vyaghata | |||
| 02 | dvitiya | Fri | 08 Jul | pushya | valava | harsana | Rathayatra (Special because nakshatra is pushya) | ||
| 03 | tritiya | Sat | 09 Jul | aslesha | taitila | vajra | |||
| 04 | chaturthi | Sun | 10 Jul | magha | vanija | siddhi | |||
| 05 | panchami | Mon | 11 Jul | purva phalguni | bava | vyatipata | |||
| 06 * | sashthi | Tue | 12 Jul | purva phalguni | kaulava | variyas | |||
| 06 * | sashthi | Wed | 13 Jul | uttara phalguni | taitila | parigha | |||
| 07 | saptami | Thu | 14 Jul | hasta | vanija | shiva | |||
| 08 | ashtami | Fri | 15 Jul | chitra | bava | siddha | |||
| 09 | navami | Sat | 16 Jul | svati | kaulava | sadhya | Sun enters Karkata the Crab | ||
| 10 | dasami | Sun | 17 Jul | visakha | gara | subha | |||
| 11 | ekadasi | Mon | 18 Jul | anuradha | visti | sukla | |||
| 13 * | trayodasi | Tue | 19 Jul | jyeshtha | kaulava | brahman | |||
| 14 | chaturdasi | Wed | 20 Jul | mula | gara | indra | |||
| 15 | purnima | Thu | 21 Jul | uttarashadha | visti | viskamba | Guru Purnima | Asala |
Ashadha dark half (amanta)
| tithi | tithi name | wkday | Gregorian | nakshatra | karana | yoga | Hindu festivals | Theravada Buddhist festivals | Jain festivals |
| 01 | pratipada | Fri | 22 Jul | sravana | kaulava | priti | Khao Pansa | ||
| 02 | dvitiya | Sat | 23 Jul | dhanishtha | gara | ayusman | |||
| 04 * | chaturthi | Sun | 24 Jul | satabhisha | bava | saubhagya | |||
| 05 | panchami | Mon | 25 Jul | purva bhadrapada | kaulava | atiganda | |||
| 06 | sashthi | Tue | 26 Jul | uttara bhadrapada | gara | sukarman | |||
| 07 | saptami | Wed | 27 Jul | revati | visti | dhrti | |||
| 08 | ashtami | Thu | 28 Jul | asvini | valava | sula | |||
| 09 | navami | Fri | 29 Jul | bharani | taitila | ganda | |||
| 10 | dasami | Sat | 30 Jul | krittika | vanija | vrddhi | |||
| 11 | ekadasi | Sun | 31 Jul | rohini | bava | dhruva | |||
| 12 | dvadasi | Mon | 01 Aug | mrigasira | kaulava | vyaghata | |||
| 13 | trayodasi | Tue | 02 Aug | ardra | gara | harsana | |||
| 14 * | chaturdasi | Wed | 03 Aug | punarvasu | visti | vajra | |||
| 14 * | chaturdasi | Thu | 04 Aug | pushya | sakuni | siddhi | |||
| 30 | amavasya | Fri | 05 Aug | aslesha | catuspada | vyatipata |
Sravana bright half
| tithi | tithi name | wkday | Gregorian | nakshatra | karana | yoga | Hindu festivals | Theravada Buddhist festivals | Jain festivals |
| 01 | pratipada | Sat | 06 Aug | aslesha | bava | variyas | |||
| 02 | dvitiya | Sun | 07 Aug | magha | kaulava | parigha | |||
| 03 | tritiya | Mon | 08 Aug | purva phalguni | gara | shiva | |||
| 04 | chaturthi | Tue | 09 Aug | uttara phalguni | visti | siddha | |||
| 05 | panchami | Wed | 10 Aug | hasta | bava | sadhya | Naga Panchami | ||
| 06 | sashthi | Thu | 11 Aug | chitra | kaulava | subha | |||
| 07 | saptami | Fri | 12 Aug | svati | gara | sukla | Varalakshmi Vratam | ||
| 08 | ashtami | Sat | 13 Aug | visakha | visti | brahman | |||
| 09 | navami | Sun | 14 Aug | anuradha | valava | indra | |||
| 10 | dasami | Mon | 15 Aug | jyeshtha | taitila | vaidhrti | |||
| 11 | ekadasi | Tue | 16 Aug | mula | visti | viskamba | Sun enters Simha the Lion | ||
| 12 | dvadasi | Wed | 17 Aug | purvashadha | valava | priti | Malayali New Year | ||
| 13 | trayodasi | Thu | 18 Aug | uttarashadha | taitila | ayusman | |||
| 15 * | purnima | Fri | 19 Aug | sravana | visti | sobhana | Onam, Raksha Bandhan |
Sravana dark half (amanta)
| tithi | tithi name | wkday | Gregorian | nakshatra | karana | yoga | Hindu festivals | Theravada Buddhist festivals | Jain festivals |
| 01 | pratipada | Sat | 20 Aug | satabhisha | valava | atiganda | |||
| 02 | dvitiya | Sun | 21 Aug | purva bhadrapada | taitila | sukarman | |||
| 03 | tritiya | Mon | 22 Aug | uttara bhadrapada | visti | dhrti | |||
| 04 | chaturthi | Tue | 23 Aug | revati | valava | sula | |||
| 05 | panchami | Wed | 24 Aug | asvini | taitila | ganda | |||
| 06 | sashthi | Thu | 25 Aug | bharani | vanija | dhruva | |||
| 07 | saptami | Fri | 26 Aug | krittika | bava | vyaghata | Janmashtami (Special because nakshatra is rohini) | ||
| 08 | ashtami | Sat | 27 Aug | rohini | kaulava | harsana | Janmashtami (Vaishnava) | ||
| 09 | navami | Sun | 28 Aug | mrigasira | gara | vajra | |||
| 10 | dasami | Mon | 29 Aug | ardra | visti | siddhi | |||
| 11 | ekadasi | Tue | 30 Aug | punarvasu | valava | vyatipata | |||
| 12 | dvadasi | Wed | 31 Aug | punarvasu | taitila | variyas | Paryushana-parva | ||
| 13 | trayodasi | Thu | 01 Sep | pushya | gara | variyas | |||
| 14 | chaturdasi | Fri | 02 Sep | aslesha | visti | parigha | |||
| 30 | amavasya | Sat | 03 Sep | magha | naga | shiva |
Bhadra bright half
| tithi | tithi name | wkday | Gregorian | nakshatra | karana | yoga | Hindu festivals | Theravada Buddhist festivals | Jain festivals |
| 01 | pratipada | Sun | 04 Sep | purva phalguni | kimstughna | siddha | |||
| 02 | dvitiya | Mon | 05 Sep | uttara phalguni | valava | sadhya | |||
| 03 | tritiya | Tue | 06 Sep | hasta | taitila | subha | |||
| 04 * | chaturthi | Wed | 07 Sep | chitra | vanija | sukla | Ganesh Chaturthi | ||
| 04 * | chaturthi | Thu | 08 Sep | svati | visti | brahman | |||
| 05 | panchami | Fri | 09 Sep | visakha | valava | indra | |||
| 06 | sashthi | Sat | 10 Sep | anuradha | taitila | vaidhrti | |||
| 07 | saptami | Sun | 11 Sep | jyeshtha | vanija | priti | |||
| 09 * | navami | Mon | 12 Sep | mula | valava | ayusman | |||
| 10 | dasami | Tue | 13 Sep | purvashadha | taitila | saubhagya | |||
| 11 | ekadasi | Wed | 14 Sep | uttarashadha | vanija | sobhana | |||
| 12 | dvadasi | Thu | 15 Sep | sravana | bava | atiganda | |||
| 13 | trayodasi | Fri | 16 Sep | dhanishtha | taitila | sukarman | Sun enters Kanya the Maiden | ||
| 14 | chaturdasi | Sat | 17 Sep | satabhisha | vanija | dhrti | |||
| 15 | purnima | Sun | 18 Sep | purva bhadrapada | bava | ganda | Mahalayarambha |
Bhadra dark half (amanta)
| tithi | tithi name | wkday | Gregorian | nakshatra | karana | yoga | Hindu festivals | Theravada Buddhist festivals | Jain festivals |
| 02 * | dvitiya | Mon | 19 Sep | uttara bhadrapada | taitila | vrddhi | |||
| 03 | tritiya | Tue | 20 Sep | revati | vanija | dhruva | |||
| 04 | chaturthi | Wed | 21 Sep | asvini | bava | vyaghata | |||
| 05 | panchami | Thu | 22 Sep | krittika | kaulava | harsana | |||
| 06 | sashthi | Fri | 23 Sep | krittika | gara | vajra | |||
| 07 | saptami | Sat | 24 Sep | rohini | visti | siddhi | |||
| 08 | ashtami | Sun | 25 Sep | mrigasira | valava | vyatipata | |||
| 09 | navami | Mon | 26 Sep | ardra | taitila | variyas | |||
| 10 | dasami | Tue | 27 Sep | punarvasu | vanija | parigha | |||
| 11 * | ekadasi | Wed | 28 Sep | pushya | bava | shiva | |||
| 11 * | ekadasi | Thu | 29 Sep | aslesha | valava | siddha | |||
| 12 | dvadasi | Fri | 30 Sep | magha | taitila | sadhya | |||
| 13 | trayodasi | Sat | 01 Oct | purva phalguni | vanija | subha | |||
| 14 | chaturdasi | Sun | 02 Oct | uttara phalguni | sakuni | sukla | Gandhi Jayanti | ||
| 30 | amavasya | Mon | 03 Oct | hasta | catuspada | brahman | Mahalaya-amavasya |
Asvina bright half
| tithi | tithi name | wkday | Gregorian | nakshatra | karana | yoga | Hindu festivals | Theravada Buddhist festivals | Jain festivals |
| 01 | pratipada | Tue | 04 Oct | chitra | bava | indra | Navaratri start | ||
| 02 | dvitiya | Wed | 05 Oct | chitra | kaulava | vaidhrti | |||
| 03 | tritiya | Thu | 06 Oct | svati | gara | viskamba | |||
| 04 | chaturthi | Fri | 07 Oct | visakha | visti | priti | |||
| 05 | panchami | Sat | 08 Oct | anuradha | valava | ayusman | |||
| 06 | sashthi | Sun | 09 Oct | jyeshtha | taitila | saubhagya | |||
| 07 | saptami | Mon | 10 Oct | mula | vanija | sobhana | Durga Puja | ||
| 08 | ashtami | Tue | 11 Oct | uttarashadha | bava | sukarman | Durga Puja | ||
| 09 | navami | Wed | 12 Oct | sravana | kaulava | dhrti | Durga Puja, Sarasvati Puja | ||
| 10 | dasami | Thu | 13 Oct | dhanishtha | gara | sula | Dasera | ||
| 12 * | dvadasi | Fri | 14 Oct | satabhisha | bava | ganda | |||
| 13 | trayodasi | Sat | 15 Oct | purva bhadrapada | kaulava | vrddhi | |||
| 14 | chaturdasi | Sun | 16 Oct | uttara bhadrapada | gara | dhruva | |||
| 15 | purnima | Mon | 17 Oct | revati | visti | harsana | Lakshmi Purnima, Sun enters Tula the Scales | Thitingyut / Kathina |
Asvina dark half (amanta)
| tithi | tithi name | wkday | Gregorian | nakshatra | karana | yoga | Hindu festivals | Theravada Buddhist festivals | Jain festivals |
| 01 | pratipada | Tue | 18 Oct | asvini | kaulava | vajra | |||
| 02 | dvitiya | Wed | 19 Oct | bharani | gara | siddhi | |||
| 03 | tritiya | Thu | 20 Oct | krittika | visti | vyatipata | |||
| 04 | chaturthi | Fri | 21 Oct | rohini | valava | variyas | |||
| 05 | panchami | Sat | 22 Oct | mrigasira | taitila | parigha | |||
| 06 | sashthi | Sun | 23 Oct | ardra | vanija | shiva | |||
| 07 | saptami | Mon | 24 Oct | punarvasu | bava | siddha | |||
| 08 | ashtami | Tue | 25 Oct | pushya | valava | sadhya | |||
| 09 | navami | Wed | 26 Oct | aslesha | taitila | subha | |||
| 10 | dasami | Thu | 27 Oct | magha | vanija | sukla | |||
| 11 | ekadasi | Fri | 28 Oct | magha | bava | brahman | |||
| 12 | dvadasi | Sat | 29 Oct | purva phalguni | kaulava | indra | |||
| 13 * | trayodasi | Sun | 30 Oct | uttara phalguni | gara | vaidhrti | |||
| 13 * | trayodasi | Mon | 31 Oct | hasta | vanija | viskamba | |||
| 14 | chaturdasi | Tue | 01 Nov | chitra | sakuni | priti | Diwali, Kali Puja | ||
| 30 | amavasya | Wed | 02 Nov | svati | catuspada | ayusman | Vira-nirvana |
Kartika bright half
| tithi | tithi name | wkday | Gregorian | nakshatra | karana | yoga | Hindu festivals | Theravada Buddhist festivals | Jain festivals |
| 01 | pratipada | Thu | 03 Nov | visakha | bava | saubhagya | Bhatri Dvitiya | ||
| 03 * | tritiya | Fri | 04 Nov | anuradha | taitila | sobhana | |||
| 04 | chaturthi | Sat | 05 Nov | jyeshtha | vanija | atiganda | |||
| 05 | panchami | Sun | 06 Nov | mula | bava | sukarman | Shruta Pancami (Shvetambara) | ||
| 06 | sashthi | Mon | 07 Nov | purvashadha | kaulava | dhrti | Chhath | ||
| 07 | saptami | Tue | 08 Nov | uttarashadha | gara | ganda | |||
| 08 | ashtami | Wed | 09 Nov | sravana | visti | vrddhi | |||
| 09 | navami | Thu | 10 Nov | dhanishtha | kaulava | dhruva | |||
| 10 | dasami | Fri | 11 Nov | purva bhadrapada | gara | vyaghata | |||
| 11 | ekadasi | Sat | 12 Nov | uttara bhadrapada | visti | harsana | |||
| 12 | dvadasi | Sun | 13 Nov | revati | valava | vajra | |||
| 13 | trayodasi | Mon | 14 Nov | asvini | taitila | siddhi | |||
| 14 | chaturdasi | Tue | 15 Nov | bharani | vanija | vyatipata | Kartika Purnima | Kartika Purnima | |
| 15 | purnima | Wed | 16 Nov | krittika | bava | parigha | Sun enters Vrischika the Scorpion | Loi Kratong |
Kartika dark half (amanta)
| tithi | tithi name | wkday | Gregorian | nakshatra | karana | yoga | Hindu festivals | Theravada Buddhist festivals | Jain festivals |
| 02 * | dvitiya | Thu | 17 Nov | rohini | taitila | shiva | |||
| 03 * | tritiya | Fri | 18 Nov | mrigasira | vanija | siddha | |||
| 03 * | tritiya | Sat | 19 Nov | ardra | visti | sadhya | Thai Elephant Festival | ||
| 04 | chaturthi | Sun | 20 Nov | punarvasu | valava | subha | |||
| 05 | panchami | Mon | 21 Nov | pushya | taitila | sukla | |||
| 06 | sashthi | Tue | 22 Nov | pushya | vanija | brahman | |||
| 07 | saptami | Wed | 23 Nov | aslesha | bava | indra | |||
| 08 | ashtami | Thu | 24 Nov | magha | kaulava | indra | |||
| 09 | navami | Fri | 25 Nov | purva phalguni | gara | vaidhrti | |||
| 10 | dasami | Sat | 26 Nov | uttara phalguni | vanija | viskamba | |||
| 11 | ekadasi | Sun | 27 Nov | hasta | bava | priti | |||
| 12 | dvadasi | Mon | 28 Nov | chitra | kaulava | ayusman | |||
| 13 | trayodasi | Tue | 29 Nov | svati | gara | saubhagya | |||
| 14 | chaturdasi | Wed | 30 Nov | visakha | visti | atiganda | |||
| 30 | amavasya | Thu | 01 Dec | anuradha | naga | sukarman |
Margasirsha bright half
| tithi | tithi name | wkday | Gregorian | nakshatra | karana | yoga | Hindu festivals | Theravada Buddhist festivals | Jain festivals |
| 01 | pratipada | Fri | 02 Dec | jyeshtha | kimstughna | dhrti | |||
| 02 | dvitiya | Sat | 03 Dec | mula | kaulava | sula | |||
| 03 | tritiya | Sun | 04 Dec | purvashadha | gara | ganda | |||
| 04 | chaturthi | Mon | 05 Dec | uttarashadha | visti | vrddhi | |||
| 05 | panchami | Tue | 06 Dec | sravana | valava | dhruva | |||
| 07 * | saptami | Wed | 07 Dec | dhanishtha | gara | harsana | |||
| 08 | ashtami | Thu | 08 Dec | satabhisha | visti | vajra | |||
| 09 | navami | Fri | 09 Dec | purva bhadrapada | valava | siddhi | |||
| 10 | dasami | Sat | 10 Dec | uttara bhadrapada | taitila | vyatipata | |||
| 11 | ekadasi | Sun | 11 Dec | revati | vanija | variyas | Vaikunta Ekadasi | ||
| 12 | dvadasi | Mon | 12 Dec | asvini | bava | parigha | |||
| 13 | trayodasi | Tue | 13 Dec | bharani | kaulava | shiva | |||
| 14 | chaturdasi | Wed | 14 Dec | krittika | gara | siddha | |||
| 15 | purnima | Thu | 15 Dec | rohini | visti | sadhya | Sun enters Dhanus the Bow |
Margasirsha dark half (amanta)
| tithi | tithi name | wkday | Gregorian | nakshatra | karana | yoga | Hindu festivals | Theravada Buddhist festivals | Jain festivals |
| 01 | pratipada | Fri | 16 Dec | mrigasira | valava | subha | |||
| 02 | dvitiya | Sat | 17 Dec | ardra | taitila | sukla | |||