
| Moonwise home page | Moonwise Calendar | Moonwise Diary | online ordering |
| date conversions | the year | more | site index & links |
The calendar is not used for secular purposes, but it determines most of the festivals of Hinduism, Theravada Buddhism and Jainism (Sikhs are in the process of moving over to a solar calendar). Some of the festivals happen according to the position of the Sun, such as the Buddhist New Year, and I note these too. More Buddhist festivals are on the Tibetan, Chinese and Japanese pages.
There are many different versions of the Hindu Lunar Calendar, but they are all related. On this page are the two main variations: the one where months end at Dark Moon (amanta), and the one where months end at Full Moon (purnimanta). The months are split into two halves: bright / sukla, ending at Full Moon, and dark / krishna, ending at Dark Moon. The Full Moon calendar is based on the Dark Moon one; during the dark half, the month name is that of the following month.
The name of the month is determined by the position of the Sun at the moment of Dark Moon before the beginning of the month: there is a correspondence between month names and the signs of the Hindu sidereal zodiac. Every two or three years the Sun is in the same sign for two Dark Moons, and then the month name is repeated. Very occasionally, a sunsign doesn't have a Dark Moon in it, and then the month is omitted.
As is usual with lunar calendars, the months have 29 or 30 days, but days may be missed out or duplicated. The way this happens is that each month, from the moment of one Dark Moon to the next, is divided into 30 equal lunar days (tithis), numbered 1 to 15 in the bright half, and 1 to 14, then 30 in the dark half. The date is then the number of the lunar day current at the moment of sunrise. Sunrise is taken to be sunrise at Ujjain in Madhya Pradesh, adjusted for the longitude difference from the Indian Standard Time meridian. On this page, asterisks highlight duplicated days, and the days following omitted days.
The full moon tithi is purnima, and the dark moon tithi is amavasya. The first day after full or dark moon is pratipada, and the rest are numbered dvitiya, tritiya, etc. The second day of the dark half of Chaitra is then Chaitra krishna dvitiya, or Chaitra K2.
The solar days are each split into 30 muhurtas, with 15 equal muhurtas from sunrise to sunset, and 15 more from sunset to sunrise. Many festivals are associated with a particular muhurta or group of muhurtas, and the festivals are celebrated on the day on which the required tithi falls in this muhurta or group of muhurtas. Sometimes this is possible for two days running, and so it is specified whether the festival comes on the first or second day in these circumstances. Adjusted Ujjain sunrises and sunsets are used.
Other factors that can have bearing on festival dates are days of the week, days and times of rasí (sidereal sunsign) entry, nakshatras (the moon in one of 27 equal sections of the zodiac sometimes called lunar mansions or lunar stations), eclipses, karanas (based on half tithis) and yogas (measurements which add the solar and lunar longitude in the sidereal zodiac, and divide the circle into 27). The births of Gandhi and Ramakrishna are celebrated according to Gregorian dates. In the half month tables which follow, the various attributes of each day are shown for sunrise.
Festivals may be celebrated in particular areas or by particular communities at dates varying slightly from the dates given here. The variation will usually be only a day or so, but sometimes communities will have the double month fall earlier or later than usual, meaning that the same festival may one year be celebrated a month apart in different areas.
| tithi | tithi name | wkday | Gregorian | nakshatra | karana | yoga | Hindu festivals | Theravada Buddhist festivals | Jain festivals |
| 01 | pratipada | Sun | 21 Mar | uttara bhadrapada | kimstughna | sukla | Lunar New Year | ||
| 02 | dvitiya | Mon | 22 Mar | revati | valava | brahman | |||
| 03 * | tritiya | Tue | 23 Mar | asvini | taitila | indra | |||
| 03 * | tritiya | Wed | 24 Mar | bharani | gara | vaidhrti | |||
| 04 | chaturthi | Thu | 25 Mar | krittika | visti | viskamba | |||
| 05 | panchami | Fri | 26 Mar | krittika | valava | priti | |||
| 06 | sashthi | Sat | 27 Mar | rohini | taitila | ayusman | |||
| 07 | saptami | Sun | 28 Mar | mrigasira | vanija | saubhagya | Vasanti Durga Puja | ||
| 08 | ashtami | Mon | 29 Mar | ardra | bava | sobhana | Vasanti Durga Puja | ||
| 09 | navami | Tue | 30 Mar | punarvasu | valava | atiganda | Rama Navami (Special because nakshatra is punarvasu), Vasanti Durga Puja | ||
| 10 | dasami | Wed | 31 Mar | pushya | taitila | sukarman | Vasanti Durga Puja | ||
| 11 | ekadasi | Thu | 01 Apr | aslesha | vanija | dhrti | |||
| 12 | dvadasi | Fri | 02 Apr | magha | bava | sula | |||
| 13 | trayodasi | Sat | 03 Apr | purva phalguni | kaulava | ganda | Mahavira Jayanti | ||
| 14 | chaturdasi | Sun | 04 Apr | uttara phalguni | gara | vrddhi | |||
| 15 | purnima | Mon | 05 Apr | hasta | bava | dhruva | Hanuman Jayanti, Ujjain Kumbha Mela: Purnima | New Year Full Moon |
Chaitra dark half (amanta)
| tithi | tithi name | wkday | Gregorian | nakshatra | karana | yoga | Hindu festivals | Theravada Buddhist festivals | Jain festivals |
| 01 | pratipada | Tue | 06 Apr | chitra | kaulava | vyaghata | |||
| 02 | dvitiya | Wed | 07 Apr | svati | gara | vajra | |||
| 03 | tritiya | Thu | 08 Apr | visakha | visti | siddhi | |||
| 05 * | panchami | Fri | 09 Apr | anuradha | kaulava | vyatipata | |||
| 06 | sashthi | Sat | 10 Apr | jyeshtha | gara | variyas | |||
| 07 | saptami | Sun | 11 Apr | mula | visti | parigha | |||
| 08 | ashtami | Mon | 12 Apr | purvashadha | valava | shiva | |||
| 09 | navami | Tue | 13 Apr | sravana | taitila | sadhya | Sun enters Mesha the Ram, Tamil New Year, Vaisakhi / New Year | ||
| 10 | dasami | Wed | 14 Apr | dhanishtha | vanija | subha | Bengali New Year | ||
| 11 | ekadasi | Thu | 15 Apr | satabhisha | valava | sukla | |||
| 12 | dvadasi | Fri | 16 Apr | purva bhadrapada | taitila | brahman | |||
| 13 | trayodasi | Sat | 17 Apr | uttara bhadrapada | vanija | indra | |||
| 14 | chaturdasi | Sun | 18 Apr | uttara bhadrapada | sakuni | vaidhrti | |||
| 30 | amavasya | Mon | 19 Apr | revati | naga | viskamba | Ujjain Kumbha Mela: Amavasya |
Vaisakha bright half
| tithi | tithi name | wkday | Gregorian | nakshatra | karana | yoga | Hindu festivals | Theravada Buddhist festivals | Jain festivals |
| 01 | pratipada | Tue | 20 Apr | asvini | kimstughna | priti | |||
| 02 | dvitiya | Wed | 21 Apr | bharani | valava | ayusman | |||
| 03 | tritiya | Thu | 22 Apr | krittika | taitila | saubhagya | Ujjain Kumbha Mela: Sukla Tritiya | Akshaya Tritiya | |
| 04 | chaturthi | Fri | 23 Apr | rohini | vanija | sobhana | |||
| 05 * | panchami | Sat | 24 Apr | mrigasira | bava | atiganda | |||
| 05 * | panchami | Sun | 25 Apr | ardra | valava | sukarman | Ujjain Kumbha Mela: Sukla Panchami | ||
| 06 | sashthi | Mon | 26 Apr | punarvasu | taitila | dhrti | |||
| 07 | saptami | Tue | 27 Apr | pushya | vanija | sula | |||
| 08 | ashtami | Wed | 28 Apr | aslesha | bava | ganda | Raek Na Ploughing Festival | ||
| 09 | navami | Thu | 29 Apr | aslesha | kaulava | vrddhi | |||
| 10 | dasami | Fri | 30 Apr | magha | gara | dhruva | |||
| 11 | ekadasi | Sat | 01 May | purva phalguni | visti | vyaghata | |||
| 12 | dvadasi | Sun | 02 May | uttara phalguni | valava | harsana | |||
| 13 | trayodasi | Mon | 03 May | chitra | taitila | vajra | |||
| 15 * | purnima | Tue | 04 May | svati | visti | siddhi | Ujjain Kumbha Mela: Second Full Moon | Visakha / Wesak / Purnima |
Vaisakha dark half (amanta)
| tithi | tithi name | wkday | Gregorian | nakshatra | karana | yoga | Hindu festivals | Theravada Buddhist festivals | Jain festivals |
| 01 | pratipada | Wed | 05 May | visakha | valava | vyatipata | |||
| 02 | dvitiya | Thu | 06 May | anuradha | taitila | parigha | |||
| 03 | tritiya | Fri | 07 May | jyeshtha | vanija | shiva | |||
| 04 | chaturthi | Sat | 08 May | mula | valava | siddha | |||
| 05 | panchami | Sun | 09 May | purvashadha | taitila | sadhya | |||
| 06 | sashthi | Mon | 10 May | uttarashadha | vanija | subha | |||
| 08 * | ashtami | Tue | 11 May | sravana | valava | sukla | |||
| 09 | navami | Wed | 12 May | dhanishtha | taitila | brahman | |||
| 10 | dasami | Thu | 13 May | satabhisha | vanija | vaidhrti | |||
| 11 | ekadasi | Fri | 14 May | purva bhadrapada | bava | viskamba | Sun enters Vrisha the Bull | ||
| 12 | dvadasi | Sat | 15 May | uttara bhadrapada | kaulava | priti | |||
| 13 * | trayodasi | Sun | 16 May | revati | gara | ayusman | |||
| 13 * | trayodasi | Mon | 17 May | asvini | vanija | saubhagya | |||
| 14 | chaturdasi | Tue | 18 May | bharani | sakuni | sobhana | |||
| 30 | amavasya | Wed | 19 May | krittika | catuspada | atiganda |
Jyaishtha bright half
| tithi | tithi name | wkday | Gregorian | nakshatra | karana | yoga | Hindu festivals | Theravada Buddhist festivals | Jain festivals |
| 01 | pratipada | Thu | 20 May | rohini | bava | atiganda | |||
| 02 | dvitiya | Fri | 21 May | mrigasira | kaulava | sukarman | |||
| 03 | tritiya | Sat | 22 May | ardra | gara | dhrti | |||
| 04 | chaturthi | Sun | 23 May | ardra | vanija | sula | |||
| 05 | panchami | Mon | 24 May | punarvasu | bava | ganda | Shruta Pancami (Digambara) | ||
| 06 | sashthi | Tue | 25 May | pushya | kaulava | vrddhi | |||
| 07 | saptami | Wed | 26 May | aslesha | gara | dhruva | |||
| 08 | ashtami | Thu | 27 May | magha | visti | vyaghata | |||
| 09 | navami | Fri | 28 May | purva phalguni | valava | harsana | |||
| 10 | dasami | Sat | 29 May | uttara phalguni | taitila | vajra | Ganga Dasahara | ||
| 11 | ekadasi | Sun | 30 May | hasta | vanija | siddhi | |||
| 12 | dvadasi | Mon | 31 May | chitra | bava | variyas | |||
| 13 | trayodasi | Tue | 01 Jun | svati | kaulava | parigha | |||
| 14 | chaturdasi | Wed | 02 Jun | visakha | vanija | shiva | Snanayatra | ||
| 15 | purnima | Thu | 03 Jun | anuradha | bava | siddha | Poson |
Jyaishtha dark half (amanta)
| tithi | tithi name | wkday | Gregorian | nakshatra | karana | yoga | Hindu festivals | Theravada Buddhist festivals | Jain festivals |
| 01 | pratipada | Fri | 04 Jun | mula | kaulava | sadhya | |||
| 03 * | tritiya | Sat | 05 Jun | purvashadha | vanija | sukla | |||
| 04 | chaturthi | Sun | 06 Jun | uttarashadha | bava | brahman | |||
| 05 | panchami | Mon | 07 Jun | sravana | kaulava | indra | |||
| 06 | sashthi | Tue | 08 Jun | dhanishtha | vanija | vaidhrti | |||
| 07 | saptami | Wed | 09 Jun | satabhisha | bava | viskamba | |||
| 08 | ashtami | Thu | 10 Jun | purva bhadrapada | kaulava | priti | |||
| 09 | navami | Fri | 11 Jun | uttara bhadrapada | gara | ayusman | |||
| 10 | dasami | Sat | 12 Jun | revati | visti | saubhagya | |||
| 11 | ekadasi | Sun | 13 Jun | asvini | valava | sobhana | |||
| 12 | dvadasi | Mon | 14 Jun | bharani | kaulava | atiganda | Sun enters Mithuna the Couple | ||
| 13 | trayodasi | Tue | 15 Jun | krittika | gara | sukarman | |||
| 14 | chaturdasi | Wed | 16 Jun | rohini | visti | dhrti | |||
| 30 | amavasya | Thu | 17 Jun | rohini | naga | sula |
Ashadha bright half
| tithi | tithi name | wkday | Gregorian | nakshatra | karana | yoga | Hindu festivals | Theravada Buddhist festivals | Jain festivals |
| 01 | pratipada | Fri | 18 Jun | mrigasira | kimstughna | ganda | |||
| 02 * | dvitiya | Sat | 19 Jun | ardra | valava | vrddhi | |||
| 02 * | dvitiya | Sun | 20 Jun | punarvasu | kaulava | dhruva | Rathayatra | ||
| 03 | tritiya | Mon | 21 Jun | pushya | gara | vyaghata | |||
| 04 | chaturthi | Tue | 22 Jun | aslesha | visti | harsana | |||
| 05 | panchami | Wed | 23 Jun | magha | valava | vajra | |||
| 06 | sashthi | Thu | 24 Jun | purva phalguni | taitila | siddhi | |||
| 07 | saptami | Fri | 25 Jun | uttara phalguni | vanija | vyatipata | |||
| 08 | ashtami | Sat | 26 Jun | hasta | bava | variyas | |||
| 09 | navami | Sun | 27 Jun | chitra | kaulava | parigha | |||
| 10 | dasami | Mon | 28 Jun | svati | gara | shiva | |||
| 11 | ekadasi | Tue | 29 Jun | visakha | visti | siddha | |||
| 13 * | trayodasi | Wed | 30 Jun | anuradha | kaulava | subha | |||
| 14 | chaturdasi | Thu | 01 Jul | jyeshtha | gara | sukla | |||
| 15 | purnima | Fri | 02 Jul | mula | visti | brahman | Guru Purnima | Asala |
Ashadha dark half (amanta)
| tithi | tithi name | wkday | Gregorian | nakshatra | karana | yoga | Hindu festivals | Theravada Buddhist festivals | Jain festivals |
| 01 | pratipada | Sat | 03 Jul | purvashadha | kaulava | indra | Khao Pansa | ||
| 02 | dvitiya | Sun | 04 Jul | sravana | gara | vaidhrti | |||
| 03 | tritiya | Mon | 05 Jul | dhanishtha | visti | priti | |||
| 05 * | panchami | Tue | 06 Jul | satabhisha | kaulava | ayusman | |||
| 06 | sashthi | Wed | 07 Jul | purva bhadrapada | gara | saubhagya | |||
| 07 | saptami | Thu | 08 Jul | uttara bhadrapada | visti | sobhana | |||
| 08 | ashtami | Fri | 09 Jul | revati | valava | atiganda | |||
| 09 | navami | Sat | 10 Jul | asvini | taitila | sukarman | |||
| 10 | dasami | Sun | 11 Jul | bharani | vanija | dhrti | |||
| 11 * | ekadasi | Mon | 12 Jul | bharani | bava | sula | |||
| 11 * | ekadasi | Tue | 13 Jul | krittika | valava | ganda | |||
| 12 | dvadasi | Wed | 14 Jul | rohini | taitila | vrddhi | |||
| 13 | trayodasi | Thu | 15 Jul | mrigasira | vanija | dhruva | |||
| 14 | chaturdasi | Fri | 16 Jul | ardra | sakuni | vyaghata | End of Nashik Kumbha Mela 2003-4, Sun enters Karkata the Crab | ||
| 30 | amavasya | Sat | 17 Jul | punarvasu | catuspada | harsana |
Sravana-adhika bright half
| tithi | tithi name | wkday | Gregorian | nakshatra | karana | yoga | Hindu festivals | Theravada Buddhist festivals | Jain festivals |
| 01 | pratipada | Sun | 18 Jul | pushya | kimstughna | vajra | |||
| 02 | dvitiya | Mon | 19 Jul | aslesha | valava | siddhi | |||
| 03 | tritiya | Tue | 20 Jul | magha | taitila | vyatipata | |||
| 04 | chaturthi | Wed | 21 Jul | purva phalguni | vanija | variyas | |||
| 05 | panchami | Thu | 22 Jul | uttara phalguni | bava | parigha | Naga Panchami | ||
| 06 | sashthi | Fri | 23 Jul | hasta | kaulava | shiva | |||
| 07 | saptami | Sat | 24 Jul | hasta | gara | siddha | |||
| 08 | ashtami | Sun | 25 Jul | chitra | visti | sadhya | |||
| 09 | navami | Mon | 26 Jul | visakha | valava | subha | |||
| 10 | dasami | Tue | 27 Jul | anuradha | taitila | sukla | |||
| 11 | ekadasi | Wed | 28 Jul | jyeshtha | visti | brahman | |||
| 12 | dvadasi | Thu | 29 Jul | mula | valava | indra | |||
| 13 | trayodasi | Fri | 30 Jul | purvashadha | taitila | viskamba | |||
| 15 * | purnima | Sat | 31 Jul | uttarashadha | visti | priti | Raksha Bandhan, Varalakshmi Vratam |
Sravana-adhika dark half (amanta)
| tithi | tithi name | wkday | Gregorian | nakshatra | karana | yoga | Hindu festivals | Theravada Buddhist festivals | Jain festivals |
| 01 | pratipada | Sun | 01 Aug | sravana | valava | ayusman | |||
| 02 | dvitiya | Mon | 02 Aug | dhanishtha | taitila | saubhagya | |||
| 03 | tritiya | Tue | 03 Aug | satabhisha | visti | sobhana | |||
| 04 | chaturthi | Wed | 04 Aug | purva bhadrapada | valava | sukarman | |||
| 05 | panchami | Thu | 05 Aug | uttara bhadrapada | taitila | dhrti | |||
| 06 | sashthi | Fri | 06 Aug | revati | vanija | sula | |||
| 07 | saptami | Sat | 07 Aug | asvini | bava | ganda | Janmashtami, Janmashtami (Vaishnava) | ||
| 08 | ashtami | Sun | 08 Aug | bharani | kaulava | vrddhi | |||
| 09 | navami | Mon | 09 Aug | krittika | gara | dhruva | |||
| 10 | dasami | Tue | 10 Aug | rohini | vanija | vyaghata | |||
| 11 | ekadasi | Wed | 11 Aug | mrigasira | bava | harsana | |||
| 12 | dvadasi | Thu | 12 Aug | ardra | kaulava | vajra | Paryushana-parva | ||
| 13 | trayodasi | Fri | 13 Aug | punarvasu | gara | vajra | |||
| 14 * | chaturdasi | Sat | 14 Aug | pushya | visti | siddhi | |||
| 14 * | chaturdasi | Sun | 15 Aug | pushya | sakuni | vyatipata | |||
| 30 | amavasya | Mon | 16 Aug | aslesha | catuspada | variyas | Sun enters Simha the Lion |
Sravana-nija bright half
| tithi | tithi name | wkday | Gregorian | nakshatra | karana | yoga | Hindu festivals | Theravada Buddhist festivals | Jain festivals |
| 01 | pratipada | Tue | 17 Aug | magha | bava | parigha | Malayali New Year | ||
| 02 | dvitiya | Wed | 18 Aug | purva phalguni | kaulava | shiva | |||
| 03 | tritiya | Thu | 19 Aug | uttara phalguni | gara | sadhya | |||
| 04 | chaturthi | Fri | 20 Aug | hasta | visti | subha | |||
| 05 | panchami | Sat | 21 Aug | chitra | valava | sukla | Naga Panchami | ||
| 06 | sashthi | Sun | 22 Aug | svati | taitila | brahman | |||
| 08 * | ashtami | Mon | 23 Aug | visakha | visti | indra | |||
| 09 | navami | Tue | 24 Aug | anuradha | valava | vaidhrti | |||
| 10 | dasami | Wed | 25 Aug | jyeshtha | taitila | viskamba | |||
| 11 | ekadasi | Thu | 26 Aug | purvashadha | vanija | priti | |||
| 12 | dvadasi | Fri | 27 Aug | uttarashadha | bava | ayusman | Varalakshmi Vratam | ||
| 13 | trayodasi | Sat | 28 Aug | sravana | taitila | sobhana | Onam | ||
| 14 | chaturdasi | Sun | 29 Aug | dhanishtha | vanija | atiganda | |||
| 15 | purnima | Mon | 30 Aug | satabhisha | bava | sukarman | Raksha Bandhan |
Sravana-nija dark half (amanta)
| tithi | tithi name | wkday | Gregorian | nakshatra | karana | yoga | Hindu festivals | Theravada Buddhist festivals | Jain festivals |
| 01 | pratipada | Tue | 31 Aug | purva bhadrapada | kaulava | dhrti | |||
| 03 * | tritiya | Wed | 01 Sep | uttara bhadrapada | vanija | sula | |||
| 04 | chaturthi | Thu | 02 Sep | revati | bava | ganda | |||
| 05 | panchami | Fri | 03 Sep | asvini | kaulava | vrddhi | |||
| 06 | sashthi | Sat | 04 Sep | bharani | gara | dhruva | |||
| 07 * | saptami | Sun | 05 Sep | krittika | visti | vyaghata | |||
| 07 * | saptami | Mon | 06 Sep | rohini | bava | harsana | Janmashtami (Special because nakshatra is rohini, day is Monday), Janmashtami (Vaishnava) | ||
| 08 | ashtami | Tue | 07 Sep | mrigasira | kaulava | vajra | |||
| 09 | navami | Wed | 08 Sep | ardra | gara | siddhi | |||
| 10 | dasami | Thu | 09 Sep | ardra | visti | vyatipata | |||
| 11 | ekadasi | Fri | 10 Sep | punarvasu | valava | variyas | |||
| 12 | dvadasi | Sat | 11 Sep | pushya | taitila | parigha | Paryushana-parva | ||
| 13 | trayodasi | Sun | 12 Sep | aslesha | gara | shiva | |||
| 14 | chaturdasi | Mon | 13 Sep | magha | visti | siddha | |||
| 30 | amavasya | Tue | 14 Sep | purva phalguni | naga | sadhya |
Bhadra bright half
| tithi | tithi name | wkday | Gregorian | nakshatra | karana | yoga | Hindu festivals | Theravada Buddhist festivals | Jain festivals |
| 01 | pratipada | Wed | 15 Sep | uttara phalguni | kimstughna | subha | |||
| 02 | dvitiya | Thu | 16 Sep | hasta | valava | sukla | Sun enters Kanya the Maiden | ||
| 03 | tritiya | Fri | 17 Sep | chitra | taitila | brahman | |||
| 04 | chaturthi | Sat | 18 Sep | svati | visti | indra | Ganesh Chaturthi | ||
| 05 | panchami | Sun | 19 Sep | visakha | valava | viskamba | |||
| 06 | sashthi | Mon | 20 Sep | anuradha | taitila | priti | |||
| 07 | saptami | Tue | 21 Sep | jyeshtha | vanija | ayusman | |||
| 08 | ashtami | Wed | 22 Sep | mula | bava | saubhagya | |||
| 09 | navami | Thu | 23 Sep | purvashadha | kaulava | sobhana | |||
| 11 * | ekadasi | Fri | 24 Sep | uttarashadha | vanija | atiganda | |||
| 12 | dvadasi | Sat | 25 Sep | sravana | bava | sukarman | |||
| 13 | trayodasi | Sun | 26 Sep | satabhisha | kaulava | sula | |||
| 14 | chaturdasi | Mon | 27 Sep | purva bhadrapada | gara | ganda | |||
| 15 | purnima | Tue | 28 Sep | uttara bhadrapada | visti | vrddhi |
Bhadra dark half (amanta)
| tithi | tithi name | wkday | Gregorian | nakshatra | karana | yoga | Hindu festivals | Theravada Buddhist festivals | Jain festivals |
| 01 | pratipada | Wed | 29 Sep | revati | valava | dhruva | Mahalayarambha | ||
| 02 | dvitiya | Thu | 30 Sep | asvini | taitila | vyaghata | |||
| 03 | tritiya | Fri | 01 Oct | bharani | vanija | harsana | |||
| 04 | chaturthi | Sat | 02 Oct | bharani | bava | vajra | Gandhi Jayanti | ||
| 05 | panchami | Sun | 03 Oct | krittika | kaulava | siddhi | |||
| 06 | sashthi | Mon | 04 Oct | rohini | gara | vyatipata | |||
| 07 | saptami | Tue | 05 Oct | mrigasira | visti | variyas | |||
| 08 | ashtami | Wed | 06 Oct | ardra | valava | parigha | Janmashtami (S India & Assam) (Special because day is Wednesday) | ||
| 09 * | navami | Thu | 07 Oct | punarvasu | taitila | shiva | |||
| 09 * | navami | Fri | 08 Oct | pushya | gara | siddha | |||
| 10 | dasami | Sat | 09 Oct | aslesha | visti | sadhya | |||
| 11 | ekadasi | Sun | 10 Oct | magha | valava | subha | |||
| 12 | dvadasi | Mon | 11 Oct | purva phalguni | taitila | sukla | |||
| 13 | trayodasi | Tue | 12 Oct | uttara phalguni | vanija | brahman | |||
| 14 | chaturdasi | Wed | 13 Oct | hasta | sakuni | indra | Mahalaya-amavasya | ||
| 30 | amavasya | Thu | 14 Oct | chitra | catuspada | vaidhrti |
Asvina bright half
| tithi | tithi name | wkday | Gregorian | nakshatra | karana | yoga | Hindu festivals | Theravada Buddhist festivals | Jain festivals |
| 01 | pratipada | Fri | 15 Oct | svati | bava | viskamba | Navaratri start | ||
| 03 * | tritiya | Sat | 16 Oct | visakha | taitila | priti | Sun enters Tula the Scales | ||
| 04 | chaturthi | Sun | 17 Oct | anuradha | vanija | ayusman | |||
| 05 | panchami | Mon | 18 Oct | jyeshtha | bava | sobhana | |||
| 06 | sashthi | Tue | 19 Oct | mula | kaulava | atiganda | Sarasvati Sthapana | ||
| 07 | saptami | Wed | 20 Oct | purvashadha | vanija | sukarman | Durga Puja, Sarasvati Pujana | ||
| 08 | ashtami | Thu | 21 Oct | uttarashadha | bava | dhrti | Durga Puja, Sarasvati Balidana | ||
| 09 | navami | Fri | 22 Oct | sravana | kaulava | sula | Durga Puja, Sarasvati Puja, Sarasvati Visarjana | ||
| 10 | dasami | Sat | 23 Oct | dhanishtha | gara | ganda | Dasera | ||
| 11 | ekadasi | Sun | 24 Oct | satabhisha | visti | vrddhi | |||
| 12 | dvadasi | Mon | 25 Oct | purva bhadrapada | valava | dhruva | |||
| 13 | trayodasi | Tue | 26 Oct | uttara bhadrapada | taitila | harsana | |||
| 14 | chaturdasi | Wed | 27 Oct | revati | vanija | vajra | Lakshmi Purnima | ||
| 15 | purnima | Thu | 28 Oct | asvini | bava | siddhi | Thitingyut / Kathina |
Asvina dark half (amanta)
| tithi | tithi name | wkday | Gregorian | nakshatra | karana | yoga | Hindu festivals | Theravada Buddhist festivals | Jain festivals |
| 01 | pratipada | Fri | 29 Oct | bharani | kaulava | vyatipata | |||
| 02 | dvitiya | Sat | 30 Oct | krittika | gara | variyas | |||
| 03 | tritiya | Sun | 31 Oct | rohini | visti | parigha | |||
| 04 | chaturthi | Mon | 01 Nov | mrigasira | valava | shiva | |||
| 05 | panchami | Tue | 02 Nov | ardra | taitila | siddha | |||
| 06 | sashthi | Wed | 03 Nov | punarvasu | gara | sadhya | |||
| 07 | saptami | Thu | 04 Nov | pushya | visti | sadhya | |||
| 08 | ashtami | Fri | 05 Nov | pushya | valava | subha | |||
| 09 | navami | Sat | 06 Nov | aslesha | taitila | sukla | |||
| 10 | dasami | Sun | 07 Nov | magha | vanija | brahman | |||
| 11 | ekadasi | Mon | 08 Nov | purva phalguni | bava | indra | |||
| 12 | dvadasi | Tue | 09 Nov | uttara phalguni | kaulava | viskamba | |||
| 13 | trayodasi | Wed | 10 Nov | hasta | gara | priti | |||
| 14 | chaturdasi | Thu | 11 Nov | chitra | visti | ayusman | |||
| 30 | amavasya | Fri | 12 Nov | svati | naga | saubhagya | Diwali | Vira-nirvana |
Kartika bright half
| tithi | tithi name | wkday | Gregorian | nakshatra | karana | yoga | Hindu festivals | Theravada Buddhist festivals | Jain festivals |
| 01 | pratipada | Sat | 13 Nov | visakha | kimstughna | sobhana | |||
| 02 | dvitiya | Sun | 14 Nov | jyeshtha | kaulava | atiganda | Bhatri Dvitiya | ||
| 03 | tritiya | Mon | 15 Nov | mula | gara | sukarman | Sun enters Vrischika the Scorpion | ||
| 04 | chaturthi | Tue | 16 Nov | purvashadha | visti | sula | Shruta Pancami (Shvetambara) | ||
| 06 * | sashthi | Wed | 17 Nov | uttarashadha | kaulava | ganda | Chhath | ||
| 07 | saptami | Thu | 18 Nov | sravana | gara | vrddhi | |||
| 08 | ashtami | Fri | 19 Nov | dhanishtha | visti | dhruva | |||
| 09 | navami | Sat | 20 Nov | satabhisha | valava | vyaghata | Thai Elephant Festival | ||
| 10 | dasami | Sun | 21 Nov | purva bhadrapada | taitila | harsana | |||
| 11 | ekadasi | Mon | 22 Nov | uttara bhadrapada | vanija | vajra | |||
| 12 | dvadasi | Tue | 23 Nov | revati | bava | siddhi | |||
| 13 | trayodasi | Wed | 24 Nov | asvini | kaulava | vyatipata | |||
| 14 | chaturdasi | Thu | 25 Nov | bharani | gara | variyas | |||
| 15 | purnima | Fri | 26 Nov | krittika | visti | parigha | Kartika Purnima | Loi Kratong | Kartika Purnima |
Kartika dark half (amanta)
| tithi | tithi name | wkday | Gregorian | nakshatra | karana | yoga | Hindu festivals | Theravada Buddhist festivals | Jain festivals |
| 01 | pratipada | Sat | 27 Nov | rohini | valava |