
| Moonwise home page | Moonwise Calendar | Moonwise Diary | online ordering |
| date conversions | the year | more | site index & links |
It is a little-known fact that the Gregorian calendar reform set up a fully functioning lunar calendar, though it did not specify names for the months, perhaps because most feast days are kept according to the solar calendar. So, here the name Paschal Moon is used for the month containing Easter, the centre of the whole calendar, and the other months are numbered relative to the Paschal Moon. Below this in most cases are suggestions for month names, based on liturgical seasons, and on saints whose days always, or almost always, fall in that particular month. Climatic seasons are avoided because they vary across our planet. If you know of Christian lunar month names already in use, or have suggestions of your own, do share them for posting on this page. Although these lunar months are not used apart from the calculation of Easter, it is interesting to see the Christian cycle shown in their context. 12 or 13 months are shown in such a way that the whole of the liturgical year is covered.
Alongside Sundays and other important Christian dates are saints’ days that are especially celebrated in particular countries, and are often public holidays there. The Orthodox Churches have continued to use the pre-Gregorian Julian Calendar, although the Greek Orthodox Church has been using it only for the date of Easter and related festivals. Do look on the Julian Calendar page for these.
There are plans afoot by the Western and Orthodox Churches to move to a new agreed way of reckoning Easter, which would end the practice of two different dates for this most important festival. This would abandon the Gregorian Lunar Calendar in favour of astronomical prediction: the Sunday following the Jerusalem meridian (GMT plus 2h 21m) day of the first full moon after the March equinox. More information about this, and a proposal for Easter to be defined once more as the Sunday after Passover.
Following the Revised Common Lectionary, there is a cycle of three years of Bible readings. The years are lettered A, B and C, and start on Advent Sunday. Year A starts on Advent Sunday in a year divisible by three. Each year provides a semi-continuous reading of one of the synoptic gospels at the Sunday Mass / Eucharist / Service. Year C is the year of St Luke.
Anglican names for the Sundays are used.
| 01 | Tue | 25 Nov | 16 | Wed | 10 Dec | ||
| 02 | Wed | 26 Nov | 17 | Thu | 11 Dec | ||
| 03 | Thu | 27 Nov | 18 | Fri | 12 Dec | ||
| 04 | Fri | 28 Nov | 19 | Sat | 13 Dec | St Lucia’s Day | |
| 05 | Sat | 29 Nov | 20 | Sun | 14 Dec | 3rd Sunday of Advent | |
| 06 | Sun | 30 Nov | Advent Sunday (Year C), St Andrew’s Day (Scotland) | 21 | Mon | 15 Dec | |
| 07 | Mon | 01 Dec | 22 | Tue | 16 Dec | ||
| 08 | Tue | 02 Dec | 23 | Wed | 17 Dec | ||
| 09 | Wed | 03 Dec | 24 | Thu | 18 Dec | ||
| 10 | Thu | 04 Dec | 25 | Fri | 19 Dec | ||
| 11 | Fri | 05 Dec | 26 | Sat | 20 Dec | ||
| 12 | Sat | 06 Dec | St Nicholas’ Day | 27 | Sun | 21 Dec | 4th Sunday of Advent |
| 13 | Sun | 07 Dec | 2nd Sunday of Advent | 28 | Mon | 22 Dec | |
| 14 | Mon | 08 Dec | Immaculate Conception | 29 | Tue | 23 Dec | |
| 15 | Tue | 09 Dec |
Paschal Moon +9 2003/04 (Year C)
| 01 | Wed | 24 Dec | Christmas Eve | 16 | Thu | 08 Jan | |
| 02 | Thu | 25 Dec | Christmas | 17 | Fri | 09 Jan | |
| 03 | Fri | 26 Dec | Boxing Day / St Stephen’s Day | 18 | Sat | 10 Jan | |
| 04 | Sat | 27 Dec | Feast of St John the Evangelist | 19 | Sun | 11 Jan | Baptism of Christ / 1st Sunday of Epiphany |
| 05 | Sun | 28 Dec | 1st Sunday of Christmas, Holy Innocents | 20 | Mon | 12 Jan | |
| 06 | Mon | 29 Dec | 21 | Tue | 13 Jan | ||
| 07 | Tue | 30 Dec | 22 | Wed | 14 Jan | ||
| 08 | Wed | 31 Dec | 23 | Thu | 15 Jan | ||
| 09 | Thu | 01 Jan | Mary, Mother of God, Naming and Circumcision of Jesus | 24 | Fri | 16 Jan | |
| 10 | Fri | 02 Jan | 25 | Sat | 17 Jan | ||
| 11 | Sat | 03 Jan | 26 | Sun | 18 Jan | 2nd Sunday of Epiphany | |
| 12 | Sun | 04 Jan | 2nd Sunday of Christmas | 27 | Mon | 19 Jan | |
| 13 | Mon | 05 Jan | Twelfth Night | 28 | Tue | 20 Jan | |
| 14 | Tue | 06 Jan | Epiphany | 29 | Wed | 21 Jan | St Agnes’ Day |
| 15 | Wed | 07 Jan | 30 | Thu | 22 Jan |
Paschal Moon -2 2004 (Year C)
| 01 | Fri | 23 Jan | 16 | Sat | 07 Feb | ||
| 02 | Sat | 24 Jan | 17 | Sun | 08 Feb | 3rd Sunday before Lent, Proper 1 | |
| 03 | Sun | 25 Jan | 3rd Sunday of Epiphany, Conversion of St Paul | 18 | Mon | 09 Feb | |
| 04 | Mon | 26 Jan | 19 | Tue | 10 Feb | St Paul’s Shipwreck, Malta | |
| 05 | Tue | 27 Jan | St Dévote’s Day (Monaco) | 20 | Wed | 11 Feb | |
| 06 | Wed | 28 Jan | 21 | Thu | 12 Feb | ||
| 07 | Thu | 29 Jan | 22 | Fri | 13 Feb | ||
| 08 | Fri | 30 Jan | 23 | Sat | 14 Feb | St Valentine’s Day | |
| 09 | Sat | 31 Jan | 24 | Sun | 15 Feb | 2nd Sunday before Lent | |
| 10 | Sun | 01 Feb | 4th Sunday of Epiphany, St Brigit’s Day | 25 | Mon | 16 Feb | |
| 11 | Mon | 02 Feb | Candlemas | 26 | Tue | 17 Feb | |
| 12 | Tue | 03 Feb | 27 | Wed | 18 Feb | ||
| 13 | Wed | 04 Feb | 28 | Thu | 19 Feb | ||
| 14 | Thu | 05 Feb | St Agatha’s Day (San Marino) | 29 | Fri | 20 Feb | |
| 15 | Fri | 06 Feb | 30 | Sat | 21 Feb |
Paschal Moon -1 2004 (Year C)
| 01 | Sun | 22 Feb | Sunday next before Lent | 16 | Mon | 08 Mar | |
| 02 | Mon | 23 Feb | Rosenmontag | 17 | Tue | 09 Mar | |
| 03 | Tue | 24 Feb | Mardi Gras | 18 | Wed | 10 Mar | |
| 04 | Wed | 25 Feb | Ash Wednesday | 19 | Thu | 11 Mar | |
| 05 | Thu | 26 Feb | 20 | Fri | 12 Mar | ||
| 06 | Fri | 27 Feb | 21 | Sat | 13 Mar | ||
| 07 | Sat | 28 Feb | 22 | Sun | 14 Mar | 3rd Sunday of Lent | |
| 08 | Sun | 29 Feb | 1st Sunday of Lent | 23 | Mon | 15 Mar | |
| 09 | Mon | 01 Mar | St David’s Day (Wales) | 24 | Tue | 16 Mar | |
| 10 | Tue | 02 Mar | 25 | Wed | 17 Mar | St Patrick’s Day (Ireland) | |
| 11 | Wed | 03 Mar | 26 | Thu | 18 Mar | ||
| 12 | Thu | 04 Mar | 27 | Fri | 19 Mar | St Joseph’s Day | |
| 13 | Fri | 05 Mar | St Piran’s Day (Cornwall) | 28 | Sat | 20 Mar | |
| 14 | Sat | 06 Mar | 29 | Sun | 21 Mar | 4th Sunday of Lent / Mothering Sunday | |
| 15 | Sun | 07 Mar | 2nd Sunday of Lent | 30 | Mon | 22 Mar |
Paschal Moon 2004 (Year C)
| 01 | Tue | 23 Mar | 16 | Wed | 07 Apr | ||
| 02 | Wed | 24 Mar | 17 | Thu | 08 Apr | Maundy Thursday | |
| 03 | Thu | 25 Mar | Lady Day / Annunciation | 18 | Fri | 09 Apr | Good Friday |
| 04 | Fri | 26 Mar | 19 | Sat | 10 Apr | Easter Eve | |
| 05 | Sat | 27 Mar | 20 | Sun | 11 Apr | Easter | |
| 06 | Sun | 28 Mar | 5th Sunday of Lent | 21 | Mon | 12 Apr | Easter Monday |
| 07 | Mon | 29 Mar | 22 | Tue | 13 Apr | ||
| 08 | Tue | 30 Mar | 23 | Wed | 14 Apr | ||
| 09 | Wed | 31 Mar | 24 | Thu | 15 Apr | ||
| 10 | Thu | 01 Apr | 25 | Fri | 16 Apr | ||
| 11 | Fri | 02 Apr | 26 | Sat | 17 Apr | ||
| 12 | Sat | 03 Apr | 27 | Sun | 18 Apr | 2nd Sunday of Easter | |
| 13 | Sun | 04 Apr | Palm Sunday | 28 | Mon | 19 Apr | |
| 14 | Mon | 05 Apr | 29 | Tue | 20 Apr | ||
| 15 | Tue | 06 Apr |
Paschal Moon +1 2004 (Year C)
| 01 | Wed | 21 Apr | 16 | Thu | 06 May | ||
| 02 | Thu | 22 Apr | 17 | Fri | 07 May | General Prayer Day, Denmark | |
| 03 | Fri | 23 Apr | St George’s Day (England) | 18 | Sat | 08 May | |
| 04 | Sat | 24 Apr | 19 | Sun | 09 May | 5th Sunday of Easter | |
| 05 | Sun | 25 Apr | 3rd Sunday of Easter, St Mark’s Day | 20 | Mon | 10 May | |
| 06 | Mon | 26 Apr | 21 | Tue | 11 May | ||
| 07 | Tue | 27 Apr | 22 | Wed | 12 May | ||
| 08 | Wed | 28 Apr | 23 | Thu | 13 May | ||
| 09 | Thu | 29 Apr | 24 | Fri | 14 May | St Matthias’ Day | |
| 10 | Fri | 30 Apr | 25 | Sat | 15 May | ||
| 11 | Sat | 01 May | Feast of SS Philip and James | 26 | Sun | 16 May | 6th Sunday of Easter / Rogation Sunday |
| 12 | Sun | 02 May | 4th Sunday of Easter | 27 | Mon | 17 May | |
| 13 | Mon | 03 May | 28 | Tue | 18 May | ||
| 14 | Tue | 04 May | 29 | Wed | 19 May | ||
| 15 | Wed | 05 May | 30 | Thu | 20 May | Ascension Day |
Paschal Moon +2 2004 (Year C)
| 01 | Fri | 21 May | 16 | Sat | 05 Jun | ||
| 02 | Sat | 22 May | 17 | Sun | 06 Jun | Trinity Sunday | |
| 03 | Sun | 23 May | 7th Sunday of Easter | 18 | Mon | 07 Jun | |
| 04 | Mon | 24 May | 19 | Tue | 08 Jun | ||
| 05 | Tue | 25 May | 20 | Wed | 09 Jun | ||
| 06 | Wed | 26 May | 21 | Thu | 10 Jun | Corpus Christi | |
| 07 | Thu | 27 May | 22 | Fri | 11 Jun | St Barnabas’ Day | |
| 08 | Fri | 28 May | 23 | Sat | 12 Jun | ||
| 09 | Sat | 29 May | 24 | Sun | 13 Jun | 1st Sunday after Trinity, Proper 6, St Anthony’s Day (Lisbon) | |
| 10 | Sun | 30 May | Pentecost | 25 | Mon | 14 Jun | |
| 11 | Mon | 31 May | Visitation, Whit Monday | 26 | Tue | 15 Jun | |
| 12 | Tue | 01 Jun | 27 | Wed | 16 Jun | ||
| 13 | Wed | 02 Jun | 28 | Thu | 17 Jun | ||
| 14 | Thu | 03 Jun | 29 | Fri | 18 Jun | Sacred Heart of Jesus | |
| 15 | Fri | 04 Jun |
Paschal Moon +3 2004 (Year C)
| 01 | Sat | 19 Jun | Immaculate Heart of Mary | 16 | Sun | 04 Jul | 4th Sunday after Trinity, Proper 9 |
| 02 | Sun | 20 Jun | 2nd Sunday after Trinity, Proper 7 | 17 | Mon | 05 Jul | Feast of SS Cyril & Methodius (Czech Republic, Slovakia) |
| 03 | Mon | 21 Jun | 18 | Tue | 06 Jul | ||
| 04 | Tue | 22 Jun | 19 | Wed | 07 Jul | ||
| 05 | Wed | 23 Jun | 20 | Thu | 08 Jul | ||
| 06 | Thu | 24 Jun | Midsummer Day / St John’s Day (John the Baptist) | 21 | Fri | 09 Jul | |
| 07 | Fri | 25 Jun | 22 | Sat | 10 Jul | ||
| 08 | Sat | 26 Jun | 23 | Sun | 11 Jul | 5th Sunday after Trinity, Proper 10 | |
| 09 | Sun | 27 Jun | 3rd Sunday after Trinity, Proper 8 | 24 | Mon | 12 Jul | |
| 10 | Mon | 28 Jun | 25 | Tue | 13 Jul | ||
| 11 | Tue | 29 Jun | Feast of SS Peter and Paul | 26 | Wed | 14 Jul | |
| 12 | Wed | 30 Jun | 27 | Thu | 15 Jul | ||
| 13 | Thu | 01 Jul | 28 | Fri | 16 Jul | ||
| 14 | Fri | 02 Jul | 29 | Sat | 17 Jul | ||
| 15 | Sat | 03 Jul | St Thomas’ Day | 30 | Sun | 18 Jul | 6th Sunday after Trinity, Proper 11 |
Paschal Moon +4 2004 (Year C)
| 01 | Mon | 19 Jul | 16 | Tue | 03 Aug | ||
| 02 | Tue | 20 Jul | 17 | Wed | 04 Aug | ||
| 03 | Wed | 21 Jul | 18 | Thu | 05 Aug | ||
| 04 | Thu | 22 Jul | St Mary Magdalene’s Day | 19 | Fri | 06 Aug | Transfiguration |
| 05 | Fri | 23 Jul | 20 | Sat | 07 Aug | ||
| 06 | Sat | 24 Jul | 21 | Sun | 08 Aug | 9th Sunday after Trinity, Proper 14 | |
| 07 | Sun | 25 Jul | 7th Sunday after Trinity, Proper 12, St James of Compostela (Spain) | 22 | Mon | 09 Aug | |
| 08 | Mon | 26 Jul | 23 | Tue | 10 Aug | ||
| 09 | Tue | 27 Jul | 24 | Wed | 11 Aug | ||
| 10 | Wed | 28 Jul | 25 | Thu | 12 Aug | ||
| 11 | Thu | 29 Jul | 26 | Fri | 13 Aug | ||
| 12 | Fri | 30 Jul | 27 | Sat | 14 Aug | ||
| 13 | Sat | 31 Jul | 28 | Sun | 15 Aug | 10th Sunday after Trinity, Proper 15, Assumption | |
| 14 | Sun | 01 Aug | 8th Sunday after Trinity, Proper 13 | 29 | Mon | 16 Aug | |
| 15 | Mon | 02 Aug |
Paschal Moon +5 2004 (Year C)
| 01 | Tue | 17 Aug | 16 | Wed | 01 Sep | ||
| 02 | Wed | 18 Aug | 17 | Thu | 02 Sep | ||
| 03 | Thu | 19 Aug | 18 | Fri | 03 Sep | ||
| 04 | Fri | 20 Aug | 19 | Sat | 04 Sep | ||
| 05 | Sat | 21 Aug | 20 | Sun | 05 Sep | 13th Sunday after Trinity, Proper 18 | |
| 06 | Sun | 22 Aug | 11th Sunday after Trinity, Proper 16 | 21 | Mon | 06 Sep | |
| 07 | Mon | 23 Aug | 22 | Tue | 07 Sep | ||
| 08 | Tue | 24 Aug | St Bartholomew’s Day | 23 | Wed | 08 Sep | Birth of Mary |
| 09 | Wed | 25 Aug | 24 | Thu | 09 Sep | ||
| 10 | Thu | 26 Aug | 25 | Fri | 10 Sep | ||
| 11 | Fri | 27 Aug | 26 | Sat | 11 Sep | ||
| 12 | Sat | 28 Aug | 27 | Sun | 12 Sep | 14th Sunday after Trinity, Proper 19 | |
| 13 | Sun | 29 Aug | 12th Sunday after Trinity, Proper 17 | 28 | Mon | 13 Sep | |
| 14 | Mon | 30 Aug | 29 | Tue | 14 Sep | Holy Cross Day | |
| 15 | Tue | 31 Aug | 30 | Wed | 15 Sep | Our Lady of Sorrows (Slovakia) |
Paschal Moon +6 2004 (Year C)
| 01 | Thu | 16 Sep | 16 | Fri | 01 Oct | ||
| 02 | Fri | 17 Sep | 17 | Sat | 02 Oct | ||
| 03 | Sat | 18 Sep | 18 | Sun | 03 Oct | 17th Sunday after Trinity, Proper 22 | |
| 04 | Sun | 19 Sep | 15th Sunday after Trinity, Proper 20 | 19 | Mon | 04 Oct | |
| 05 | Mon | 20 Sep | 20 | Tue | 05 Oct | ||
| 06 | Tue | 21 Sep | St Matthew’s Day | 21 | Wed | 06 Oct | |
| 07 | Wed | 22 Sep | 22 | Thu | 07 Oct | ||
| 08 | Thu | 23 Sep | 23 | Fri | 08 Oct | ||
| 09 | Fri | 24 Sep | 24 | Sat | 09 Oct | ||
| 10 | Sat | 25 Sep | 25 | Sun | 10 Oct | 18th Sunday after Trinity, Proper 23 | |
| 11 | Sun | 26 Sep | 16th Sunday after Trinity, Proper 21 | 26 | Mon | 11 Oct | |
| 12 | Mon | 27 Sep | 27 | Tue | 12 Oct | ||
| 13 | Tue | 28 Sep | 28 | Wed | 13 Oct | ||
| 14 | Wed | 29 Sep | Michaelmas Day | 29 | Thu | 14 Oct | |
| 15 | Thu | 30 Sep |
Paschal Moon +7 2004 (Year C)
| 01 | Fri | 15 Oct | 16 | Sat | 30 Oct | ||
| 02 | Sat | 16 Oct | 17 | Sun | 31 Oct | 4th Sunday before Advent / All Saints Sunday | |
| 03 | Sun | 17 Oct | 19th Sunday after Trinity, Proper 24 | 18 | Mon | 01 Nov | All Saints |
| 04 | Mon | 18 Oct | St Luke’s Day | 19 | Tue | 02 Nov | All Souls |
| 05 | Tue | 19 Oct | 20 | Wed | 03 Nov | ||
| 06 | Wed | 20 Oct | 21 | Thu | 04 Nov | ||
| 07 | Thu | 21 Oct | 22 | Fri | 05 Nov | ||
| 08 | Fri | 22 Oct | 23 | Sat | 06 Nov | ||
| 09 | Sat | 23 Oct | 24 | Sun | 07 Nov | 3rd Sunday before Advent | |
| 10 | Sun | 24 Oct | Last Sunday after Trinity, Proper 25 | 25 | Mon | 08 Nov | |
| 11 | Mon | 25 Oct | 26 | Tue | 09 Nov | ||
| 12 | Tue | 26 Oct | 27 | Wed | 10 Nov | ||
| 13 | Wed | 27 Oct | 28 | Thu | 11 Nov | Martinmas | |
| 14 | Thu | 28 Oct | Feast of SS Simon and Jude | 29 | Fri | 12 Nov | |
| 15 | Fri | 29 Oct | 30 | Sat | 13 Nov |
Paschal Moon +8 2004 (Year A starts on Advent Sunday)
| 01 | Sun | 14 Nov | 2nd Sunday before Advent | 16 | Mon | 29 Nov | |
| 02 | Mon | 15 Nov | 17 | Tue | 30 Nov | St Andrew’s Day (Scotland) | |
| 03 | Tue | 16 Nov | 18 | Wed | 01 Dec | ||
| 04 | Wed | 17 Nov | 19 | Thu | 02 Dec | ||
| 05 | Thu | 18 Nov | 20 | Fri | 03 Dec | ||
| 06 | Fri | 19 Nov | 21 | Sat | 04 Dec | ||
| 07 | Sat | 20 Nov | 22 | Sun | 05 Dec | 2nd Sunday of Advent | |
| 08 | Sun | 21 Nov | Christ the King, Presentation of Mary | 23 | Mon | 06 Dec | St Nicholas’ Day |
| 09 | Mon | 22 Nov | 24 | Tue | 07 Dec | ||
| 10 | Tue | 23 Nov | 25 | Wed | 08 Dec | Immaculate Conception | |
| 11 | Wed | 24 Nov | 26 | Thu | 09 Dec | ||
| 12 | Thu | 25 Nov | 27 | Fri | 10 Dec | ||
| 13 | Fri | 26 Nov | 28 | Sat | 11 Dec | ||
| 14 | Sat | 27 Nov | 29 | Sun | 12 Dec | 3rd Sunday of Advent | |
| 15 | Sun | 28 Nov | Advent Sunday (Year A) |
updated December 2004