
| Moonwise home page | Moonwise Calendar | Moonwise Diary | online ordering |
| date conversions | the year | more | site index & links |
It is a little-known fact that the Gregorian calendar reform set up a fully functioning lunar calendar, though it did not specify names for the months, perhaps because most feast days are kept according to the solar calendar. So, here the name Paschal Moon is used for the month containing Easter, the centre of the whole calendar, and the other months are numbered relative to the Paschal Moon. Below this in most cases are suggestions for month names, based on liturgical seasons, and on saints whose days always, or almost always, fall in that particular month. Climatic seasons are avoided because they vary across our planet. If you know of Christian lunar month names already in use, or have suggestions of your own, do share them for posting on this page. Although these lunar months are not used apart from the calculation of Easter, it is interesting to see the Christian cycle shown in their context. 12 or 13 months are shown in such a way that the whole of the liturgical year is covered.
Alongside Sundays and other important Christian dates are saints’ days that are especially celebrated in particular countries, and are often public holidays there. The Orthodox Churches have continued to use the pre-Gregorian Julian Calendar, although the Greek Orthodox Church has been using it only for the date of Easter and related festivals. Do look on the Julian Calendar page for these.
There are plans afoot by the Western and Orthodox Churches to move to a new agreed way of reckoning Easter, which would end the practice of two different dates for this most important festival. This would abandon the Gregorian Lunar Calendar in favour of astronomical prediction: the Sunday following the Jerusalem meridian (GMT plus 2h 21m) day of the first full moon after the March equinox. More information about this, and a proposal for Easter to be defined once more as the Sunday after Passover.
Following the Revised Common Lectionary, there is a cycle of three years of Bible readings. The years are lettered A, B and C, and start on Advent Sunday. Year A starts on Advent Sunday in a year divisible by three. Each year provides a semi-continuous reading of one of the synoptic gospels at the Sunday Mass / Eucharist / Service. Year B is the year of St Mark.
Anglican names for the Sundays are used.
Paschal Moon +8 2005 (Year B starts on Advent Sunday)| 01 | Thu | 03 Nov | 16 | Fri | 18 Nov | ||
| 02 | Fri | 04 Nov | 17 | Sat | 19 Nov | ||
| 03 | Sat | 05 Nov | 18 | Sun | 20 Nov | Christ the King | |
| 04 | Sun | 06 Nov | 3rd Sunday before Advent | 19 | Mon | 21 Nov | Presentation of Mary |
| 05 | Mon | 07 Nov | 20 | Tue | 22 Nov | ||
| 06 | Tue | 08 Nov | 21 | Wed | 23 Nov | ||
| 07 | Wed | 09 Nov | 22 | Thu | 24 Nov | ||
| 08 | Thu | 10 Nov | 23 | Fri | 25 Nov | ||
| 09 | Fri | 11 Nov | Martinmas | 24 | Sat | 26 Nov | |
| 10 | Sat | 12 Nov | 25 | Sun | 27 Nov | Advent Sunday (Year B) | |
| 11 | Sun | 13 Nov | 2nd Sunday before Advent | 26 | Mon | 28 Nov | |
| 12 | Mon | 14 Nov | 27 | Tue | 29 Nov | ||
| 13 | Tue | 15 Nov | 28 | Wed | 30 Nov | St Andrew’s Day (Scotland) | |
| 14 | Wed | 16 Nov | 29 | Thu | 01 Dec | ||
| 15 | Thu | 17 Nov |
Paschal Moon +9 2005/06 (Year B)
| 01 | Fri | 02 Dec | 16 | Sat | 17 Dec | ||
| 02 | Sat | 03 Dec | 17 | Sun | 18 Dec | 4th Sunday of Advent | |
| 03 | Sun | 04 Dec | 2nd Sunday of Advent | 18 | Mon | 19 Dec | |
| 04 | Mon | 05 Dec | 19 | Tue | 20 Dec | ||
| 05 | Tue | 06 Dec | St Nicholas’ Day | 20 | Wed | 21 Dec | |
| 06 | Wed | 07 Dec | 21 | Thu | 22 Dec | ||
| 07 | Thu | 08 Dec | Immaculate Conception | 22 | Fri | 23 Dec | |
| 08 | Fri | 09 Dec | 23 | Sat | 24 Dec | Christmas Eve | |
| 09 | Sat | 10 Dec | 24 | Sun | 25 Dec | 1st Sunday of Christmas, Christmas | |
| 10 | Sun | 11 Dec | 3rd Sunday of Advent | 25 | Mon | 26 Dec | Boxing Day / St Stephen’s Day, Christmas Holiday, USA |
| 11 | Mon | 12 Dec | 26 | Tue | 27 Dec | Christmas Holiday, GB, Feast of St John the Evangelist | |
| 12 | Tue | 13 Dec | St Lucia’s Day | 27 | Wed | 28 Dec | Holy Innocents |
| 13 | Wed | 14 Dec | 28 | Thu | 29 Dec | ||
| 14 | Thu | 15 Dec | 29 | Fri | 30 Dec | ||
| 15 | Fri | 16 Dec | 30 | Sat | 31 Dec |
Paschal Moon +10 2006 (Year B)
| 01 | Sun | 01 Jan | 2nd Sunday of Christmas, Mary, Mother of God, Naming and Circumcision of Jesus | 16 | Mon | 16 Jan | |
| 02 | Mon | 02 Jan | 17 | Tue | 17 Jan | ||
| 03 | Tue | 03 Jan | 18 | Wed | 18 Jan | ||
| 04 | Wed | 04 Jan | 19 | Thu | 19 Jan | ||
| 05 | Thu | 05 Jan | Twelfth Night | 20 | Fri | 20 Jan | |
| 06 | Fri | 06 Jan | Epiphany | 21 | Sat | 21 Jan | St Agnes’ Day |
| 07 | Sat | 07 Jan | 22 | Sun | 22 Jan | 3rd Sunday of Epiphany | |
| 08 | Sun | 08 Jan | Baptism of Christ / 1st Sunday of Epiphany | 23 | Mon | 23 Jan | |
| 09 | Mon | 09 Jan | 24 | Tue | 24 Jan | ||
| 10 | Tue | 10 Jan | 25 | Wed | 25 Jan | Conversion of St Paul | |
| 11 | Wed | 11 Jan | 26 | Thu | 26 Jan | ||
| 12 | Thu | 12 Jan | 27 | Fri | 27 Jan | St Dévote’s Day (Monaco) | |
| 13 | Fri | 13 Jan | 28 | Sat | 28 Jan | ||
| 14 | Sat | 14 Jan | 29 | Sun | 29 Jan | 4th Sunday of Epiphany | |
| 15 | Sun | 15 Jan | 2nd Sunday of Epiphany | 30 | Mon | 30 Jan |
Paschal Moon -2 2006 (Year B)
| 01 | Tue | 31 Jan | 16 | Wed | 15 Feb | ||
| 02 | Wed | 01 Feb | St Brigit’s Day | 17 | Thu | 16 Feb | |
| 03 | Thu | 02 Feb | Candlemas | 18 | Fri | 17 Feb | |
| 04 | Fri | 03 Feb | 19 | Sat | 18 Feb | ||
| 05 | Sat | 04 Feb | 20 | Sun | 19 Feb | 2nd Sunday before Lent | |
| 06 | Sun | 05 Feb | 4th Sunday before Lent, Proper 1, St Agatha’s Day (San Marino) | 21 | Mon | 20 Feb | |
| 07 | Mon | 06 Feb | 22 | Tue | 21 Feb | ||
| 08 | Tue | 07 Feb | 23 | Wed | 22 Feb | ||
| 09 | Wed | 08 Feb | 24 | Thu | 23 Feb | ||
| 10 | Thu | 09 Feb | 25 | Fri | 24 Feb | ||
| 11 | Fri | 10 Feb | St Paul’s Shipwreck, Malta | 26 | Sat | 25 Feb | |
| 12 | Sat | 11 Feb | 27 | Sun | 26 Feb | Sunday next before Lent | |
| 13 | Sun | 12 Feb | 3rd Sunday before Lent, Proper 2 | 28 | Mon | 27 Feb | Rosenmontag |
| 14 | Mon | 13 Feb | 29 | Tue | 28 Feb | Mardi Gras | |
| 15 | Tue | 14 Feb | St Valentine’s Day |
Paschal Moon -1 2006 (Year B)
| 01 | Wed | 01 Mar | Ash Wednesday, St David’s Day (Wales) | 16 | Thu | 16 Mar | |
| 02 | Thu | 02 Mar | 17 | Fri | 17 Mar | St Patrick’s Day (Ireland) | |
| 03 | Fri | 03 Mar | 18 | Sat | 18 Mar | ||
| 04 | Sat | 04 Mar | 19 | Sun | 19 Mar | 3rd Sunday of Lent, St Joseph’s Day | |
| 05 | Sun | 05 Mar | 1st Sunday of Lent, St Piran’s Day (Cornwall) | 20 | Mon | 20 Mar | |
| 06 | Mon | 06 Mar | 21 | Tue | 21 Mar | ||
| 07 | Tue | 07 Mar | 22 | Wed | 22 Mar | ||
| 08 | Wed | 08 Mar | 23 | Thu | 23 Mar | ||
| 09 | Thu | 09 Mar | 24 | Fri | 24 Mar | ||
| 10 | Fri | 10 Mar | 25 | Sat | 25 Mar | Lady Day / Annunciation | |
| 11 | Sat | 11 Mar | 26 | Sun | 26 Mar | 4th Sunday of Lent / Mothering Sunday | |
| 12 | Sun | 12 Mar | 2nd Sunday of Lent | 27 | Mon | 27 Mar | |
| 13 | Mon | 13 Mar | 28 | Tue | 28 Mar | ||
| 14 | Tue | 14 Mar | 29 | Wed | 29 Mar | ||
| 15 | Wed | 15 Mar | 30 | Thu | 30 Mar |
Paschal Moon 2006 (Year B)
| 01 | Fri | 31 Mar | 16 | Sat | 15 Apr | Easter Eve | |
| 02 | Sat | 01 Apr | 17 | Sun | 16 Apr | Easter | |
| 03 | Sun | 02 Apr | 5th Sunday of Lent | 18 | Mon | 17 Apr | Easter Monday |
| 04 | Mon | 03 Apr | 19 | Tue | 18 Apr | ||
| 05 | Tue | 04 Apr | 20 | Wed | 19 Apr | ||
| 06 | Wed | 05 Apr | 21 | Thu | 20 Apr | ||
| 07 | Thu | 06 Apr | 22 | Fri | 21 Apr | ||
| 08 | Fri | 07 Apr | 23 | Sat | 22 Apr | ||
| 09 | Sat | 08 Apr | 24 | Sun | 23 Apr | 2nd Sunday of Easter, St George’s Day (England) | |
| 10 | Sun | 09 Apr | Palm Sunday | 25 | Mon | 24 Apr | |
| 11 | Mon | 10 Apr | 26 | Tue | 25 Apr | St Mark’s Day | |
| 12 | Tue | 11 Apr | 27 | Wed | 26 Apr | ||
| 13 | Wed | 12 Apr | 28 | Thu | 27 Apr | ||
| 14 | Thu | 13 Apr | Maundy Thursday | 29 | Fri | 28 Apr | |
| 15 | Fri | 14 Apr | Good Friday |
Paschal Moon +1 2006 (Year B)
| 01 | Sat | 29 Apr | 16 | Sun | 14 May | 5th Sunday of Easter, St Matthias’ Day | |
| 02 | Sun | 30 Apr | 3rd Sunday of Easter | 17 | Mon | 15 May | |
| 03 | Mon | 01 May | Feast of SS Philip and James | 18 | Tue | 16 May | |
| 04 | Tue | 02 May | 19 | Wed | 17 May | ||
| 05 | Wed | 03 May | 20 | Thu | 18 May | ||
| 06 | Thu | 04 May | 21 | Fri | 19 May | ||
| 07 | Fri | 05 May | 22 | Sat | 20 May | ||
| 08 | Sat | 06 May | 23 | Sun | 21 May | 6th Sunday of Easter / Rogation Sunday | |
| 09 | Sun | 07 May | 4th Sunday of Easter | 24 | Mon | 22 May | |
| 10 | Mon | 08 May | 25 | Tue | 23 May | ||
| 11 | Tue | 09 May | 26 | Wed | 24 May | ||
| 12 | Wed | 10 May | 27 | Thu | 25 May | Ascension Day | |
| 13 | Thu | 11 May | 28 | Fri | 26 May | ||
| 14 | Fri | 12 May | General Prayer Day, Denmark | 29 | Sat | 27 May | |
| 15 | Sat | 13 May | 30 | Sun | 28 May | 7th Sunday of Easter |
Paschal Moon +2 2006 (Year B)
| 01 | Mon | 29 May | 16 | Tue | 13 Jun | St Anthony’s Day (Lisbon) | |
| 02 | Tue | 30 May | 17 | Wed | 14 Jun | ||
| 03 | Wed | 31 May | Visitation | 18 | Thu | 15 Jun | Corpus Christi |
| 04 | Thu | 01 Jun | 19 | Fri | 16 Jun | ||
| 05 | Fri | 02 Jun | 20 | Sat | 17 Jun | ||
| 06 | Sat | 03 Jun | 21 | Sun | 18 Jun | 1st Sunday after Trinity, Proper 6 | |
| 07 | Sun | 04 Jun | Pentecost | 22 | Mon | 19 Jun | |
| 08 | Mon | 05 Jun | Whit Monday | 23 | Tue | 20 Jun | |
| 09 | Tue | 06 Jun | 24 | Wed | 21 Jun | ||
| 10 | Wed | 07 Jun | 25 | Thu | 22 Jun | ||
| 11 | Thu | 08 Jun | 26 | Fri | 23 Jun | Sacred Heart of Jesus | |
| 12 | Fri | 09 Jun | 27 | Sat | 24 Jun | Immaculate Heart of Mary, Midsummer Day / St John’s Day (John the Baptist) | |
| 13 | Sat | 10 Jun | 28 | Sun | 25 Jun | 2nd Sunday after Trinity, Proper 7 | |
| 14 | Sun | 11 Jun | Trinity Sunday, St Barnabas’ Day | 29 | Mon | 26 Jun | |
| 15 | Mon | 12 Jun |
Paschal Moon +3 2006 (Year B)
| 01 | Tue | 27 Jun | 16 | Wed | 12 Jul | ||
| 02 | Wed | 28 Jun | 17 | Thu | 13 Jul | ||
| 03 | Thu | 29 Jun | Feast of SS Peter and Paul | 18 | Fri | 14 Jul | |
| 04 | Fri | 30 Jun | 19 | Sat | 15 Jul | ||
| 05 | Sat | 01 Jul | 20 | Sun | 16 Jul | 5th Sunday after Trinity, Proper 10 | |
| 06 | Sun | 02 Jul | 3rd Sunday after Trinity, Proper 8 | 21 | Mon | 17 Jul | |
| 07 | Mon | 03 Jul | St Thomas’ Day | 22 | Tue | 18 Jul | |
| 08 | Tue | 04 Jul | 23 | Wed | 19 Jul | ||
| 09 | Wed | 05 Jul | Feast of SS Cyril & Methodius (Czech Republic, Slovakia) | 24 | Thu | 20 Jul | |
| 10 | Thu | 06 Jul | 25 | Fri | 21 Jul | ||
| 11 | Fri | 07 Jul | 26 | Sat | 22 Jul | St Mary Magdalene’s Day | |
| 12 | Sat | 08 Jul | 27 | Sun | 23 Jul | 6th Sunday after Trinity, Proper 11 | |
| 13 | Sun | 09 Jul | 4th Sunday after Trinity, Proper 9 | 28 | Mon | 24 Jul | |
| 14 | Mon | 10 Jul | 29 | Tue | 25 Jul | St James of Compostela (Spain) | |
| 15 | Tue | 11 Jul | 30 | Wed | 26 Jul |
Paschal Moon +4 2006 (Year B)
| 01 | Thu | 27 Jul | 16 | Fri | 11 Aug | ||
| 02 | Fri | 28 Jul | 17 | Sat | 12 Aug | ||
| 03 | Sat | 29 Jul | 18 | Sun | 13 Aug | 9th Sunday after Trinity, Proper 14 | |
| 04 | Sun | 30 Jul | 7th Sunday after Trinity, Proper 12 | 19 | Mon | 14 Aug | |
| 05 | Mon | 31 Jul | 20 | Tue | 15 Aug | Assumption | |
| 06 | Tue | 01 Aug | 21 | Wed | 16 Aug | ||
| 07 | Wed | 02 Aug | 22 | Thu | 17 Aug | ||
| 08 | Thu | 03 Aug | 23 | Fri | 18 Aug | ||
| 09 | Fri | 04 Aug | 24 | Sat | 19 Aug | ||
| 10 | Sat | 05 Aug | 25 | Sun | 20 Aug | 10th Sunday after Trinity, Proper 15 | |
| 11 | Sun | 06 Aug | 8th Sunday after Trinity, Proper 13, Transfiguration | 26 | Mon | 21 Aug | |
| 12 | Mon | 07 Aug | 27 | Tue | 22 Aug | ||
| 13 | Tue | 08 Aug | 28 | Wed | 23 Aug | ||
| 14 | Wed | 09 Aug | 29 | Thu | 24 Aug | St Bartholomew’s Day | |
| 15 | Thu | 10 Aug |
Paschal Moon +5 2006 (Year B)
| 01 | Fri | 25 Aug | 16 | Sat | 09 Sep | ||
| 02 | Sat | 26 Aug | 17 | Sun | 10 Sep | 13th Sunday after Trinity, Proper 18 | |
| 03 | Sun | 27 Aug | 11th Sunday after Trinity, Proper 16 | 18 | Mon | 11 Sep | |
| 04 | Mon | 28 Aug | 19 | Tue | 12 Sep | ||
| 05 | Tue | 29 Aug | 20 | Wed | 13 Sep | ||
| 06 | Wed | 30 Aug | 21 | Thu | 14 Sep | Holy Cross Day | |
| 07 | Thu | 31 Aug | 22 | Fri | 15 Sep | Our Lady of Sorrows (Slovakia) | |
| 08 | Fri | 01 Sep | 23 | Sat | 16 Sep | ||
| 09 | Sat | 02 Sep | 24 | Sun | 17 Sep | 14th Sunday after Trinity, Proper 19 | |
| 10 | Sun | 03 Sep | 12th Sunday after Trinity, Proper 17 | 25 | Mon | 18 Sep | |
| 11 | Mon | 04 Sep | 26 | Tue | 19 Sep | ||
| 12 | Tue | 05 Sep | 27 | Wed | 20 Sep | ||
| 13 | Wed | 06 Sep | 28 | Thu | 21 Sep | St Matthew’s Day | |
| 14 | Thu | 07 Sep | 29 | Fri | 22 Sep | ||
| 15 | Fri | 08 Sep | Birth of Mary | 30 | Sat | 23 Sep |
Paschal Moon +6 2006 (Year B)
| 01 | Sun | 24 Sep | 15th Sunday after Trinity, Proper 20 | 16 | Mon | 09 Oct | |
| 02 | Mon | 25 Sep | 17 | Tue | 10 Oct | ||
| 03 | Tue | 26 Sep | 18 | Wed | 11 Oct | ||
| 04 | Wed | 27 Sep | 19 | Thu | 12 Oct | ||
| 05 | Thu | 28 Sep | 20 | Fri | 13 Oct | ||
| 06 | Fri | 29 Sep | Michaelmas Day | 21 | Sat | 14 Oct | |
| 07 | Sat | 30 Sep | 22 | Sun | 15 Oct | 18th Sunday after Trinity, Proper 23 | |
| 08 | Sun | 01 Oct | 16th Sunday after Trinity, Proper 21 | 23 | Mon | 16 Oct | |
| 09 | Mon | 02 Oct | 24 | Tue | 17 Oct | ||
| 10 | Tue | 03 Oct | 25 | Wed | 18 Oct | St Luke’s Day | |
| 11 | Wed | 04 Oct | 26 | Thu | 19 Oct | ||
| 12 | Thu | 05 Oct | 27 | Fri | 20 Oct | ||
| 13 | Fri | 06 Oct | 28 | Sat | 21 Oct | ||
| 14 | Sat | 07 Oct | 29 | Sun | 22 Oct | 19th Sunday after Trinity, Proper 24 | |
| 15 | Sun | 08 Oct | 17th Sunday after Trinity, Proper 22 |
Paschal Moon +7 2006 (Year B)
| 01 | Mon | 23 Oct | 16 | Tue | 07 Nov | ||
| 02 | Tue | 24 Oct | 17 | Wed | 08 Nov | ||
| 03 | Wed | 25 Oct | 18 | Thu | 09 Nov | ||
| 04 | Thu | 26 Oct | 19 | Fri | 10 Nov | ||
| 05 | Fri | 27 Oct | 20 | Sat | 11 Nov | Martinmas | |
| 06 | Sat | 28 Oct | Feast of SS Simon and Jude | 21 | Sun | 12 Nov | 3rd Sunday before Advent |
| 07 | Sun | 29 Oct | Last Sunday after Trinity, Proper 25 | 22 | Mon | 13 Nov | |
| 08 | Mon | 30 Oct | 23 | Tue | 14 Nov | ||
| 09 | Tue | 31 Oct | 24 | Wed | 15 Nov | ||
| 10 | Wed | 01 Nov | All Saints | 25 | Thu | 16 Nov | |
| 11 | Thu | 02 Nov | All Souls | 26 | Fri | 17 Nov | |
| 12 | Fri | 03 Nov | 27 | Sat | 18 Nov | ||
| 13 | Sat | 04 Nov | 28 | Sun | 19 Nov | 2nd Sunday before Advent | |
| 14 | Sun | 05 Nov | 4th Sunday before Advent / All Saints Sunday | 29 | Mon | 20 Nov | |
| 15 | Mon | 06 Nov | 30 | Tue | 21 Nov | Presentation of Mary |
Paschal Moon +8 2006 (Year C starts on Advent Sunday)
| 01 | Wed | 22 Nov | 16 | Thu | 07 Dec | ||
| 02 | Thu | 23 Nov | 17 | Fri | 08 Dec | Immaculate Conception | |
| 03 | Fri | 24 Nov | 18 | Sat | 09 Dec | ||
| 04 | Sat | 25 Nov | 19 | Sun | 10 Dec | 2nd Sunday of Advent | |
| 05 | Sun | 26 Nov | Christ the King | 20 | Mon | 11 Dec | |
| 06 | Mon | 27 Nov | 21 | Tue | 12 Dec | ||
| 07 | Tue | 28 Nov | 22 | Wed | 13 Dec | St Lucia’s Day | |
| 08 | Wed | 29 Nov | 23 | Thu | 14 Dec | ||
| 09 | Thu | 30 Nov | St Andrew’s Day (Scotland) | 24 | Fri | 15 Dec | |
| 10 | Fri | 01 Dec | 25 | Sat | 16 Dec | ||
| 11 | Sat | 02 Dec | 26 | Sun | 17 Dec | 3rd Sunday of Advent | |
| 12 | Sun | 03 Dec | Advent Sunday (Year C) | 27 | Mon | 18 Dec | |
| 13 | Mon | 04 Dec | 28 | Tue | 19 Dec | ||
| 14 | Tue | 05 Dec | 29 | Wed | 20 Dec | ||
| 15 | Wed | 06 Dec | St Nicholas’ Day |
updated December 2005