| Moonwise home page | Moonwise Calendar | Moonwise Diary | online ordering |
| date conversions | the year | more | site index & links |
Zoroastrians have three calendars: Shenshai, Qadimi and Fasli. Each has 365 day years, made up of twelve months of 30 days, followed by five days. After the Islamic conquest of Iran, many Zoroastrians fled to India, where they became known as Parsis (‘Persians’). The calendar was known to be shorter than the solar year, and an extra 30-day month was supposed to be added every 120 years. However, this was remembered only once, it seems, and only in India in the 12th century CE. The Parsi calendar is called Shenshai (‘Royal’), and the Iranian calendar with its New Year thirty days earlier is called Qadimi (‘Ancient’). Lacking leap year arrangements, the New Year of both of these calendars gradually moves backwards through the seasons. In relation to the Gregorian Calendar, their New Year is a day earlier every four years (except for such years as 2100 when the Gregorian Calendar forgoes a leap day).
Early in the 20th century CE, such was the concern that the festivals were not falling in their proper seasons that a revised calendar was brought in. In this Fasli (‘Seasonal’) Calendar a sixth day is added at the end of the year whenever there is a Gregorian leap day, and the New Year is fixed as the Gregorian 21 March. The Fasli Calendar has become very popular outside India, especially in the West, but many Parsis believe that adding a leap day is against the rules, and they mostly continue to use the Shenshai Calendar. There is a proposal to correct matters by restoring the leap month, but unless this happens, the Shenshai and Qadimi years will continue to start earlier and earlier. Already their New Years have moved from spring through winter and autumn to summer, and the Qadimi Calendar if unrevised will eventually co-incide with the Fasli Calendar in Gregorian Year 2508. The Shenshai Calendar if likewise unrevised will have its New Year fall on 21 March in 2632.
Days start at sunrise.
| Fasli date = | Shenshai date = | Qadimi date = | ||||||
| 01 | Hormazd Ohrmazd, Hormuz | Fri | 21 Mar | Thu | 21 Aug | Tue | 22 Jul | No Ruz Noruz, New Year |
| 02 | Bahman Vohuman | Sat | 22 Mar | Fri | 22 Aug | Wed | 23 Jul | |
| 03 | Ardibehest Ardwahisht, Ordibehesht | Sun | 23 Mar | Sat | 23 Aug | Thu | 24 Jul | |
| 04 | Shehrevar Shahrivar, Shahrewar | Mon | 24 Mar | Sun | 24 Aug | Fri | 25 Jul | |
| 05 | Aspandarmad Esfandarmud, Aspundad | Tue | 25 Mar | Mon | 25 Aug | Sat | 26 Jul | |
| 06 | Khordad Xordad, Hordad | Wed | 26 Mar | Tue | 26 Aug | Sun | 27 Jul | Khordad Sal |
| 07 | Amardad Amurdad, Mordad | Thu | 27 Mar | Wed | 27 Aug | Mon | 28 Jul | |
| 08 | Daepadar Diy be Azar, Depadur | Fri | 28 Mar | Thu | 28 Aug | Tue | 29 Jul | |
| 09 | Adar Azar, Adur | Sat | 29 Mar | Fri | 29 Aug | Wed | 30 Jul | |
| 10 | Avan Aban | Sun | 30 Mar | Sat | 30 Aug | Thu | 31 Jul | |
| 11 | Khorshed Xor, Khwarshed | Mon | 31 Mar | Sun | 31 Aug | Fri | 01 Aug | |
| 12 | Mohor Mah, Mhor | Tue | 01 Apr | Mon | 01 Sep | Sat | 02 Aug | |
| 13 | Tir Tishtar | Wed | 02 Apr | Tue | 02 Sep | Sun | 03 Aug | |
| 14 | Gosh Goosh | Thu | 03 Apr | Wed | 03 Sep | Mon | 04 Aug | |
| 15 | Daepmeher Diy be Mehr, Depmhel | Fri | 04 Apr | Thu | 04 Sep | Tue | 05 Aug | |
| 16 | Meher Mehr, Mihr | Sat | 05 Apr | Fri | 05 Sep | Wed | 06 Aug | |
| 17 | Srosh Sorush, Serosh | Sun | 06 Apr | Sat | 06 Sep | Thu | 07 Aug | |
| 18 | Rashne Rashnu, Rashn | Mon | 07 Apr | Sun | 07 Sep | Fri | 08 Aug | |
| 19 | Fravardin Farvardin, Furvurdeen | Tue | 08 Apr | Mon | 08 Sep | Sat | 09 Aug | |
| 20 | Behram Bahram, Waharan | Wed | 09 Apr | Tue | 09 Sep | Sun | 10 Aug | |
| 21 | Ram | Thu | 10 Apr | Wed | 10 Sep | Mon | 11 Aug | |
| 22 | Govad Bad, Gowad, Guvad | Fri | 11 Apr | Thu | 11 Sep | Tue | 12 Aug | |
| 23 | Daepdin Diy be Din, Depdin | Sat | 12 Apr | Fri | 12 Sep | Wed | 13 Aug | |
| 24 | Din Den | Sun | 13 Apr | Sat | 13 Sep | Thu | 14 Aug | |
| 25 | Ashishvangh Ard, Ashi, Ashasang | Mon | 14 Apr | Sun | 14 Sep | Fri | 15 Aug | |
| 26 | Ashtad | Tue | 15 Apr | Mon | 15 Sep | Sat | 16 Aug | |
| 27 | Asman | Wed | 16 Apr | Tue | 16 Sep | Sun | 17 Aug | |
| 28 | Zamyad Zam, Zamiad | Thu | 17 Apr | Wed | 17 Sep | Mon | 18 Aug | |
| 29 | Mahrespand Maresfand, Mahraspand | Fri | 18 Apr | Thu | 18 Sep | Tue | 19 Aug | |
| 30 | Aneran Aniran, Anagran | Sat | 19 Apr | Fri | 19 Sep | Wed | 20 Aug | |
Ardibehest 1373
| Fasli date = | Shenshai date = | Qadimi date = | ||||||
| 01 | Hormazd Ohrmazd, Hormuz | Sun | 20 Apr | Sat | 20 Sep | Thu | 21 Aug | |
| 02 | Bahman Vohuman | Mon | 21 Apr | Sun | 21 Sep | Fri | 22 Aug | |
| 03 | Ardibehest Ardwahisht, Ordibehesht | Tue | 22 Apr | Mon | 22 Sep | Sat | 23 Aug | |
| 04 | Shehrevar Shahrivar, Shahrewar | Wed | 23 Apr | Tue | 23 Sep | Sun | 24 Aug | |
| 05 | Aspandarmad Esfandarmud, Aspundad | Thu | 24 Apr | Wed | 24 Sep | Mon | 25 Aug | |
| 06 | Khordad Xordad, Hordad | Fri | 25 Apr | Thu | 25 Sep | Tue | 26 Aug | |
| 07 | Amardad Amurdad, Mordad | Sat | 26 Apr | Fri | 26 Sep | Wed | 27 Aug | |
| 08 | Daepadar Diy be Azar, Depadur | Sun | 27 Apr | Sat | 27 Sep | Thu | 28 Aug | |
| 09 | Adar Azar, Adur | Mon | 28 Apr | Sun | 28 Sep | Fri | 29 Aug | |
| 10 | Avan Aban | Tue | 29 Apr | Mon | 29 Sep | Sat | 30 Aug | |
| 11 | Khorshed Xor, Khwarshed | Wed | 30 Apr | Tue | 30 Sep | Sun | 31 Aug | First Gahambar Maidyozaram Gahambar, Mid-spring Feast |
| 12 | Mohor Mah, Mhor | Thu | 01 May | Wed | 01 Oct | Mon | 01 Sep | First Gahambar Maidyozaram Gahambar, Mid-spring Feast |
| 13 | Tir Tishtar | Fri | 02 May | Thu | 02 Oct | Tue | 02 Sep | First Gahambar Maidyozaram Gahambar, Mid-spring Feast |
| 14 | Gosh Goosh | Sat | 03 May | Fri | 03 Oct | Wed | 03 Sep | First Gahambar Maidyozaram Gahambar, Mid-spring Feast |
| 15 | Daepmeher Diy be Mehr, Depmhel | Sun | 04 May | Sat | 04 Oct | Thu | 04 Sep | First Gahambar Maidyozaram Gahambar, Mid-spring Feast |
| 16 | Meher Mehr, Mihr | Mon | 05 May | Sun | 05 Oct | Fri | 05 Sep | |
| 17 | Srosh Sorush, Serosh | Tue | 06 May | Mon | 06 Oct | Sat | 06 Sep | |
| 18 | Rashne Rashnu, Rashn | Wed | 07 May | Tue | 07 Oct | Sun | 07 Sep | |
| 19 | Fravardin Farvardin, Furvurdeen | Thu | 08 May | Wed | 08 Oct | Mon | 08 Sep | |
| 20 | Behram Bahram, Waharan | Fri | 09 May | Thu | 09 Oct | Tue | 09 Sep | |
| 21 | Ram | Sat | 10 May | Fri | 10 Oct | Wed | 10 Sep | |
| 22 | Govad Bad, Gowad, Guvad | Sun | 11 May | Sat | 11 Oct | Thu | 11 Sep | |
| 23 | Daepdin Diy be Din, Depdin | Mon | 12 May | Sun | 12 Oct | Fri | 12 Sep | |
| 24 | Din Den | Tue | 13 May | Mon | 13 Oct | Sat | 13 Sep | |
| 25 | Ashishvangh Ard, Ashi, Ashasang | Wed | 14 May | Tue | 14 Oct | Sun | 14 Sep | |
| 26 | Ashtad | Thu | 15 May | Wed | 15 Oct | Mon | 15 Sep | |
| 27 | Asman | Fri | 16 May | Thu | 16 Oct | Tue | 16 Sep | |
| 28 | Zamyad Zam, Zamiad | Sat | 17 May | Fri | 17 Oct | Wed | 17 Sep | |
| 29 | Mahrespand Maresfand, Mahraspand | Sun | 18 May | Sat | 18 Oct | Thu | 18 Sep | |
| 30 | Aneran Aniran, Anagran | Mon | 19 May | Sun | 19 Oct | Fri | 19 Sep | |
Khordad 1373
| Fasli date = | Shenshai date = | Qadimi date = | ||||||
| 01 | Hormazd Ohrmazd, Hormuz | Tue | 20 May | Mon | 20 Oct | Sat | 20 Sep | |
| 02 | Bahman Vohuman | Wed | 21 May | Tue | 21 Oct | Sun | 21 Sep | |
| 03 | Ardibehest Ardwahisht, Ordibehesht | Thu | 22 May | Wed | 22 Oct | Mon | 22 Sep | |
| 04 | Shehrevar Shahrivar, Shahrewar | Fri | 23 May | Thu | 23 Oct | Tue | 23 Sep | |
| 05 | Aspandarmad Esfandarmud, Aspundad | Sat | 24 May | Fri | 24 Oct | Wed | 24 Sep | |
| 06 | Khordad Xordad, Hordad | Sun | 25 May | Sat | 25 Oct | Thu | 25 Sep | |
| 07 | Amardad Amurdad, Mordad | Mon | 26 May | Sun | 26 Oct | Fri | 26 Sep | |
| 08 | Daepadar Diy be Azar, Depadur | Tue | 27 May | Mon | 27 Oct | Sat | 27 Sep | |
| 09 | Adar Azar, Adur | Wed | 28 May | Tue | 28 Oct | Sun | 28 Sep | |
| 10 | Avan Aban | Thu | 29 May | Wed | 29 Oct | Mon | 29 Sep | |
| 11 | Khorshed Xor, Khwarshed | Fri | 30 May | Thu | 30 Oct | Tue | 30 Sep | |
| 12 | Mohor Mah, Mhor | Sat | 31 May | Fri | 31 Oct | Wed | 01 Oct | |
| 13 | Tir Tishtar | Sun | 01 Jun | Sat | 01 Nov | Thu | 02 Oct | |
| 14 | Gosh Goosh | Mon | 02 Jun | Sun | 02 Nov | Fri | 03 Oct | |
| 15 | Daepmeher Diy be Mehr, Depmhel | Tue | 03 Jun | Mon | 03 Nov | Sat | 04 Oct | |
| 16 | Meher Mehr, Mihr | Wed | 04 Jun | Tue | 04 Nov | Sun | 05 Oct | |
| 17 | Srosh Sorush, Serosh | Thu | 05 Jun | Wed | 05 Nov | Mon | 06 Oct | |
| 18 | Rashne Rashnu, Rashn | Fri | 06 Jun | Thu | 06 Nov | Tue | 07 Oct | |
| 19 | Fravardin Farvardin, Furvurdeen | Sat | 07 Jun | Fri | 07 Nov | Wed | 08 Oct | |
| 20 | Behram Bahram, Waharan | Sun | 08 Jun | Sat | 08 Nov | Thu | 09 Oct | |
| 21 | Ram | Mon | 09 Jun | Sun | 09 Nov | Fri | 10 Oct | |
| 22 | Govad Bad, Gowad, Guvad | Tue | 10 Jun | Mon | 10 Nov | Sat | 11 Oct | |
| 23 | Daepdin Diy be Din, Depdin | Wed | 11 Jun | Tue | 11 Nov | Sun | 12 Oct | |
| 24 | Din Den | Thu | 12 Jun | Wed | 12 Nov | Mon | 13 Oct | |
| 25 | Ashishvangh Ard, Ashi, Ashasang | Fri | 13 Jun | Thu | 13 Nov | Tue | 14 Oct | |
| 26 | Ashtad | Sat | 14 Jun | Fri | 14 Nov | Wed | 15 Oct | |
| 27 | Asman | Sun | 15 Jun | Sat | 15 Nov | Thu | 16 Oct | |
| 28 | Zamyad Zam, Zamiad | Mon | 16 Jun | Sun | 16 Nov | Fri | 17 Oct | |
| 29 | Mahrespand Maresfand, Mahraspand | Tue | 17 Jun | Mon | 17 Nov | Sat | 18 Oct | |
| 30 | Aneran Aniran, Anagran | Wed | 18 Jun | Tue | 18 Nov | Sun | 19 Oct | |
Tir 1373
| Fasli date = | Shenshai date = | Qadimi date = | ||||||
| 01 | Hormazd Ohrmazd, Hormuz | Thu | 19 Jun | Wed | 19 Nov | Mon | 20 Oct | |
| 02 | Bahman Vohuman | Fri | 20 Jun | Thu | 20 Nov | Tue | 21 Oct | |
| 03 | Ardibehest Ardwahisht, Ordibehesht | Sat | 21 Jun | Fri | 21 Nov | Wed | 22 Oct | |
| 04 | Shehrevar Shahrivar, Shahrewar | Sun | 22 Jun | Sat | 22 Nov | Thu | 23 Oct | |
| 05 | Aspandarmad Esfandarmud, Aspundad | Mon | 23 Jun | Sun | 23 Nov | Fri | 24 Oct | |
| 06 | Khordad Xordad, Hordad | Tue | 24 Jun | Mon | 24 Nov | Sat | 25 Oct | |
| 07 | Amardad Amurdad, Mordad | Wed | 25 Jun | Tue | 25 Nov | Sun | 26 Oct | |
| 08 | Daepadar Diy be Azar, Depadur | Thu | 26 Jun | Wed | 26 Nov | Mon | 27 Oct | |
| 09 | Adar Azar, Adur | Fri | 27 Jun | Thu | 27 Nov | Tue | 28 Oct | |
| 10 | Avan Aban | Sat | 28 Jun | Fri | 28 Nov | Wed | 29 Oct | |
| 11 | Khorshed Xor, Khwarshed | Sun | 29 Jun | Sat | 29 Nov | Thu | 30 Oct | Second Gahambar Maidyoshahem Gahambar, Mid-summer Feast |
| 12 | Mohor Mah, Mhor | Mon | 30 Jun | Sun | 30 Nov | Fri | 31 Oct | Second Gahambar Maidyoshahem Gahambar, Mid-summer Feast |
| 13 | Tir Tishtar | Tue | 01 Jul | Mon | 01 Dec | Sat | 01 Nov | Tir Jashan Second Gahambar, Maidyoshahem Gahambar, Mid-summer Feast |
| 14 | Gosh Goosh | Wed | 02 Jul | Tue | 02 Dec | Sun | 02 Nov | Second Gahambar Maidyoshahem Gahambar, Mid-summer Feast |
| 15 | Daepmeher Diy be Mehr, Depmhel | Thu | 03 Jul | Wed | 03 Dec | Mon | 03 Nov | Second Gahambar Maidyoshahem Gahambar, Mid-summer Feast |
| 16 | Meher Mehr, Mihr | Fri | 04 Jul | Thu | 04 Dec | Tue | 04 Nov | |
| 17 | Srosh Sorush, Serosh | Sat | 05 Jul | Fri | 05 Dec | Wed | 05 Nov | |
| 18 | Rashne Rashnu, Rashn | Sun | 06 Jul | Sat | 06 Dec | Thu | 06 Nov | |
| 19 | Fravardin Farvardin, Furvurdeen | Mon | 07 Jul | Sun | 07 Dec | Fri | 07 Nov | |
| 20 | Behram Bahram, Waharan | Tue | 08 Jul | Mon | 08 Dec | Sat | 08 Nov | |
| 21 | Ram | Wed | 09 Jul | Tue | 09 Dec | Sun | 09 Nov | |
| 22 | Govad Bad, Gowad, Guvad | Thu | 10 Jul | Wed | 10 Dec | Mon | 10 Nov | |
| 23 | Daepdin Diy be Din, Depdin | Fri | 11 Jul | Thu | 11 Dec | Tue | 11 Nov | |
| 24 | Din Den | Sat | 12 Jul | Fri | 12 Dec | Wed | 12 Nov | |
| 25 | Ashishvangh Ard, Ashi, Ashasang | Sun | 13 Jul | Sat | 13 Dec | Thu | 13 Nov | |
| 26 | Ashtad | Mon | 14 Jul | Sun | 14 Dec | Fri | 14 Nov | |
| 27 | Asman | Tue | 15 Jul | Mon | 15 Dec | Sat | 15 Nov | |
| 28 | Zamyad Zam, Zamiad | Wed | 16 Jul | Tue | 16 Dec | Sun | 16 Nov | |
| 29 | Mahrespand Maresfand, Mahraspand | Thu | 17 Jul | Wed | 17 Dec | Mon | 17 Nov | |
| 30 | Aneran Aniran, Anagran | Fri | 18 Jul | Thu | 18 Dec | Tue | 18 Nov | |
Amardad 1373
| Fasli date = | Shenshai date = | Qadimi date = | ||||||
| 01 | Hormazd Ohrmazd, Hormuz | Sat | 19 Jul | Fri | 19 Dec | Wed | 19 Nov | |
| 02 | Bahman Vohuman | Sun | 20 Jul | Sat | 20 Dec | Thu | 20 Nov | |
| 03 | Ardibehest Ardwahisht, Ordibehesht | Mon | 21 Jul | Sun | 21 Dec | Fri | 21 Nov | |
| 04 | Shehrevar Shahrivar, Shahrewar | Tue | 22 Jul | Mon | 22 Dec | Sat | 22 Nov | |
| 05 | Aspandarmad Esfandarmud, Aspundad | Wed | 23 Jul | Tue | 23 Dec | Sun | 23 Nov | |
| 06 | Khordad Xordad, Hordad | Thu | 24 Jul | Wed | 24 Dec | Mon | 24 Nov | |
| 07 | Amardad Amurdad, Mordad | Fri | 25 Jul | Thu | 25 Dec | Tue | 25 Nov | |
| 08 | Daepadar Diy be Azar, Depadur | Sat | 26 Jul | Fri | 26 Dec | Wed | 26 Nov | |
| 09 | Adar Azar, Adur | Sun | 27 Jul | Sat | 27 Dec | Thu | 27 Nov | |
| 10 | Avan Aban | Mon | 28 Jul | Sun | 28 Dec | Fri | 28 Nov | |
| 11 | Khorshed Xor, Khwarshed | Tue | 29 Jul | Mon | 29 Dec | Sat | 29 Nov | |
| 12 | Mohor Mah, Mhor | Wed | 30 Jul | Tue | 30 Dec | Sun | 30 Nov | |
| 13 | Tir Tishtar | Thu | 31 Jul | Wed | 31 Dec | Mon | 01 Dec | |
| 14 | Gosh Goosh | Fri | 01 Aug | Thu | 01 Jan | Tue | 02 Dec | |
| 15 | Daepmeher Diy be Mehr, Depmhel | Sat | 02 Aug | Fri | 02 Jan | Wed | 03 Dec | |
| 16 | Meher Mehr, Mihr | Sun | 03 Aug | Sat | 03 Jan | Thu | 04 Dec | |
| 17 | Srosh Sorush, Serosh | Mon | 04 Aug | Sun | 04 Jan | Fri | 05 Dec | |
| 18 | Rashne Rashnu, Rashn | Tue | 05 Aug | Mon | 05 Jan | Sat | 06 Dec | |
| 19 | Fravardin Farvardin, Furvurdeen | Wed | 06 Aug | Tue | 06 Jan | Sun | 07 Dec | |
| 20 | Behram Bahram, Waharan | Thu | 07 Aug | Wed | 07 Jan | Mon | 08 Dec | |
| 21 | Ram | Fri | 08 Aug | Thu | 08 Jan | Tue | 09 Dec | |
| 22 | Govad Bad, Gowad, Guvad | Sat | 09 Aug | Fri | 09 Jan | Wed | 10 Dec | |
| 23 | Daepdin Diy be Din, Depdin | Sun | 10 Aug | Sat | 10 Jan | Thu | 11 Dec | |
| 24 | Din Den | Mon | 11 Aug | Sun | 11 Jan | Fri | 12 Dec | |
| 25 | Ashishvangh Ard, Ashi, Ashasang | Tue | 12 Aug | Mon | 12 Jan | Sat | 13 Dec | |
| 26 | Ashtad | Wed | 13 Aug | Tue | 13 Jan | Sun | 14 Dec | |
| 27 | Asman | Thu | 14 Aug | Wed | 14 Jan | Mon | 15 Dec | |
| 28 | Zamyad Zam, Zamiad | Fri | 15 Aug | Thu | 15 Jan | Tue | 16 Dec | |
| 29 | Mahrespand Maresfand, Mahraspand | Sat | 16 Aug | Fri | 16 Jan | Wed | 17 Dec | |
| 30 | Aneran Aniran, Anagran | Sun | 17 Aug | Sat | 17 Jan | Thu | 18 Dec | |
Shehrevar 1373
| Fasli date = | Shenshai date = | Qadimi date = | ||||||
| 01 | Hormazd Ohrmazd, Hormuz | Mon | 18 Aug | Sun | 18 Jan | Fri | 19 Dec | |
| 02 | Bahman Vohuman | Tue | 19 Aug | Mon | 19 Jan | Sat | 20 Dec | |
| 03 | Ardibehest Ardwahisht, Ordibehesht | Wed | 20 Aug | Tue | 20 Jan | Sun | 21 Dec | |
| 04 | Shehrevar Shahrivar, Shahrewar | Thu | 21 Aug | Wed | 21 Jan | Mon | 22 Dec | |
| 05 | Aspandarmad Esfandarmud, Aspundad | Fri | 22 Aug | Thu | 22 Jan | Tue | 23 Dec | |
| 06 | Khordad Xordad, Hordad | Sat | 23 Aug | Fri | 23 Jan | Wed | 24 Dec | |
| 07 | Amardad Amurdad, Mordad | Sun | 24 Aug | Sat | 24 Jan | Thu | 25 Dec | |
| 08 | Daepadar Diy be Azar, Depadur | Mon | 25 Aug | Sun | 25 Jan | Fri | 26 Dec | |
| 09 | Adar Azar, Adur | Tue | 26 Aug | Mon | 26 Jan | Sat | 27 Dec | |
| 10 | Avan Aban | Wed | 27 Aug | Tue | 27 Jan | Sun | 28 Dec | |
| 11 | Khorshed Xor, Khwarshed | Thu | 28 Aug | Wed | 28 Jan | Mon | 29 Dec | |
| 12 | Mohor Mah, Mhor | Fri | 29 Aug | Thu | 29 Jan | Tue | 30 Dec | |
| 13 | Tir Tishtar | Sat | 30 Aug | Fri | 30 Jan | Wed | 31 Dec | |
| 14 | Gosh Goosh | Sun | 31 Aug | Sat | 31 Jan | Thu | 01 Jan | |
| 15 | Daepmeher Diy be Mehr, Depmhel | Mon | 01 Sep | Sun | 01 Feb | Fri | 02 Jan | |
| 16 | Meher Mehr, Mihr | Tue | 02 Sep | Mon | 02 Feb | Sat | 03 Jan | |
| 17 | Srosh Sorush, Serosh | Wed | 03 Sep | Tue | 03 Feb | Sun | 04 Jan | |
| 18 | Rashne Rashnu, Rashn | Thu | 04 Sep | Wed | 04 Feb | Mon | 05 Jan | |
| 19 | Fravardin Farvardin, Furvurdeen | Fri | 05 Sep | Thu | 05 Feb | Tue | 06 Jan | |
| 20 | Behram Bahram, Waharan | Sat | 06 Sep | Fri | 06 Feb | Wed | 07 Jan | |
| 21 | Ram | Sun | 07 Sep | Sat | 07 Feb | Thu | 08 Jan | |
| 22 | Govad Bad, Gowad, Guvad | Mon | 08 Sep | Sun | 08 Feb | Fri | 09 Jan | |
| 23 | Daepdin Diy be Din, Depdin | Tue | 09 Sep | Mon | 09 Feb | Sat | 10 Jan | |
| 24 | Din Den | Wed | 10 Sep | Tue | 10 Feb | Sun | 11 Jan | |
| 25 | Ashishvangh Ard, Ashi, Ashasang | Thu | 11 Sep | Wed | 11 Feb | Mon | 12 Jan | |
| 26 | Ashtad | Fri | 12 Sep | Thu | 12 Feb | Tue | 13 Jan | Third Gahambar Paitishahem Gahambar, Harvest Feast |
| 27 | Asman | Sat | 13 Sep | Fri | 13 Feb | Wed | 14 Jan | Third Gahambar Paitishahem Gahambar, Harvest Feast |
| 28 | Zamyad Zam, Zamiad | Sun | 14 Sep | Sat | 14 Feb | Thu | 15 Jan | Third Gahambar Paitishahem Gahambar, Harvest Feast |
| 29 | Mahrespand Maresfand, Mahraspand | Mon | 15 Sep | Sun | 15 Feb | Fri | 16 Jan | Third Gahambar Paitishahem Gahambar, Harvest Feast |
| 30 | Aneran Aniran, Anagran | Tue | 16 Sep | Mon | 16 Feb | Sat | 17 Jan | Third Gahambar Paitishahem Gahambar, Harvest Feast |
Meher 1373
| Fasli date = | Shenshai date = | Qadimi date = | ||||||
| 01 | Hormazd Ohrmazd, Hormuz | Wed | 17 Sep | Tue | 17 Feb | Sun | 18 Jan | |
| 02 | Bahman Vohuman | Thu | 18 Sep | Wed | 18 Feb | Mon | 19 Jan | |
| 03 | Ardibehest Ardwahisht, Ordibehesht | Fri | 19 Sep | Thu | 19 Feb | Tue | 20 Jan | |
| 04 | Shehrevar Shahrivar, Shahrewar | Sat | 20 Sep | Fri | 20 Feb | Wed | 21 Jan | |
| 05 | Aspandarmad Esfandarmud, Aspundad | Sun | 21 Sep | Sat | 21 Feb | Thu | 22 Jan | |
| 06 | Khordad Xordad, Hordad | Mon | 22 Sep | Sun | 22 Feb | Fri | 23 Jan | |
| 07 | Amardad Amurdad, Mordad | Tue | 23 Sep | Mon | 23 Feb | Sat | 24 Jan | |
| 08 | Daepadar Diy be Azar, Depadur | Wed | 24 Sep | Tue | 24 Feb | Sun | 25 Jan | |
| 09 | Adar Azar, Adur | Thu | 25 Sep | Wed | 25 Feb | Mon | 26 Jan | |
| 10 | Avan Aban | Fri | 26 Sep | Thu | 26 Feb | Tue | 27 Jan | |
| 11 | Khorshed Xor, Khwarshed | Sat | 27 Sep | Fri | 27 Feb | Wed | 28 Jan | |
| 12 | Mohor Mah, Mhor | Sun | 28 Sep | Sat | 28 Feb | Thu | 29 Jan | |
| 13 | Tir Tishtar | Mon | 29 Sep | Sun | 29 Feb | Fri | 30 Jan | |
| 14 | Gosh Goosh | Tue | 30 Sep | Mon | 01 Mar | Sat | 31 Jan | |
| 15 | Daepmeher Diy be Mehr, Depmhel | Wed | 01 Oct | Tue | 02 Mar | Sun | 01 Feb | |
| 16 | Meher Mehr, Mihr | Thu | 02 Oct | Wed | 03 Mar | Mon | 02 Feb | Mihr Jashan Jashan-e Mihragan |
| 17 | Srosh Sorush, Serosh | Fri | 03 Oct | Thu | 04 Mar | Tue | 03 Feb | |
| 18 | Rashne Rashnu, Rashn | Sat | 04 Oct | Fri | 05 Mar | Wed | 04 Feb | |
| 19 | Fravardin Farvardin, Furvurdeen | Sun | 05 Oct | Sat | 06 Mar | Thu | 05 Feb | |
| 20 | Behram Bahram, Waharan | Mon | 06 Oct | Sun | 07 Mar | Fri | 06 Feb | |
| 21 | Ram | Tue | 07 Oct | Mon | 08 Mar | Sat | 07 Feb | |
| 22 | Govad Bad, Gowad, Guvad | Wed | 08 Oct | Tue | 09 Mar | Sun | 08 Feb | |
| 23 | Daepdin Diy be Din, Depdin | Thu | 09 Oct | Wed | 10 Mar | Mon | 09 Feb | |
| 24 | Din Den | Fri | 10 Oct | Thu | 11 Mar | Tue | 10 Feb | |
| 25 | Ashishvangh Ard, Ashi, Ashasang | Sat | 11 Oct | Fri | 12 Mar | Wed | 11 Feb | |
| 26 | Ashtad | Sun | 12 Oct | Sat | 13 Mar | Thu | 12 Feb | Fourth Gahambar Ayathrem Gahambar, Homecoming Feast |
| 27 | Asman | Mon | 13 Oct | Sun | 14 Mar | Fri | 13 Feb | Fourth Gahambar Ayathrem Gahambar, Homecoming Feast |
| 28 | Zamyad Zam, Zamiad | Tue | 14 Oct | Mon | 15 Mar | Sat | 14 Feb | Fourth Gahambar Ayathrem Gahambar, Homecoming Feast |
| 29 | Mahrespand Maresfand, Mahraspand | Wed | 15 Oct | Tue | 16 Mar | Sun | 15 Feb | Fourth Gahambar Ayathrem Gahambar, Homecoming Feast |
| 30 | Aneran Aniran, Anagran | Thu | 16 Oct | Wed | 17 Mar | Mon | 16 Feb | Fourth Gahambar Ayathrem Gahambar, Homecoming Feast |
Avan 1373
| Fasli date = | Shenshai date = | Qadimi date = | ||||||
| 01 | Hormazd Ohrmazd, Hormuz | Fri | 17 Oct | Thu | 18 Mar | Tue | 17 Feb | |
| 02 | Bahman Vohuman | Sat | 18 Oct | Fri | 19 Mar | Wed | 18 Feb | |
| 03 | Ardibehest Ardwahisht, Ordibehesht | Sun | 19 Oct | Sat | 20 Mar | Thu | 19 Feb | |
| 04 | Shehrevar Shahrivar, Shahrewar | Mon | 20 Oct | Sun | 21 Mar | Fri | 20 Feb | |
| 05 | Aspandarmad Esfandarmud, Aspundad | Tue | 21 Oct | Mon | 22 Mar | Sat | 21 Feb | |
| 06 | Khordad Xordad, Hordad | Wed | 22 Oct | Tue | 23 Mar | Sun | 22 Feb | |
| 07 | Amardad Amurdad, Mordad | Thu | 23 Oct | Wed | 24 Mar | Mon | 23 Feb | |
| 08 | Daepadar Diy be Azar, Depadur | Fri | 24 Oct | Thu | 25 Mar | Tue | 24 Feb | |
| 09 | Adar Azar, Adur | Sat | 25 Oct | Fri | 26 Mar | Wed | 25 Feb | |
| 10 | Avan Aban | Sun | 26 Oct | Sat | 27 Mar | Thu | 26 Feb | Aban Jashan |
| 11 | Khorshed Xor, Khwarshed | Mon | 27 Oct | Sun | 28 Mar | Fri | 27 Feb | |
| 12 | Mohor Mah, Mhor | Tue | 28 Oct | Mon | 29 Mar | Sat | 28 Feb | |
| 13 | Tir Tishtar | Wed | 29 Oct | Tue | 30 Mar | Sun | 29 Feb | |
| 14 | Gosh Goosh | Thu | 30 Oct | Wed | 31 Mar | Mon | 01 Mar | |
| 15 | Daepmeher Diy be Mehr, Depmhel | Fri | 31 Oct | Thu | 01 Apr | Tue | 02 Mar | |
| 16 | Meher Mehr, Mihr | Sat | 01 Nov | Fri | 02 Apr | Wed | 03 Mar | |
| 17 | Srosh Sorush, Serosh | Sun | 02 Nov | Sat | 03 Apr | Thu | 04 Mar | |
