| Moonwise home page | Moonwise Calendar | Moonwise Diary | online ordering |
| date conversions | the year | more | site index & links |
A lunar calendar with dates known for centuries ahead. Years begin in principle with the day following a mean (but very accurate over the long term) new moon, but are often delayed by a day or two so as to avoid beginning on certain days of the week. An extra month is added in seven out of every nineteen years, to keep the months roughly in line with the seasons. Unfortunately, over the long term, this adjustment isn’t accurate, and the New Year will gradually happen later and later, relative to the equinox. Days begin at sunset, on the evening before the Gregorian date given, so that the date shown is that of the daytime period. The holy day is Saturday.
| 01 | Sat | 27 Sep | Rosh Hashanah | 16 | Sun | 12 Oct | |
| 02 | Sun | 28 Sep | 17 | Mon | 13 Oct | ||
| 03 | Mon | 29 Sep | Fast of Gedaliah | 18 | Tue | 14 Oct | |
| 04 | Tue | 30 Sep | 19 | Wed | 15 Oct | ||
| 05 | Wed | 01 Oct | 20 | Thu | 16 Oct | ||
| 06 | Thu | 02 Oct | 21 | Fri | 17 Oct | Hoshanah Rabba | |
| 07 | Fri | 03 Oct | 22 | Sat | 18 Oct | ||
| 08 | Sat | 04 Oct | 23 | Sun | 19 Oct | Simchat Torah | |
| 09 | Sun | 05 Oct | 24 | Mon | 20 Oct | ||
| 10 | Mon | 06 Oct | Yom Kippur | 25 | Tue | 21 Oct | |
| 11 | Tue | 07 Oct | 26 | Wed | 22 Oct | ||
| 12 | Wed | 08 Oct | 27 | Thu | 23 Oct | ||
| 13 | Thu | 09 Oct | 28 | Fri | 24 Oct | ||
| 14 | Fri | 10 Oct | 29 | Sat | 25 Oct | ||
| 15 | Sat | 11 Oct | start of Sukkot | 30 | Sun | 26 Oct | Rosh Hodesh |
Heshvan 5764
| 01 | Mon | 27 Oct | Rosh Hodesh | 16 | Tue | 11 Nov | |
| 02 | Tue | 28 Oct | 17 | Wed | 12 Nov | ||
| 03 | Wed | 29 Oct | 18 | Thu | 13 Nov | ||
| 04 | Thu | 30 Oct | 19 | Fri | 14 Nov | ||
| 05 | Fri | 31 Oct | 20 | Sat | 15 Nov | ||
| 06 | Sat | 01 Nov | 21 | Sun | 16 Nov | ||
| 07 | Sun | 02 Nov | 22 | Mon | 17 Nov | ||
| 08 | Mon | 03 Nov | 23 | Tue | 18 Nov | ||
| 09 | Tue | 04 Nov | 24 | Wed | 19 Nov | ||
| 10 | Wed | 05 Nov | 25 | Thu | 20 Nov | ||
| 11 | Thu | 06 Nov | 26 | Fri | 21 Nov | ||
| 12 | Fri | 07 Nov | 27 | Sat | 22 Nov | ||
| 13 | Sat | 08 Nov | 28 | Sun | 23 Nov | ||
| 14 | Sun | 09 Nov | 29 | Mon | 24 Nov | ||
| 15 | Mon | 10 Nov | 30 | Tue | 25 Nov | Rosh Hodesh |
Kislev 5764
| 01 | Wed | 26 Nov | Rosh Hodesh | 16 | Thu | 11 Dec | |
| 02 | Thu | 27 Nov | 17 | Fri | 12 Dec | ||
| 03 | Fri | 28 Nov | 18 | Sat | 13 Dec | ||
| 04 | Sat | 29 Nov | 19 | Sun | 14 Dec | ||
| 05 | Sun | 30 Nov | 20 | Mon | 15 Dec | ||
| 06 | Mon | 01 Dec | 21 | Tue | 16 Dec | ||
| 07 | Tue | 02 Dec | 22 | Wed | 17 Dec | ||
| 08 | Wed | 03 Dec | 23 | Thu | 18 Dec | ||
| 09 | Thu | 04 Dec | 24 | Fri | 19 Dec | ||
| 10 | Fri | 05 Dec | 25 | Sat | 20 Dec | start of Hanukkah | |
| 11 | Sat | 06 Dec | 26 | Sun | 21 Dec | ||
| 12 | Sun | 07 Dec | 27 | Mon | 22 Dec | ||
| 13 | Mon | 08 Dec | 28 | Tue | 23 Dec | ||
| 14 | Tue | 09 Dec | 29 | Wed | 24 Dec | ||
| 15 | Wed | 10 Dec | 30 | Thu | 25 Dec | Rosh Hodesh |
Tevet 5764
| 01 | Fri | 26 Dec | Rosh Hodesh | 16 | Sat | 10 Jan | |
| 02 | Sat | 27 Dec | 17 | Sun | 11 Jan | ||
| 03 | Sun | 28 Dec | 18 | Mon | 12 Jan | ||
| 04 | Mon | 29 Dec | 19 | Tue | 13 Jan | ||
| 05 | Tue | 30 Dec | 20 | Wed | 14 Jan | ||
| 06 | Wed | 31 Dec | 21 | Thu | 15 Jan | ||
| 07 | Thu | 01 Jan | 22 | Fri | 16 Jan | ||
| 08 | Fri | 02 Jan | 23 | Sat | 17 Jan | ||
| 09 | Sat | 03 Jan | 24 | Sun | 18 Jan | ||
| 10 | Sun | 04 Jan | Fast of Tevet | 25 | Mon | 19 Jan | |
| 11 | Mon | 05 Jan | 26 | Tue | 20 Jan | ||
| 12 | Tue | 06 Jan | 27 | Wed | 21 Jan | ||
| 13 | Wed | 07 Jan | 28 | Thu | 22 Jan | ||
| 14 | Thu | 08 Jan | 29 | Fri | 23 Jan | ||
| 15 | Fri | 09 Jan |
Shevat 5764
| 01 | Sat | 24 Jan | Rosh Hodesh | 16 | Sun | 08 Feb | |
| 02 | Sun | 25 Jan | 17 | Mon | 09 Feb | ||
| 03 | Mon | 26 Jan | 18 | Tue | 10 Feb | ||
| 04 | Tue | 27 Jan | 19 | Wed | 11 Feb | ||
| 05 | Wed | 28 Jan | 20 | Thu | 12 Feb | ||
| 06 | Thu | 29 Jan | 21 | Fri | 13 Feb | ||
| 07 | Fri | 30 Jan | 22 | Sat | 14 Feb | ||
| 08 | Sat | 31 Jan | 23 | Sun | 15 Feb | ||
| 09 | Sun | 01 Feb | 24 | Mon | 16 Feb | ||
| 10 | Mon | 02 Feb | 25 | Tue | 17 Feb | ||
| 11 | Tue | 03 Feb | 26 | Wed | 18 Feb | ||
| 12 | Wed | 04 Feb | 27 | Thu | 19 Feb | ||
| 13 | Thu | 05 Feb | 28 | Fri | 20 Feb | ||
| 14 | Fri | 06 Feb | 29 | Sat | 21 Feb | ||
| 15 | Sat | 07 Feb | Tu B’Shevat | 30 | Sun | 22 Feb | Rosh Hodesh |
Adar 5764
| 01 | Mon | 23 Feb | Rosh Hodesh | 16 | Tue | 09 Mar | |
| 02 | Tue | 24 Feb | 17 | Wed | 10 Mar | ||
| 03 | Wed | 25 Feb | 18 | Thu | 11 Mar | ||
| 04 | Thu | 26 Feb | 19 | Fri | 12 Mar | ||
| 05 | Fri | 27 Feb | 20 | Sat | 13 Mar | ||
| 06 | Sat | 28 Feb | 21 | Sun | 14 Mar | ||
| 07 | Sun | 29 Feb | 22 | Mon | 15 Mar | ||
| 08 | Mon | 01 Mar | 23 | Tue | 16 Mar | ||
| 09 | Tue | 02 Mar | 24 | Wed | 17 Mar | ||
| 10 | Wed | 03 Mar | 25 | Thu | 18 Mar | ||
| 11 | Thu | 04 Mar | Fast of Esther | 26 | Fri | 19 Mar | |
| 12 | Fri | 05 Mar | 27 | Sat | 20 Mar | ||
| 13 | Sat | 06 Mar | 28 | Sun | 21 Mar | ||
| 14 | Sun | 07 Mar | Purim | 29 | Mon | 22 Mar | |
| 15 | Mon | 08 Mar | Shushan Purim |
Nisan 5764
| 01 | Tue | 23 Mar | Rosh Hodesh, Rosh Hodesh | 16 | Wed | 07 Apr | |
| 02 | Wed | 24 Mar | 17 | Thu | 08 Apr | ||
| 03 | Thu | 25 Mar | 18 | Fri | 09 Apr | ||
| 04 | Fri | 26 Mar | 19 | Sat | 10 Apr | ||
| 05 | Sat | 27 Mar | 20 | Sun | 11 Apr | ||
| 06 | Sun | 28 Mar | 21 | Mon | 12 Apr | ||
| 07 | Mon | 29 Mar | 22 | Tue | 13 Apr | ||
| 08 | Tue | 30 Mar | 23 | Wed | 14 Apr | ||
| 09 | Wed | 31 Mar | 24 | Thu | 15 Apr | ||
| 10 | Thu | 01 Apr | 25 | Fri | 16 Apr | ||
| 11 | Fri | 02 Apr | 26 | Sat | 17 Apr | ||
| 12 | Sat | 03 Apr | 27 | Sun | 18 Apr | ||
| 13 | Sun | 04 Apr | 28 | Mon | 19 Apr | Yom ha-Shoah: Holocaust Memorial Day | |
| 14 | Mon | 05 Apr | 29 | Tue | 20 Apr | ||
| 15 | Tue | 06 Apr | start of Passover | 30 | Wed | 21 Apr | Rosh Hodesh |
Iyyar 5764
| 01 | Thu | 22 Apr | Rosh Hodesh | 16 | Fri | 07 May | |
| 02 | Fri | 23 Apr | 17 | Sat | 08 May | ||
| 03 | Sat | 24 Apr | 18 | Sun | 09 May | Lag B’Omer | |
| 04 | Sun | 25 Apr | Yom ha-Zikkaron: Israel Memorial Day | 19 | Mon | 10 May | |
| 05 | Mon | 26 Apr | 20 | Tue | 11 May | ||
| 06 | Tue | 27 Apr | 21 | Wed | 12 May | ||
| 07 | Wed | 28 Apr | 22 | Thu | 13 May | ||
| 08 | Thu | 29 Apr | 23 | Fri | 14 May | ||
| 09 | Fri | 30 Apr | 24 | Sat | 15 May | ||
| 10 | Sat | 01 May | 25 | Sun | 16 May | ||
| 11 | Sun | 02 May | 26 | Mon | 17 May | ||
| 12 | Mon | 03 May | 27 | Tue | 18 May | ||
| 13 | Tue | 04 May | 28 | Wed | 19 May | ||
| 14 | Wed | 05 May | 29 | Thu | 20 May | ||
| 15 | Thu | 06 May |
Sivan 5764
| 01 | Fri | 21 May | Rosh Hodesh | 16 | Sat | 05 Jun | |
| 02 | Sat | 22 May | 17 | Sun | 06 Jun | ||
| 03 | Sun | 23 May | 18 | Mon | 07 Jun | ||
| 04 | Mon | 24 May | 19 | Tue | 08 Jun | ||
| 05 | Tue | 25 May | 20 | Wed | 09 Jun | ||
| 06 | Wed | 26 May | Shavuot | 21 | Thu | 10 Jun | |
| 07 | Thu | 27 May | 22 | Fri | 11 Jun | ||
| 08 | Fri | 28 May | 23 | Sat | 12 Jun | ||
| 09 | Sat | 29 May | 24 | Sun | 13 Jun | ||
| 10 | Sun | 30 May | 25 | Mon | 14 Jun | ||
| 11 | Mon | 31 May | 26 | Tue | 15 Jun | ||
| 12 | Tue | 01 Jun | 27 | Wed | 16 Jun | ||
| 13 | Wed | 02 Jun | 28 | Thu | 17 Jun | ||
| 14 | Thu | 03 Jun | 29 | Fri | 18 Jun | ||
| 15 | Fri | 04 Jun | 30 | Sat | 19 Jun | Rosh Hodesh |
Tammuz 5764
| 01 | Sun | 20 Jun | Rosh Hodesh | 16 | Mon | 05 Jul | |
| 02 | Mon | 21 Jun | 17 | Tue | 06 Jul | Fast of Tammuz | |
| 03 | Tue | 22 Jun | 18 | Wed | 07 Jul | ||
| 04 | Wed | 23 Jun | 19 | Thu | 08 Jul | ||
| 05 | Thu | 24 Jun | 20 | Fri | 09 Jul | ||
| 06 | Fri | 25 Jun | 21 | Sat | 10 Jul | ||
| 07 | Sat | 26 Jun | 22 | Sun | 11 Jul | ||
| 08 | Sun | 27 Jun | 23 | Mon | 12 Jul | ||
| 09 | Mon | 28 Jun | 24 | Tue | 13 Jul | ||
| 10 | Tue | 29 Jun | 25 | Wed | 14 Jul | ||
| 11 | Wed | 30 Jun | 26 | Thu | 15 Jul | ||
| 12 | Thu | 01 Jul | 27 | Fri | 16 Jul | ||
| 13 | Fri | 02 Jul | 28 | Sat | 17 Jul | ||
| 14 | Sat | 03 Jul | 29 | Sun | 18 Jul | ||
| 15 | Sun | 04 Jul |
Av 5764
| 01 | Mon | 19 Jul | Rosh Hodesh | 16 | Tue | 03 Aug | |
| 02 | Tue | 20 Jul | 17 | Wed | 04 Aug | ||
| 03 | Wed | 21 Jul | 18 | Thu | 05 Aug | ||
| 04 | Thu | 22 Jul | 19 | Fri | 06 Aug | ||
| 05 | Fri | 23 Jul | 20 | Sat | 07 Aug | ||
| 06 | Sat | 24 Jul | 21 | Sun | 08 Aug | ||
| 07 | Sun | 25 Jul | 22 | Mon | 09 Aug | ||
| 08 | Mon | 26 Jul | 23 | Tue | 10 Aug | ||
| 09 | Tue | 27 Jul | Fast of Av | 24 | Wed | 11 Aug | |
| 10 | Wed | 28 Jul | 25 | Thu | 12 Aug | ||
| 11 | Thu | 29 Jul | 26 | Fri | 13 Aug | ||
| 12 | Fri | 30 Jul | 27 | Sat | 14 Aug | ||
| 13 | Sat | 31 Jul | 28 | Sun | 15 Aug | ||
| 14 | Sun | 01 Aug | 29 | Mon | 16 Aug | ||
| 15 | Mon | 02 Aug | 30 | Tue | 17 Aug | Rosh Hodesh |
Elul 5764
| 01 | Wed | 18 Aug | Rosh Hodesh | 16 | Thu | 02 Sep | |
| 02 | Thu | 19 Aug | 17 | Fri | 03 Sep | ||
| 03 | Fri | 20 Aug | 18 | Sat | 04 Sep | ||
| 04 | Sat | 21 Aug | 19 | Sun | 05 Sep | ||
| 05 | Sun | 22 Aug | 20 | Mon | 06 Sep | ||
| 06 | Mon | 23 Aug | 21 | Tue | 07 Sep | ||
| 07 | Tue | 24 Aug | 22 | Wed | 08 Sep | ||
| 08 | Wed | 25 Aug | 23 | Thu | 09 Sep | ||
| 09 | Thu | 26 Aug | 24 | Fri | 10 Sep | ||
| 10 | Fri | 27 Aug | 25 | Sat | 11 Sep | ||
| 11 | Sat | 28 Aug | 26 | Sun | 12 Sep | ||
| 12 | Sun | 29 Aug | 27 | Mon | 13 Sep | ||
| 13 | Mon | 30 Aug | 28 | Tue | 14 Sep | ||
| 14 | Tue | 31 Aug | 29 | Wed | 15 Sep | ||
| 15 | Wed | 01 Sep |
updated Tevet 5764 / January 2004