| Moonwise home page | Moonwise Calendar | Moonwise Diary | online ordering |
| date conversions | the year | more | site index & links |
This is a new calendar, that was first used in the year 531 (starting March 1999). It is intended to replace reckoning by the complex Hindu Lunar Calendar with dates that are constant in the common Gregorian Calendar. Many Sikhs have welcomed this, and are using the new calendar, and many others continue to use the lunar dates. It is still unclear what the outcome will be, and while this site presents the new Nanakshahi dates, be aware that many Sikhs will be using others.
For the time being, the Birth of Guru Nanak is still celebrated at Kartika Full Moon, and Basant Panchami, Hola Mohalla (Holi) and Bandi Chhor Divas (Diwali) are celebrated alongside the Hindu festivals.
| 01 | Sun | 14 Mar | Guruship of Guru Har Rai | 17 | Tue | 30 Mar | |
| 02 | Mon | 15 Mar | 18 | Wed | 31 Mar | ||
| 03 | Tue | 16 Mar | 19 | Thu | 01 Apr | ||
| 04 | Wed | 17 Mar | 20 | Fri | 02 Apr | ||
| 05 | Thu | 18 Mar | 21 | Sat | 03 Apr | ||
| 06 | Fri | 19 Mar | Death of Guru Hargobind | 22 | Sun | 04 Apr | |
| 07 | Sat | 20 Mar | 23 | Mon | 05 Apr | ||
| 08 | Sun | 21 Mar | 24 | Tue | 06 Apr | ||
| 09 | Mon | 22 Mar | 25 | Wed | 07 Apr | ||
| 10 | Tue | 23 Mar | 26 | Thu | 08 Apr | ||
| 11 | Wed | 24 Mar | 27 | Fri | 09 Apr | ||
| 12 | Thu | 25 Mar | 28 | Sat | 10 Apr | ||
| 13 | Fri | 26 Mar | 29 | Sun | 11 Apr | ||
| 14 | Sat | 27 Mar | 30 | Mon | 12 Apr | ||
| 15 | Sun | 28 Mar | 31 | Tue | 13 Apr | ||
| 16 | Mon | 29 Mar |
Vaisakh 536
| 01 | Wed | 14 Apr | Vaisakhi | 17 | Fri | 30 Apr | |
| 02 | Thu | 15 Apr | 18 | Sat | 01 May | ||
| 03 | Fri | 16 Apr | Guruship of Guru Amar Das, Guruship of Guru Tegh Bahadur, Death of Guru Angad Dev, Death of Guru Harkrishan | 19 | Sun | 02 May | Birthday of Guru Arjan Dev |
| 04 | Sat | 17 Apr | 20 | Mon | 03 May | ||
| 05 | Sun | 18 Apr | Birthday of Guru Angad Dev, Birthday of Guru Tegh Bahadur | 21 | Tue | 04 May | |
| 06 | Mon | 19 Apr | 22 | Wed | 05 May | ||
| 07 | Tue | 20 Apr | 23 | Thu | 06 May | ||
| 08 | Wed | 21 Apr | 24 | Fri | 07 May | ||
| 09 | Thu | 22 Apr | 25 | Sat | 08 May | ||
| 10 | Fri | 23 Apr | 26 | Sun | 09 May | ||
| 11 | Sat | 24 Apr | 27 | Mon | 10 May | ||
| 12 | Sun | 25 Apr | 28 | Tue | 11 May | ||
| 13 | Mon | 26 Apr | 29 | Wed | 12 May | ||
| 14 | Tue | 27 Apr | 30 | Thu | 13 May | ||
| 15 | Wed | 28 Apr | 31 | Fri | 14 May | ||
| 16 | Thu | 29 Apr |
Jeth 536
| 01 | Sat | 15 May | 17 | Mon | 31 May | ||
| 02 | Sun | 16 May | 18 | Tue | 01 Jun | ||
| 03 | Mon | 17 May | 19 | Wed | 02 Jun | ||
| 04 | Tue | 18 May | 20 | Thu | 03 Jun | ||
| 05 | Wed | 19 May | 21 | Fri | 04 Jun | ||
| 06 | Thu | 20 May | 22 | Sat | 05 Jun | ||
| 07 | Fri | 21 May | 23 | Sun | 06 Jun | ||
| 08 | Sat | 22 May | 24 | Mon | 07 Jun | ||
| 09 | Sun | 23 May | Birthday of Guru Amar Das | 25 | Tue | 08 Jun | |
| 10 | Mon | 24 May | 26 | Wed | 09 Jun | ||
| 11 | Tue | 25 May | 27 | Thu | 10 Jun | ||
| 12 | Wed | 26 May | 28 | Fri | 11 Jun | Guruship of Guru Hargobind | |
| 13 | Thu | 27 May | 29 | Sat | 12 Jun | ||
| 14 | Fri | 28 May | 30 | Sun | 13 Jun | ||
| 15 | Sat | 29 May | 31 | Mon | 14 Jun | ||
| 16 | Sun | 30 May |
Harh 536
| 01 | Tue | 15 Jun | 17 | Thu | 01 Jul | ||
| 02 | Wed | 16 Jun | Martyrdom of Guru Arjan Dev | 18 | Fri | 02 Jul | |
| 03 | Thu | 17 Jun | 19 | Sat | 03 Jul | ||
| 04 | Fri | 18 Jun | 20 | Sun | 04 Jul | ||
| 05 | Sat | 19 Jun | 21 | Mon | 05 Jul | Birthday of Guru Hargobind | |
| 06 | Sun | 20 Jun | 22 | Tue | 06 Jul | ||
| 07 | Mon | 21 Jun | 23 | Wed | 07 Jul | ||
| 08 | Tue | 22 Jun | 24 | Thu | 08 Jul | ||
| 09 | Wed | 23 Jun | 25 | Fri | 09 Jul | ||
| 10 | Thu | 24 Jun | 26 | Sat | 10 Jul | ||
| 11 | Fri | 25 Jun | 27 | Sun | 11 Jul | ||
| 12 | Sat | 26 Jun | 28 | Mon | 12 Jul | ||
| 13 | Sun | 27 Jun | 29 | Tue | 13 Jul | ||
| 14 | Mon | 28 Jun | 30 | Wed | 14 Jul | ||
| 15 | Tue | 29 Jun | 31 | Thu | 15 Jul | ||
| 16 | Wed | 30 Jun |
Sawan 536
| 01 | Fri | 16 Jul | 17 | Sun | 01 Aug | ||
| 02 | Sat | 17 Jul | 18 | Mon | 02 Aug | ||
| 03 | Sun | 18 Jul | 19 | Tue | 03 Aug | ||
| 04 | Mon | 19 Jul | 20 | Wed | 04 Aug | ||
| 05 | Tue | 20 Jul | 21 | Thu | 05 Aug | ||
| 06 | Wed | 21 Jul | 22 | Fri | 06 Aug | ||
| 07 | Thu | 22 Jul | 23 | Sat | 07 Aug | ||
| 08 | Fri | 23 Jul | Birthday of Guru Harkrishan | 24 | Sun | 08 Aug | |
| 09 | Sat | 24 Jul | 25 | Mon | 09 Aug | ||
| 10 | Sun | 25 Jul | 26 | Tue | 10 Aug | ||
| 11 | Mon | 26 Jul | 27 | Wed | 11 Aug | ||
| 12 | Tue | 27 Jul | 28 | Thu | 12 Aug | ||
| 13 | Wed | 28 Jul | 29 | Fri | 13 Aug | ||
| 14 | Thu | 29 Jul | 30 | Sat | 14 Aug | ||
| 15 | Fri | 30 Jul | 31 | Sun | 15 Aug | ||
| 16 | Sat | 31 Jul |
Bhadon 536
| 01 | Mon | 16 Aug | 16 | Tue | 31 Aug | ||
| 02 | Tue | 17 Aug | 17 | Wed | 01 Sep | Installation of Guru Granth Sahib | |
| 03 | Wed | 18 Aug | 18 | Thu | 02 Sep | ||
| 04 | Thu | 19 Aug | 19 | Fri | 03 Sep | ||
| 05 | Fri | 20 Aug | 20 | Sat | 04 Sep | ||
| 06 | Sat | 21 Aug | 21 | Sun | 05 Sep | ||
| 07 | Sun | 22 Aug | 22 | Mon | 06 Sep | ||
| 08 | Mon | 23 Aug | 23 | Tue | 07 Sep | ||
| 09 | Tue | 24 Aug | 24 | Wed | 08 Sep | ||
| 10 | Wed | 25 Aug | 25 | Thu | 09 Sep | ||
| 11 | Thu | 26 Aug | 26 | Fri | 10 Sep | ||
| 12 | Fri | 27 Aug | 27 | Sat | 11 Sep | ||
| 13 | Sat | 28 Aug | 28 | Sun | 12 Sep | ||
| 14 | Sun | 29 Aug | 29 | Mon | 13 Sep | ||
| 15 | Mon | 30 Aug | 30 | Tue | 14 Sep |
Asu 536
| 01 | Wed | 15 Sep | 16 | Thu | 30 Sep | ||
| 02 | Thu | 16 Sep | Guruship of Guru Arjan Dev, Guruship of Guru Ram Das, Death of Guru Amar Das, Death of Guru Ram Das | 17 | Fri | 01 Oct | |
| 03 | Fri | 17 Sep | 18 | Sat | 02 Oct | ||
| 04 | Sat | 18 Sep | Guruship of Guru Angad Dev | 19 | Sun | 03 Oct | |
| 05 | Sun | 19 Sep | 20 | Mon | 04 Oct | ||
| 06 | Mon | 20 Sep | 21 | Tue | 05 Oct | ||
| 07 | Tue | 21 Sep | 22 | Wed | 06 Oct | ||
| 08 | Wed | 22 Sep | Death of Guru Nanak Dev | 23 | Thu | 07 Oct | |
| 09 | Thu | 23 Sep | 24 | Fri | 08 Oct | ||
| 10 | Fri | 24 Sep | 25 | Sat | 09 Oct | Birthday of Guru Ram Das | |
| 11 | Sat | 25 Sep | 26 | Sun | 10 Oct | ||
| 12 | Sun | 26 Sep | 27 | Mon | 11 Oct | ||
| 13 | Mon | 27 Sep | 28 | Tue | 12 Oct | ||
| 14 | Tue | 28 Sep | 29 | Wed | 13 Oct | ||
| 15 | Wed | 29 Sep | 30 | Thu | 14 Oct |
Katik 536
| 01 | Fri | 15 Oct | 16 | Sat | 30 Oct | ||
| 02 | Sat | 16 Oct | 17 | Sun | 31 Oct | ||
| 03 | Sun | 17 Oct | 18 | Mon | 01 Nov | ||
| 04 | Mon | 18 Oct | 19 | Tue | 02 Nov | ||
| 05 | Tue | 19 Oct | 20 | Wed | 03 Nov | ||
| 06 | Wed | 20 Oct | Guruship of Guru Harkrishan, Guruship of the Adi Granth, Death of Guru Har Rai | 21 | Thu | 04 Nov | |
| 07 | Thu | 21 Oct | Death of Guru Gobind Singh | 22 | Fri | 05 Nov | |
| 08 | Fri | 22 Oct | 23 | Sat | 06 Nov | ||
| 09 | Sat | 23 Oct | 24 | Sun | 07 Nov | ||
| 10 | Sun | 24 Oct | 25 | Mon | 08 Nov | ||
| 11 | Mon | 25 Oct | 26 | Tue | 09 Nov | ||
| 12 | Tue | 26 Oct | 27 | Wed | 10 Nov | ||
| 13 | Wed | 27 Oct | 28 | Thu | 11 Nov | ||
| 14 | Thu | 28 Oct | 29 | Fri | 12 Nov | Bandi Chhor Divas (Diwali) | |
| 15 | Fri | 29 Oct | 30 | Sat | 13 Nov |
Maghar 536
| 01 | Sun | 14 Nov | 16 | Mon | 29 Nov | ||
| 02 | Mon | 15 Nov | 17 | Tue | 30 Nov | ||
| 03 | Tue | 16 Nov | 18 | Wed | 01 Dec | ||
| 04 | Wed | 17 Nov | 19 | Thu | 02 Dec | ||
| 05 | Thu | 18 Nov | 20 | Fri | 03 Dec | ||
| 06 | Fri | 19 Nov | 21 | Sat | 04 Dec | ||
| 07 | Sat | 20 Nov | 22 | Sun | 05 Dec | ||
| 08 | Sun | 21 Nov | 23 | Mon | 06 Dec | ||
| 09 | Mon | 22 Nov | 24 | Tue | 07 Dec | ||
| 10 | Tue | 23 Nov | 25 | Wed | 08 Dec | ||
| 11 | Wed | 24 Nov | Guruship of Guru Gobind Singh, Martyrdom of Guru Tegh Bahadur | 26 | Thu | 09 Dec | |
| 12 | Thu | 25 Nov | 27 | Fri | 10 Dec | ||
| 13 | Fri | 26 Nov | Birthday of Guru Nanak Dev | 28 | Sat | 11 Dec | |
| 14 | Sat | 27 Nov | 29 | Sun | 12 Dec | ||
| 15 | Sun | 28 Nov | 30 | Mon | 13 Dec |
Poh 536
| 01 | Tue | 14 Dec | 16 | Wed | 29 Dec | ||
| 02 | Wed | 15 Dec | 17 | Thu | 30 Dec | ||
| 03 | Thu | 16 Dec | 18 | Fri | 31 Dec | ||
| 04 | Fri | 17 Dec | 19 | Sat | 01 Jan | ||
| 05 | Sat | 18 Dec | 20 | Sun | 02 Jan | ||
| 06 | Sun | 19 Dec | 21 | Mon | 03 Jan | ||
| 07 | Mon | 20 Dec | 22 | Tue | 04 Jan | ||
| 08 | Tue | 21 Dec | Martyrdom of Guru Gobind Singh’s Elder Sons | 23 | Wed | 05 Jan | Birthday of Guru Gobind Singh |
| 09 | Wed | 22 Dec | 24 | Thu | 06 Jan | ||
| 10 | Thu | 23 Dec | 25 | Fri | 07 Jan | ||
| 11 | Fri | 24 Dec | 26 | Sat | 08 Jan | ||
| 12 | Sat | 25 Dec | 27 | Sun | 09 Jan | ||
| 13 | Sun | 26 Dec | Martyrdom of Guru Gobind Singh’s Younger Sons | 28 | Mon | 10 Jan | |
| 14 | Mon | 27 Dec | 29 | Tue | 11 Jan | ||
| 15 | Tue | 28 Dec | 30 | Wed | 12 Jan |
Magh 536
| 01 | Thu | 13 Jan | Maghi | 16 | Fri | 28 Jan | |
| 02 | Fri | 14 Jan | 17 | Sat | 29 Jan | ||
| 03 | Sat | 15 Jan | 18 | Sun | 30 Jan | ||
| 04 | Sun | 16 Jan | 19 | Mon | 31 Jan | Birthday of Guru Har Rai | |
| 05 | Mon | 17 Jan | 20 | Tue | 01 Feb | ||
| 06 | Tue | 18 Jan | 21 | Wed | 02 Feb | ||
| 07 | Wed | 19 Jan | 22 | Thu | 03 Feb | ||
| 08 | Thu | 20 Jan | 23 | Fri | 04 Feb | ||
| 09 | Fri | 21 Jan | 24 | Sat | 05 Feb | ||
| 10 | Sat | 22 Jan | 25 | Sun | 06 Feb | ||
| 11 | Sun | 23 Jan | 26 | Mon | 07 Feb | ||
| 12 | Mon | 24 Jan | 27 | Tue | 08 Feb | ||
| 13 | Tue | 25 Jan | 28 | Wed | 09 Feb | ||
| 14 | Wed | 26 Jan | 29 | Thu | 10 Feb | ||
| 15 | Thu | 27 Jan | 30 | Fri | 11 Feb |
Phagan 536
| 01 | Sat | 12 Feb | 16 | Sun | 27 Feb | ||
| 02 | Sun | 13 Feb | Basant Panchami | 17 | Mon | 28 Feb | |
| 03 | Mon | 14 Feb | 18 | Tue | 01 Mar | ||
| 04 | Tue | 15 Feb | 19 | Wed | 02 Mar | ||
| 05 | Wed | 16 Feb | 20 | Thu | 03 Mar | ||
| 06 | Thu | 17 Feb | 21 | Fri | 04 Mar | ||
| 07 | Fri | 18 Feb | 22 | Sat | 05 Mar | ||
| 08 | Sat | 19 Feb | 23 | Sun | 06 Mar | ||
| 09 | Sun | 20 Feb | 24 | Mon | 07 Mar | ||
| 10 | Mon | 21 Feb | 25 | Tue | 08 Mar | ||
| 11 | Tue | 22 Feb | 26 | Wed | 09 Mar | ||
| 12 | Wed | 23 Feb | 27 | Thu | 10 Mar | ||
| 13 | Thu | 24 Feb | 28 | Fri | 11 Mar | ||
| 14 | Fri | 25 Feb | 29 | Sat | 12 Mar | ||
| 15 | Sat | 26 Feb | 30 | Sun | 13 Mar |
updated Poh 535 / January 2004