| Moonwise home page | Moonwise Calendar | Moonwise Diary | online ordering |
| date conversions | the year | more | site index & links |
This new calendar was instituted by the Bahá’í spiritual leader Bahá’u’lláh, who stated that it should begin in the Gregorian year 1844 at the (northern) spring equinox, which is the traditional Iranian New Year. According to calendar's rules, the year begins at the sunset following the equinox, but up to now the practice in the West has been to start the year at sunset on 20 March. This is usually shown as 21 March, with the understanding that the day begins on the evening before. In the Middle East, Bahá’ís start the year at the sunset in Tehran following the equinox, and the Bahá’í Universal House of Justice has not yet decided on the rules of the calendar to be used by all (Reingold and Dershowitz: Calendrical Calculations 2001). For now, this site presents the calendar as used in the West.
Bahá’u’lláh proclaimed the fulfillment of all religions and the unity of humankind, and the calendar is designed to be a world calendar, (relatively) free of cultural baggage. It is an entirely solar calendar, without even the vestige of previously lunar months as in the Gregorian Calendar. It has nineteen months of nineteen days, with some extra days before the last month. The cycle of 19 names is used for the names of both the months and the days.
The Váhid is a period of 19 years, and a Kull-i-Shay is 19 Váhids (361 years). These two cycles have another set of names: Alif (A,1), Bá (B,2), Ab (Father,3), Dál (D,4), Báb (Gate,5), Váv (V,6), Abad (Eternity,7), Jád (Generosity,8), Bahá (Splendour,9), Hubb (Love,10), Bahháj (Delightful,11), Javáb (Answer,12), Ahad (Single,13), Vahháb (Bountiful,14), Vidád (Affection,15), Badí (Beginning,16), Bahí (Luminous,17), Abhá (Most Luminous,18), Váhid (Unity,19).
Days start on the evening before the Gregorian date given. The weekly seven day cycle is still used, and the day of rest is Friday.
Bahá 162| 01 | Bahá | Mon | 21 Mar | Naw-Ruz (New Year) | 11 | Mashiyyat | Thu | 31 Mar | |
| 02 | Jalál | Tue | 22 Mar | 12 | ‘Ilm | Fri | 01 Apr | ||
| 03 | Jamál | Wed | 23 Mar | 13 | Qudrat | Sat | 02 Apr | ||
| 04 | Azamat | Thu | 24 Mar | 14 | Qawl | Sun | 03 Apr | ||
| 05 | Núr | Fri | 25 Mar | 15 | Masá’il | Mon | 04 Apr | ||
| 06 | Rahmat | Sat | 26 Mar | 16 | Sharaf | Tue | 05 Apr | ||
| 07 | Kalimát | Sun | 27 Mar | 17 | Sultán | Wed | 06 Apr | ||
| 08 | Kamál | Mon | 28 Mar | 18 | Mulk | Thu | 07 Apr | ||
| 09 | Asmá | Tue | 29 Mar | 19 | ‘Alá’ | Fri | 08 Apr | ||
| 10 | ‘Izzat | Wed | 30 Mar |
Jalál 162
| 01 | Bahá | Sat | 09 Apr | 11 | Mashiyyat | Tue | 19 Apr | ||
| 02 | Jalál | Sun | 10 Apr | 12 | ‘Ilm | Wed | 20 Apr | ||
| 03 | Jamál | Mon | 11 Apr | 13 | Qudrat | Thu | 21 Apr | First Day of Ridván | |
| 04 | Azamat | Tue | 12 Apr | 14 | Qawl | Fri | 22 Apr | ||
| 05 | Núr | Wed | 13 Apr | 15 | Masá’il | Sat | 23 Apr | ||
| 06 | Rahmat | Thu | 14 Apr | 16 | Sharaf | Sun | 24 Apr | ||
| 07 | Kalimát | Fri | 15 Apr | 17 | Sultán | Mon | 25 Apr | ||
| 08 | Kamál | Sat | 16 Apr | 18 | Mulk | Tue | 26 Apr | ||
| 09 | Asmá | Sun | 17 Apr | 19 | ‘Alá’ | Wed | 27 Apr | ||
| 10 | ‘Izzat | Mon | 18 Apr |
Jamál 162
| 01 | Bahá | Thu | 28 Apr | 11 | Mashiyyat | Sun | 08 May | ||
| 02 | Jalál | Fri | 29 Apr | Ninth Day of Ridván | 12 | ‘Ilm | Mon | 09 May | |
| 03 | Jamál | Sat | 30 Apr | 13 | Qudrat | Tue | 10 May | ||
| 04 | Azamat | Sun | 01 May | 14 | Qawl | Wed | 11 May | ||
| 05 | Núr | Mon | 02 May | Twelfth Day of Ridván | 15 | Masá’il | Thu | 12 May | |
| 06 | Rahmat | Tue | 03 May | 16 | Sharaf | Fri | 13 May | ||
| 07 | Kalimát | Wed | 04 May | 17 | Sultán | Sat | 14 May | ||
| 08 | Kamál | Thu | 05 May | 18 | Mulk | Sun | 15 May | ||
| 09 | Asmá | Fri | 06 May | 19 | ‘Alá’ | Mon | 16 May | ||
| 10 | ‘Izzat | Sat | 07 May |
Azamat 162
| 01 | Bahá | Tue | 17 May | 11 | Mashiyyat | Fri | 27 May | ||
| 02 | Jalál | Wed | 18 May | 12 | ‘Ilm | Sat | 28 May | ||
| 03 | Jamál | Thu | 19 May | 13 | Qudrat | Sun | 29 May | Ascension of Bahá’u’lláh | |
| 04 | Azamat | Fri | 20 May | 14 | Qawl | Mon | 30 May | ||
| 05 | Núr | Sat | 21 May | 15 | Masá’il | Tue | 31 May | ||
| 06 | Rahmat | Sun | 22 May | 16 | Sharaf | Wed | 01 Jun | ||
| 07 | Kalimát | Mon | 23 May | Declaration of the Báb | 17 | Sultán | Thu | 02 Jun | |
| 08 | Kamál | Tue | 24 May | 18 | Mulk | Fri | 03 Jun | ||
| 09 | Asmá | Wed | 25 May | 19 | ‘Alá’ | Sat | 04 Jun | ||
| 10 | ‘Izzat | Thu | 26 May |
Núr 162
| 01 | Bahá | Sun | 05 Jun | 11 | Mashiyyat | Wed | 15 Jun | ||
| 02 | Jalál | Mon | 06 Jun | 12 | ‘Ilm | Thu | 16 Jun | ||
| 03 | Jamál | Tue | 07 Jun | 13 | Qudrat | Fri | 17 Jun | ||
| 04 | Azamat | Wed | 08 Jun | 14 | Qawl | Sat | 18 Jun | ||
| 05 | Núr | Thu | 09 Jun | 15 | Masá’il | Sun | 19 Jun | ||
| 06 | Rahmat | Fri | 10 Jun | 16 | Sharaf | Mon | 20 Jun | ||
| 07 | Kalimát | Sat | 11 Jun | 17 | Sultán | Tue | 21 Jun | ||
| 08 | Kamál | Sun | 12 Jun | 18 | Mulk | Wed | 22 Jun | ||
| 09 | Asmá | Mon | 13 Jun | 19 | ‘Alá’ | Thu | 23 Jun | ||
| 10 | ‘Izzat | Tue | 14 Jun |
Rahmat 162
| 01 | Bahá | Fri | 24 Jun | 11 | Mashiyyat | Mon | 04 Jul | ||
| 02 | Jalál | Sat | 25 Jun | 12 | ‘Ilm | Tue | 05 Jul | ||
| 03 | Jamál | Sun | 26 Jun | 13 | Qudrat | Wed | 06 Jul | ||
| 04 | Azamat | Mon | 27 Jun | 14 | Qawl | Thu | 07 Jul | ||
| 05 | Núr | Tue | 28 Jun | 15 | Masá’il | Fri | 08 Jul | ||
| 06 | Rahmat | Wed | 29 Jun | 16 | Sharaf | Sat | 09 Jul | Martyrdom of the Báb | |
| 07 | Kalimát | Thu | 30 Jun | 17 | Sultán | Sun | 10 Jul | ||
| 08 | Kamál | Fri | 01 Jul | 18 | Mulk | Mon | 11 Jul | ||
| 09 | Asmá | Sat | 02 Jul | 19 | ‘Alá’ | Tue | 12 Jul | ||
| 10 | ‘Izzat | Sun | 03 Jul |
Kalimát 162
| 01 | Bahá | Wed | 13 Jul | 11 | Mashiyyat | Sat | 23 Jul | ||
| 02 | Jalál | Thu | 14 Jul | 12 | ‘Ilm | Sun | 24 Jul | ||
| 03 | Jamál | Fri | 15 Jul | 13 | Qudrat | Mon | 25 Jul | ||
| 04 | Azamat | Sat | 16 Jul | 14 | Qawl | Tue | 26 Jul | ||
| 05 | Núr | Sun | 17 Jul | 15 | Masá’il | Wed | 27 Jul | ||
| 06 | Rahmat | Mon | 18 Jul | 16 | Sharaf | Thu | 28 Jul | ||
| 07 | Kalimát | Tue | 19 Jul | 17 | Sultán | Fri | 29 Jul | ||
| 08 | Kamál | Wed | 20 Jul | 18 | Mulk | Sat | 30 Jul | ||
| 09 | Asmá | Thu | 21 Jul | 19 | ‘Alá’ | Sun | 31 Jul | ||
| 10 | ‘Izzat | Fri | 22 Jul |
Kamál 162
| 01 | Bahá | Mon | 01 Aug | 11 | Mashiyyat | Thu | 11 Aug | ||
| 02 | Jalál | Tue | 02 Aug | 12 | ‘Ilm | Fri | 12 Aug | ||
| 03 | Jamál | Wed | 03 Aug | 13 | Qudrat | Sat | 13 Aug | ||
| 04 | Azamat | Thu | 04 Aug | 14 | Qawl | Sun | 14 Aug | ||
| 05 | Núr | Fri | 05 Aug | 15 | Masá’il | Mon | 15 Aug | ||
| 06 | Rahmat | Sat | 06 Aug | 16 | Sharaf | Tue | 16 Aug | ||
| 07 | Kalimát | Sun | 07 Aug | 17 | Sultán | Wed | 17 Aug | ||
| 08 | Kamál | Mon | 08 Aug | 18 | Mulk | Thu | 18 Aug | ||
| 09 | Asmá | Tue | 09 Aug | 19 | ‘Alá’ | Fri | 19 Aug | ||
| 10 | ‘Izzat | Wed | 10 Aug |
Asmá 162
| 01 | Bahá | Sat | 20 Aug | 11 | Mashiyyat | Tue | 30 Aug | ||
| 02 | Jalál | Sun | 21 Aug | 12 | ‘Ilm | Wed | 31 Aug | ||
| 03 | Jamál | Mon | 22 Aug | 13 | Qudrat | Thu | 01 Sep | ||
| 04 | Azamat | Tue | 23 Aug | 14 | Qawl | Fri | 02 Sep | ||
| 05 | Núr | Wed | 24 Aug | 15 | Masá’il | Sat | 03 Sep | ||
| 06 | Rahmat | Thu | 25 Aug | 16 | Sharaf | Sun | 04 Sep | ||
| 07 | Kalimát | Fri | 26 Aug | 17 | Sultán | Mon | 05 Sep | ||
| 08 | Kamál | Sat | 27 Aug | 18 | Mulk | Tue | 06 Sep | ||
| 09 | Asmá | Sun | 28 Aug | 19 | ‘Alá’ | Wed | 07 Sep | ||
| 10 | ‘Izzat | Mon | 29 Aug |
‘Izzat 162
| 01 | Bahá | Thu | 08 Sep | 11 | Mashiyyat | Sun | 18 Sep | ||
| 02 | Jalál | Fri | 09 Sep | 12 | ‘Ilm | Mon | 19 Sep | ||
| 03 | Jamál | Sat | 10 Sep | 13 | Qudrat | Tue | 20 Sep | ||
| 04 | Azamat | Sun | 11 Sep | 14 | Qawl | Wed | 21 Sep | ||
| 05 | Núr | Mon | 12 Sep | 15 | Masá’il | Thu | 22 Sep | ||
| 06 | Rahmat | Tue | 13 Sep | 16 | Sharaf | Fri | 23 Sep | ||
| 07 | Kalimát | Wed | 14 Sep | 17 | Sultán | Sat | 24 Sep | ||
| 08 | Kamál | Thu | 15 Sep | 18 | Mulk | Sun | 25 Sep | ||
| 09 | Asmá | Fri | 16 Sep | 19 | ‘Alá’ | Mon | 26 Sep | ||
| 10 | ‘Izzat | Sat | 17 Sep |
Mashiyyat 162
| 01 | Bahá | Tue | 27 Sep | 11 | Mashiyyat | Fri | 07 Oct | ||
| 02 | Jalál | Wed | 28 Sep | 12 | ‘Ilm | Sat | 08 Oct | ||
| 03 | Jamál | Thu | 29 Sep | 13 | Qudrat | Sun | 09 Oct | ||
| 04 | Azamat | Fri | 30 Sep | 14 | Qawl | Mon | 10 Oct | ||
| 05 | Núr | Sat | 01 Oct | 15 | Masá’il | Tue | 11 Oct | ||
| 06 | Rahmat | Sun | 02 Oct | 16 | Sharaf | Wed | 12 Oct | ||
| 07 | Kalimát | Mon | 03 Oct | 17 | Sultán | Thu | 13 Oct | ||
| 08 | Kamál | Tue | 04 Oct | 18 | Mulk | Fri | 14 Oct | ||
| 09 | Asmá | Wed | 05 Oct | 19 | ‘Alá’ | Sat | 15 Oct | ||
| 10 | ‘Izzat | Thu | 06 Oct |
‘Ilm 162
| 01 | Bahá | Sun | 16 Oct | 11 | Mashiyyat | Wed | 26 Oct | ||
| 02 | Jalál | Mon | 17 Oct | 12 | ‘Ilm | Thu | 27 Oct | ||
| 03 | Jamál | Tue | 18 Oct | 13 | Qudrat | Fri | 28 Oct | ||
| 04 | Azamat | Wed | 19 Oct | 14 | Qawl | Sat | 29 Oct | ||
| 05 | Núr | Thu | 20 Oct | Birth of the Báb | 15 | Masá’il | Sun | 30 Oct | |
| 06 | Rahmat | Fri | 21 Oct | 16 | Sharaf | Mon | 31 Oct | ||
| 07 | Kalimát | Sat | 22 Oct | 17 | Sultán | Tue | 01 Nov | ||
| 08 | Kamál | Sun | 23 Oct | 18 | Mulk | Wed | 02 Nov | ||
| 09 | Asmá | Mon | 24 Oct | 19 | ‘Alá’ | Thu | 03 Nov | ||
| 10 | ‘Izzat | Tue | 25 Oct |
Qudrat 162
| 01 | Bahá | Fri | 04 Nov | 11 | Mashiyyat | Mon | 14 Nov | ||
| 02 | Jalál | Sat | 05 Nov | 12 | ‘Ilm | Tue | 15 Nov | ||
| 03 | Jamál | Sun | 06 Nov | 13 | Qudrat | Wed | 16 Nov | ||
| 04 | Azamat | Mon | 07 Nov | 14 | Qawl | Thu | 17 Nov | ||
| 05 | Núr | Tue | 08 Nov | 15 | Masá’il | Fri | 18 Nov | ||
| 06 | Rahmat | Wed | 09 Nov | 16 | Sharaf | Sat | 19 Nov | ||
| 07 | Kalimát | Thu | 10 Nov | 17 | Sultán | Sun | 20 Nov | ||
| 08 | Kamál | Fri | 11 Nov | 18 | Mulk | Mon | 21 Nov | ||
| 09 | Asmá | Sat | 12 Nov | Birth of Bahá’u’lláh | 19 | ‘Alá’ | Tue | 22 Nov | |
| 10 | ‘Izzat | Sun | 13 Nov |
Qawl 162
| 01 | Bahá | Wed | 23 Nov | 11 | Mashiyyat | Sat | 03 Dec | ||
| 02 | Jalál | Thu | 24 Nov | 12 | ‘Ilm | Sun | 04 Dec | ||
| 03 | Jamál | Fri | 25 Nov | 13 | Qudrat | Mon | 05 Dec | ||
| 04 | Azamat | Sat | 26 Nov | Day of the Covenant | 14 | Qawl | Tue | 06 Dec | |
| 05 | Núr | Sun | 27 Nov | 15 | Masá’il | Wed | 07 Dec | ||
| 06 | Rahmat | Mon | 28 Nov | Ascension of Abdu’-Bahá | 16 | Sharaf | Thu | 08 Dec | |
| 07 | Kalimát | Tue | 29 Nov | 17 | Sultán | Fri | 09 Dec | ||
| 08 | Kamál | Wed | 30 Nov | 18 | Mulk | Sat | 10 Dec | ||
| 09 | Asmá | Thu | 01 Dec | 19 | ‘Alá’ | Sun | 11 Dec | ||
| 10 | ‘Izzat | Fri | 02 Dec |
Masá’il 162
| 01 | Bahá | Mon | 12 Dec | 11 | Mashiyyat | Thu | 22 Dec | ||
| 02 | Jalál | Tue | 13 Dec | 12 | ‘Ilm | Fri | 23 Dec | ||
| 03 | Jamál | Wed | 14 Dec | 13 | Qudrat | Sat | 24 Dec | ||
| 04 | Azamat | Thu | 15 Dec | 14 | Qawl | Sun | 25 Dec | ||
| 05 | Núr | Fri | 16 Dec | 15 | Masá’il | Mon | 26 Dec | ||
| 06 | Rahmat | Sat | 17 Dec | 16 | Sharaf | Tue | 27 Dec | ||
| 07 | Kalimát | Sun | 18 Dec | 17 | Sultán | Wed | 28 Dec | ||
| 08 | Kamál | Mon | 19 Dec | 18 | Mulk | Thu | 29 Dec | ||
| 09 | Asmá | Tue | 20 Dec | 19 | ‘Alá’ | Fri | 30 Dec | ||
| 10 | ‘Izzat | Wed | 21 Dec |
Sharaf 162
| 01 | Bahá | Sat | 31 Dec | 11 | Mashiyyat | Tue | 10 Jan | ||
| 02 | Jalál | Sun | 01 Jan | 12 | ‘Ilm | Wed | 11 Jan | ||
| 03 | Jamál | Mon | 02 Jan | 13 | Qudrat | Thu | 12 Jan | ||
| 04 | Azamat | Tue | 03 Jan | 14 | Qawl | Fri | 13 Jan | ||
| 05 | Núr | Wed | 04 Jan | 15 | Masá’il | Sat | 14 Jan | ||
| 06 | Rahmat | Thu | 05 Jan | 16 | Sharaf | Sun | 15 Jan | ||
| 07 | Kalimát | Fri | 06 Jan | 17 | Sultán | Mon | 16 Jan | ||
| 08 | Kamál | Sat | 07 Jan | 18 | Mulk | Tue | 17 Jan | ||
| 09 | Asmá | Sun | 08 Jan | 19 | ‘Alá’ | Wed | 18 Jan | ||
| 10 | ‘Izzat | Mon | 09 Jan |
Sultán 162
| 01 | Bahá | Thu | 19 Jan | 11 | Mashiyyat | Sun | 29 Jan | ||
| 02 | Jalál | Fri | 20 Jan | 12 | ‘Ilm | Mon | 30 Jan | ||
| 03 | Jamál | Sat | 21 Jan | 13 | Qudrat | Tue | 31 Jan | ||
| 04 | Azamat | Sun | 22 Jan | 14 | Qawl | Wed | 01 Feb | ||
| 05 | Núr | Mon | 23 Jan | 15 | Masá’il | Thu | 02 Feb | ||
| 06 | Rahmat | Tue | 24 Jan | 16 | Sharaf | Fri | 03 Feb | ||
| 07 | Kalimát | Wed | 25 Jan | 17 | Sultán | Sat | 04 Feb | ||
| 08 | Kamál | Thu | 26 Jan | 18 | Mulk | Sun | 05 Feb | ||
| 09 | Asmá | Fri | 27 Jan | 19 | ‘Alá’ | Mon | 06 Feb | ||
| 10 | ‘Izzat | Sat | 28 Jan |
Mulk 162
| 01 | Bahá | Tue | 07 Feb | 11 | Mashiyyat | Fri | 17 Feb | ||
| 02 | Jalál | Wed | 08 Feb | 12 | ‘Ilm | Sat | 18 Feb | ||
| 03 | Jamál | Thu | 09 Feb | 13 | Qudrat | Sun | 19 Feb | ||
| 04 | Azamat | Fri | 10 Feb | 14 | Qawl | Mon | 20 Feb | ||
| 05 | Núr | Sat | 11 Feb | 15 | Masá’il | Tue | 21 Feb | ||
| 06 | Rahmat | Sun | 12 Feb | 16 | Sharaf | Wed | 22 Feb | ||
| 07 | Kalimát | Mon | 13 Feb | 17 | Sultán | Thu | 23 Feb | ||
| 08 | Kamál | Tue | 14 Feb | 18 | Mulk | Fri | 24 Feb | ||
| 09 | Asmá | Wed | 15 Feb | 19 | ‘Alá’ | Sat | 25 Feb | ||
| 10 | ‘Izzat | Thu | 16 Feb |
Ayyam-i-Há 162
| 01 | Sun | 26 Feb | 03 | Tue | 28 Feb | ||||
| 02 | Mon | 27 Feb | 04 | Wed | 01 Mar |
‘Alá’ 162
| 01 | Bahá | Thu | 02 Mar | start of the month of fasting | 11 | Mashiyyat | Sun | 12 Mar | |
| 02 | Jalál | Fri | 03 Mar | 12 | ‘Ilm | Mon | 13 Mar | ||
| 03 | Jamál | Sat | 04 Mar | 13 | Qudrat | Tue | 14 Mar | ||
| 04 | Azamat | Sun | 05 Mar | 14 | Qawl | Wed | 15 Mar | ||
| 05 | Núr | Mon | 06 Mar | 15 | Masá’il | Thu | 16 Mar | ||
| 06 | Rahmat | Tue | 07 Mar | 16 | Sharaf | Fri | 17 Mar | ||
| 07 | Kalimát | Wed | 08 Mar | 17 | Sultán | Sat | 18 Mar | ||
| 08 | Kamál | Thu | 09 Mar | 18 | Mulk | Sun | 19 Mar | ||
| 09 | Asmá | Fri | 10 Mar | 19 | ‘Alá’ | Mon | 20 Mar | ||
| 10 | ‘Izzat | Sat | 11 Mar |
updated Jalál 162 / April 2005