| Moonwise home page | Moonwise Calendar | Moonwise Diary | online ordering |
| date conversions | the year | more | site index & links |
This new calendar was instituted by the Bahá’í spiritual leader Bahá’u’lláh, who stated that it should begin in the Gregorian year 1844 at the (northern) spring equinox, which is the traditional Iranian New Year. According to calendar's rules, the year begins at the sunset following the equinox, but up to now the practice in the West has been to start the year at sunset on 20 March. This is usually shown as 21 March, with the understanding that the day begins on the evening before. In the Middle East, Bahá’ís start the year at the sunset in Tehran following the equinox, and the Bahá’í Universal House of Justice has not yet decided on the rules of the calendar to be used by all (Reingold and Dershowitz: Calendrical Calculations 2001). For now, this site presents the calendar as used in the West.
Bahá’u’lláh proclaimed the fulfillment of all religions and the unity of humankind, and the calendar is designed to be a world calendar, (relatively) free of cultural baggage. It is an entirely solar calendar, without even the vestige of previously lunar months as in the Gregorian Calendar. It has nineteen months of nineteen days, with some extra days before the last month. The cycle of 19 names is used for the names of both the months and the days.
The Váhid is a period of 19 years, and a Kull-i-Shay is 19 Váhids (361 years). These two cycles have another set of names: Alif (A,1), Bá (B,2), Ab (Father,3), Dál (D,4), Báb (Gate,5), Váv (V,6), Abad (Eternity,7), Jád (Generosity,8), Bahá (Splendour,9), Hubb (Love,10), Bahháj (Delightful,11), Javáb (Answer,12), Ahad (Single,13), Vahháb (Bountiful,14), Vidád (Affection,15), Badí (Beginning,16), Bahí (Luminous,17), Abhá (Most Luminous,18), Váhid (Unity,19).
Days start on the evening before the Gregorian date given. The weekly seven day cycle is still used, and the day of rest is Friday.
| 01 | Bahá | Sun | 21 Mar | Naw-Ruz (New Year) | 11 | Mashiyyat | Wed | 31 Mar | |
| 02 | Jalál | Mon | 22 Mar | 12 | ‘Ilm | Thu | 01 Apr | ||
| 03 | Jamál | Tue | 23 Mar | 13 | Qudrat | Fri | 02 Apr | ||
| 04 | Azamat | Wed | 24 Mar | 14 | Qawl | Sat | 03 Apr | ||
| 05 | Núr | Thu | 25 Mar | 15 | Masá’il | Sun | 04 Apr | ||
| 06 | Rahmat | Fri | 26 Mar | 16 | Sharaf | Mon | 05 Apr | ||
| 07 | Kalimát | Sat | 27 Mar | 17 | Sultán | Tue | 06 Apr | ||
| 08 | Kamál | Sun | 28 Mar | 18 | Mulk | Wed | 07 Apr | ||
| 09 | Asmá | Mon | 29 Mar | 19 | ‘Alá’ | Thu | 08 Apr | ||
| 10 | ‘Izzat | Tue | 30 Mar |
Jalál 161
| 01 | Bahá | Fri | 09 Apr | 11 | Mashiyyat | Mon | 19 Apr | ||
| 02 | Jalál | Sat | 10 Apr | 12 | ‘Ilm | Tue | 20 Apr | ||
| 03 | Jamál | Sun | 11 Apr | 13 | Qudrat | Wed | 21 Apr | First Day of Ridván | |
| 04 | Azamat | Mon | 12 Apr | 14 | Qawl | Thu | 22 Apr | ||
| 05 | Núr | Tue | 13 Apr | 15 | Masá’il | Fri | 23 Apr | ||
| 06 | Rahmat | Wed | 14 Apr | 16 | Sharaf | Sat | 24 Apr | ||
| 07 | Kalimát | Thu | 15 Apr | 17 | Sultán | Sun | 25 Apr | ||
| 08 | Kamál | Fri | 16 Apr | 18 | Mulk | Mon | 26 Apr | ||
| 09 | Asmá | Sat | 17 Apr | 19 | ‘Alá’ | Tue | 27 Apr | ||
| 10 | ‘Izzat | Sun | 18 Apr |
Jamál 161
| 01 | Bahá | Wed | 28 Apr | 11 | Mashiyyat | Sat | 08 May | ||
| 02 | Jalál | Thu | 29 Apr | Ninth Day of Ridván | 12 | ‘Ilm | Sun | 09 May | |
| 03 | Jamál | Fri | 30 Apr | 13 | Qudrat | Mon | 10 May | ||
| 04 | Azamat | Sat | 01 May | 14 | Qawl | Tue | 11 May | ||
| 05 | Núr | Sun | 02 May | Twelfth Day of Ridván | 15 | Masá’il | Wed | 12 May | |
| 06 | Rahmat | Mon | 03 May | 16 | Sharaf | Thu | 13 May | ||
| 07 | Kalimát | Tue | 04 May | 17 | Sultán | Fri | 14 May | ||
| 08 | Kamál | Wed | 05 May | 18 | Mulk | Sat | 15 May | ||
| 09 | Asmá | Thu | 06 May | 19 | ‘Alá’ | Sun | 16 May | ||
| 10 | ‘Izzat | Fri | 07 May |
Azamat 161
| 01 | Bahá | Mon | 17 May | 11 | Mashiyyat | Thu | 27 May | ||
| 02 | Jalál | Tue | 18 May | 12 | ‘Ilm | Fri | 28 May | ||
| 03 | Jamál | Wed | 19 May | 13 | Qudrat | Sat | 29 May | Ascension of Bahá’u’lláh | |
| 04 | Azamat | Thu | 20 May | 14 | Qawl | Sun | 30 May | ||
| 05 | Núr | Fri | 21 May | 15 | Masá’il | Mon | 31 May | ||
| 06 | Rahmat | Sat | 22 May | 16 | Sharaf | Tue | 01 Jun | ||
| 07 | Kalimát | Sun | 23 May | Declaration of the Báb | 17 | Sultán | Wed | 02 Jun | |
| 08 | Kamál | Mon | 24 May | 18 | Mulk | Thu | 03 Jun | ||
| 09 | Asmá | Tue | 25 May | 19 | ‘Alá’ | Fri | 04 Jun | ||
| 10 | ‘Izzat | Wed | 26 May |
Núr 161
| 01 | Bahá | Sat | 05 Jun | 11 | Mashiyyat | Tue | 15 Jun | ||
| 02 | Jalál | Sun | 06 Jun | 12 | ‘Ilm | Wed | 16 Jun | ||
| 03 | Jamál | Mon | 07 Jun | 13 | Qudrat | Thu | 17 Jun | ||
| 04 | Azamat | Tue | 08 Jun | 14 | Qawl | Fri | 18 Jun | ||
| 05 | Núr | Wed | 09 Jun | 15 | Masá’il | Sat | 19 Jun | ||
| 06 | Rahmat | Thu | 10 Jun | 16 | Sharaf | Sun | 20 Jun | ||
| 07 | Kalimát | Fri | 11 Jun | 17 | Sultán | Mon | 21 Jun | ||
| 08 | Kamál | Sat | 12 Jun | 18 | Mulk | Tue | 22 Jun | ||
| 09 | Asmá | Sun | 13 Jun | 19 | ‘Alá’ | Wed | 23 Jun | ||
| 10 | ‘Izzat | Mon | 14 Jun |
Rahmat 161
| 01 | Bahá | Thu | 24 Jun | 11 | Mashiyyat | Sun | 04 Jul | ||
| 02 | Jalál | Fri | 25 Jun | 12 | ‘Ilm | Mon | 05 Jul | ||
| 03 | Jamál | Sat | 26 Jun | 13 | Qudrat | Tue | 06 Jul | ||
| 04 | Azamat | Sun | 27 Jun | 14 | Qawl | Wed | 07 Jul | ||
| 05 | Núr | Mon | 28 Jun | 15 | Masá’il | Thu | 08 Jul | ||
| 06 | Rahmat | Tue | 29 Jun | 16 | Sharaf | Fri | 09 Jul | Martyrdom of the Báb | |
| 07 | Kalimát | Wed | 30 Jun | 17 | Sultán | Sat | 10 Jul | ||
| 08 | Kamál | Thu | 01 Jul | 18 | Mulk | Sun | 11 Jul | ||
| 09 | Asmá | Fri | 02 Jul | 19 | ‘Alá’ | Mon | 12 Jul | ||
| 10 | ‘Izzat | Sat | 03 Jul |
Kalimát 161
| 01 | Bahá | Tue | 13 Jul | 11 | Mashiyyat | Fri | 23 Jul | ||
| 02 | Jalál | Wed | 14 Jul | 12 | ‘Ilm | Sat | 24 Jul | ||
| 03 | Jamál | Thu | 15 Jul | 13 | Qudrat | Sun | 25 Jul | ||
| 04 | Azamat | Fri | 16 Jul | 14 | Qawl | Mon | 26 Jul | ||
| 05 | Núr | Sat | 17 Jul | 15 | Masá’il | Tue | 27 Jul | ||
| 06 | Rahmat | Sun | 18 Jul | 16 | Sharaf | Wed | 28 Jul | ||
| 07 | Kalimát | Mon | 19 Jul | 17 | Sultán | Thu | 29 Jul | ||
| 08 | Kamál | Tue | 20 Jul | 18 | Mulk | Fri | 30 Jul | ||
| 09 | Asmá | Wed | 21 Jul | 19 | ‘Alá’ | Sat | 31 Jul | ||
| 10 | ‘Izzat | Thu | 22 Jul |
Kamál 161
| 01 | Bahá | Sun | 01 Aug | 11 | Mashiyyat | Wed | 11 Aug | ||
| 02 | Jalál | Mon | 02 Aug | 12 | ‘Ilm | Thu | 12 Aug | ||
| 03 | Jamál | Tue | 03 Aug | 13 | Qudrat | Fri | 13 Aug | ||
| 04 | Azamat | Wed | 04 Aug | 14 | Qawl | Sat | 14 Aug | ||
| 05 | Núr | Thu | 05 Aug | 15 | Masá’il | Sun | 15 Aug | ||
| 06 | Rahmat | Fri | 06 Aug | 16 | Sharaf | Mon | 16 Aug | ||
| 07 | Kalimát | Sat | 07 Aug | 17 | Sultán | Tue | 17 Aug | ||
| 08 | Kamál | Sun | 08 Aug | 18 | Mulk | Wed | 18 Aug | ||
| 09 | Asmá | Mon | 09 Aug | 19 | ‘Alá’ | Thu | 19 Aug | ||
| 10 | ‘Izzat | Tue | 10 Aug |
Asmá 161
| 01 | Bahá | Fri | 20 Aug | 11 | Mashiyyat | Mon | 30 Aug | ||
| 02 | Jalál | Sat | 21 Aug | 12 | ‘Ilm | Tue | 31 Aug | ||
| 03 | Jamál | Sun | 22 Aug | 13 | Qudrat | Wed | 01 Sep | ||
| 04 | Azamat | Mon | 23 Aug | 14 | Qawl | Thu | 02 Sep | ||
| 05 | Núr | Tue | 24 Aug | 15 | Masá’il | Fri | 03 Sep | ||
| 06 | Rahmat | Wed | 25 Aug | 16 | Sharaf | Sat | 04 Sep | ||
| 07 | Kalimát | Thu | 26 Aug | 17 | Sultán | Sun | 05 Sep | ||
| 08 | Kamál | Fri | 27 Aug | 18 | Mulk | Mon | 06 Sep | ||
| 09 | Asmá | Sat | 28 Aug | 19 | ‘Alá’ | Tue | 07 Sep | ||
| 10 | ‘Izzat | Sun | 29 Aug |
‘Izzat 161
| 01 | Bahá | Wed | 08 Sep | 11 | Mashiyyat | Sat | 18 Sep | ||
| 02 | Jalál | Thu | 09 Sep | 12 | ‘Ilm | Sun | 19 Sep | ||
| 03 | Jamál | Fri | 10 Sep | 13 | Qudrat | Mon | 20 Sep | ||
| 04 | Azamat | Sat | 11 Sep | 14 | Qawl | Tue | 21 Sep | ||
| 05 | Núr | Sun | 12 Sep | 15 | Masá’il | Wed | 22 Sep | ||
| 06 | Rahmat | Mon | 13 Sep | 16 | Sharaf | Thu | 23 Sep | ||
| 07 | Kalimát | Tue | 14 Sep | 17 | Sultán | Fri | 24 Sep | ||
| 08 | Kamál | Wed | 15 Sep | 18 | Mulk | Sat | 25 Sep | ||
| 09 | Asmá | Thu | 16 Sep | 19 | ‘Alá’ | Sun | 26 Sep | ||
| 10 | ‘Izzat | Fri | 17 Sep |
Mashiyyat 161
| 01 | Bahá | Mon | 27 Sep | 11 | Mashiyyat | Thu | 07 Oct | ||
| 02 | Jalál | Tue | 28 Sep | 12 | ‘Ilm | Fri | 08 Oct | ||
| 03 | Jamál | Wed | 29 Sep | 13 | Qudrat | Sat | 09 Oct | ||
| 04 | Azamat | Thu | 30 Sep | 14 | Qawl | Sun | 10 Oct | ||
| 05 | Núr | Fri | 01 Oct | 15 | Masá’il | Mon | 11 Oct | ||
| 06 | Rahmat | Sat | 02 Oct | 16 | Sharaf | Tue | 12 Oct | ||
| 07 | Kalimát | Sun | 03 Oct | 17 | Sultán | Wed | 13 Oct | ||
| 08 | Kamál | Mon | 04 Oct | 18 | Mulk | Thu | 14 Oct | ||
| 09 | Asmá | Tue | 05 Oct | 19 | ‘Alá’ | Fri | 15 Oct | ||
| 10 | ‘Izzat | Wed | 06 Oct |
‘Ilm 161
| 01 | Bahá | Sat | 16 Oct | 11 | Mashiyyat | Tue | 26 Oct | ||
| 02 | Jalál | Sun | 17 Oct | 12 | ‘Ilm | Wed | 27 Oct | ||
| 03 | Jamál | Mon | 18 Oct | 13 | Qudrat | Thu | 28 Oct | ||
| 04 | Azamat | Tue | 19 Oct | 14 | Qawl | Fri | 29 Oct | ||
| 05 | Núr | Wed | 20 Oct | Birth of the Báb | 15 | Masá’il | Sat | 30 Oct | |
| 06 | Rahmat | Thu | 21 Oct | 16 | Sharaf | Sun | 31 Oct | ||
| 07 | Kalimát | Fri | 22 Oct | 17 | Sultán | Mon | 01 Nov | ||
| 08 | Kamál | Sat | 23 Oct | 18 | Mulk | Tue | 02 Nov | ||
| 09 | Asmá | Sun | 24 Oct | 19 | ‘Alá’ | Wed | 03 Nov | ||
| 10 | ‘Izzat | Mon | 25 Oct |
Qudrat 161
| 01 | Bahá | Thu | 04 Nov | 11 | Mashiyyat | Sun | 14 Nov | ||
| 02 | Jalál | Fri | 05 Nov | 12 | ‘Ilm | Mon | 15 Nov | ||
| 03 | Jamál | Sat | 06 Nov | 13 | Qudrat | Tue | 16 Nov | ||
| 04 | Azamat | Sun | 07 Nov | 14 | Qawl | Wed | 17 Nov | ||
| 05 | Núr | Mon | 08 Nov | 15 | Masá’il | Thu | 18 Nov | ||
| 06 | Rahmat | Tue | 09 Nov | 16 | Sharaf | Fri | 19 Nov | ||
| 07 | Kalimát | Wed | 10 Nov | 17 | Sultán | Sat | 20 Nov | ||
| 08 | Kamál | Thu | 11 Nov | 18 | Mulk | Sun | 21 Nov | ||
| 09 | Asmá | Fri | 12 Nov | Birth of Bahá’u’lláh | 19 | ‘Alá’ | Mon | 22 Nov | |
| 10 | ‘Izzat | Sat | 13 Nov |
Qawl 161
| 01 | Bahá | Tue | 23 Nov | 11 | Mashiyyat | Fri | 03 Dec | ||
| 02 | Jalál | Wed | 24 Nov | 12 | ‘Ilm | Sat | 04 Dec | ||
| 03 | Jamál | Thu | 25 Nov | 13 | Qudrat | Sun | 05 Dec | ||
| 04 | Azamat | Fri | 26 Nov | Day of the Covenant | 14 | Qawl | Mon | 06 Dec | |
| 05 | Núr | Sat | 27 Nov | 15 | Masá’il | Tue | 07 Dec | ||
| 06 | Rahmat | Sun | 28 Nov | Ascension of Abdu’-Bahá | 16 | Sharaf | Wed | 08 Dec | |
| 07 | Kalimát | Mon | 29 Nov | 17 | Sultán | Thu | 09 Dec | ||
| 08 | Kamál | Tue | 30 Nov | 18 | Mulk | Fri | 10 Dec | ||
| 09 | Asmá | Wed | 01 Dec | 19 | ‘Alá’ | Sat | 11 Dec | ||
| 10 | ‘Izzat | Thu | 02 Dec |
Masá’il 161
| 01 | Bahá | Sun | 12 Dec | 11 | Mashiyyat | Wed | 22 Dec | ||
| 02 | Jalál | Mon | 13 Dec | 12 | ‘Ilm | Thu | 23 Dec | ||
| 03 | Jamál | Tue | 14 Dec | 13 | Qudrat | Fri | 24 Dec | ||
| 04 | Azamat | Wed | 15 Dec | 14 | Qawl | Sat | 25 Dec | ||
| 05 | Núr | Thu | 16 Dec | 15 | Masá’il | Sun | 26 Dec | ||
| 06 | Rahmat | Fri | 17 Dec | 16 | Sharaf | Mon | 27 Dec | ||
| 07 | Kalimát | Sat | 18 Dec | 17 | Sultán | Tue | 28 Dec | ||
| 08 | Kamál | Sun | 19 Dec | 18 | Mulk | Wed | 29 Dec | ||
| 09 | Asmá | Mon | 20 Dec | 19 | ‘Alá’ | Thu | 30 Dec | ||
| 10 | ‘Izzat | Tue | 21 Dec |
Sharaf 161
| 01 | Bahá | Fri | 31 Dec | 11 | Mashiyyat | Mon | 10 Jan | ||
| 02 | Jalál | Sat | 01 Jan | 12 | ‘Ilm | Tue | 11 Jan | ||
| 03 | Jamál | Sun | 02 Jan | 13 | Qudrat | Wed | 12 Jan | ||
| 04 | Azamat | Mon | 03 Jan | 14 | Qawl | Thu | 13 Jan | ||
| 05 | Núr | Tue | 04 Jan | 15 | Masá’il | Fri | 14 Jan | ||
| 06 | Rahmat | Wed | 05 Jan | 16 | Sharaf | Sat | 15 Jan | ||
| 07 | Kalimát | Thu | 06 Jan | 17 | Sultán | Sun | 16 Jan | ||
| 08 | Kamál | Fri | 07 Jan | 18 | Mulk | Mon | 17 Jan | ||
| 09 | Asmá | Sat | 08 Jan | 19 | ‘Alá’ | Tue | 18 Jan | ||
| 10 | ‘Izzat | Sun | 09 Jan |
Sultán 161
| 01 | Bahá | Wed | 19 Jan | 11 | Mashiyyat | Sat | 29 Jan | ||
| 02 | Jalál | Thu | 20 Jan | 12 | ‘Ilm | Sun | 30 Jan | ||
| 03 | Jamál | Fri | 21 Jan | 13 | Qudrat | Mon | 31 Jan | ||
| 04 | Azamat | Sat | 22 Jan | 14 | Qawl | Tue | 01 Feb | ||
| 05 | Núr | Sun | 23 Jan | 15 | Masá’il | Wed | 02 Feb | ||
| 06 | Rahmat | Mon | 24 Jan | 16 | Sharaf | Thu | 03 Feb | ||
| 07 | Kalimát | Tue | 25 Jan | 17 | Sultán | Fri | 04 Feb | ||
| 08 | Kamál | Wed | 26 Jan | 18 | Mulk | Sat | 05 Feb | ||
| 09 | Asmá | Thu | 27 Jan | 19 | ‘Alá’ | Sun | 06 Feb | ||
| 10 | ‘Izzat | Fri | 28 Jan |
Mulk 161
| 01 | Bahá | Mon | 07 Feb | 11 | Mashiyyat | Thu | 17 Feb | ||
| 02 | Jalál | Tue | 08 Feb | 12 | ‘Ilm | Fri | 18 Feb | ||
| 03 | Jamál | Wed | 09 Feb | 13 | Qudrat | Sat | 19 Feb | ||
| 04 | Azamat | Thu | 10 Feb | 14 | Qawl | Sun | 20 Feb | ||
| 05 | Núr | Fri | 11 Feb | 15 | Masá’il | Mon | 21 Feb | ||
| 06 | Rahmat | Sat | 12 Feb | 16 | Sharaf | Tue | 22 Feb | ||
| 07 | Kalimát | Sun | 13 Feb | 17 | Sultán | Wed | 23 Feb | ||
| 08 | Kamál | Mon | 14 Feb | 18 | Mulk | Thu | 24 Feb | ||
| 09 | Asmá | Tue | 15 Feb | 19 | ‘Alá’ | Fri | 25 Feb | ||
| 10 | ‘Izzat | Wed | 16 Feb |
Ayyam-i-Há 161
| 01 | Sat | 26 Feb | 03 | Mon | 28 Feb | ||||
| 02 | Sun | 27 Feb | 04 | Tue | 01 Mar |
‘Alá’ 161
| 01 | Bahá | Wed | 02 Mar | start of the month of fasting | 11 | Mashiyyat | Sat | 12 Mar | |
| 02 | Jalál | Thu | 03 Mar | 12 | ‘Ilm | Sun | 13 Mar | ||
| 03 | Jamál | Fri | 04 Mar | 13 | Qudrat | Mon | 14 Mar | ||
| 04 | Azamat | Sat | 05 Mar | 14 | Qawl | Tue | 15 Mar | ||
| 05 | Núr | Sun | 06 Mar | 15 | Masá’il | Wed | 16 Mar | ||
| 06 | Rahmat | Mon | 07 Mar | 16 | Sharaf | Thu | 17 Mar | ||
| 07 | Kalimát | Tue | 08 Mar | 17 | Sultán | Fri | 18 Mar | ||
| 08 | Kamál | Wed | 09 Mar | 18 | Mulk | Sat | 19 Mar | ||
| 09 | Asmá | Thu | 10 Mar | 19 | ‘Alá’ | Sun | 20 Mar | ||
| 10 | ‘Izzat | Fri | 11 Mar |
updated Sharaf 160 / January 2004